财富中文网于北京时间2015年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。中国上榜公司数量继续增长,今年达到了106家。中石化在榜上排名上升至第二位。5家中国内地公司首次上榜,分别是:陕西煤业化工集团、中国光大集团、中国航天科技集团公司、中国保利集团、海航集团。
榜单前十
财富中文网于北京时间2015年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。中国上榜公司数量继续增长,今年达到了106家。中石化在榜上排名上升至第二位。5家中国内地公司首次上榜,分别是:陕西煤业化工集团、中国光大集团、中国航天科技集团公司、中国保利集团、海航集团。
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单,被誉为“终极榜单”,由《财富》杂志每年发布一次。今年,世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元;总收入达31.2万亿美元,比上一年增长了0.49%;但总利润比去年减少了14.76%,为1.67万亿美元。
今年排名前三的公司依次为:沃尔玛、中石化、壳牌石油。中石化在榜上排名比去年上升一位,排名超过壳牌石油,成为榜单亚军。
2015年106家中国上榜公司完整名单
包含台湾在内,中国两岸三地的上榜公司继去年达到100家后,今年继续增长至106家。美国上榜公司数量和去年持平,仍然为128家。中美世界500强上榜公司的数量差距继续缩小。
榜上排名上升最快的中国公司是中粮集团有限公司,排名由去年的第401位上升至今年的272位。其次是招商银行,排名由第350位上升至235位。
中国内地上榜的民营企业中,华为投资控股有限公司排名由去年的第285位上升至第228位、中国民生银行排名上升至第281位、浙江吉利控股集团排名下降至第477位。
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 总部所在城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 446811.0 | 北京 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 428620.0 | 北京 |
7 | 7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 339426.5 | 北京 |
18 | 25 | 中国(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 163174.9 | 北京 |
29 | 38 | 中国(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 139932.5 | 北京 |
31 | 32 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 139039.4 | 台北 |
36 | 47 | 中国(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 130047.7 | 北京 |
37 | 52 | 股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 129887.1 | 北京 |
45 | 59 | (BANK OF CHINA) | 120946.0 | 北京 |
55 | 55 | 通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 107529.4 | 北京 |
60 | 85 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 102248.6 | 上海 |
71 | -- | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 99537.9 | 北京 |
72 | 79 | 总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 99262.2 | 北京 |
77 | 76 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 97604.6 | 香港 |
79 | 80 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 96395.2 | 北京 |
87 | 122 | 国家开发(China Development Bank) | 89908.4 | 北京 |
94 | 98 | (集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 87249.3 | 北京 |
96 | 128 | 保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 86021.8 | 深圳 |
105 | 107 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80635.0 | 北京 |
107 | 111 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 80194.5 | 长春 |
109 | 113 | 集团(DONGFENG MOTOR GROUP) | 78978.6 | 武汉 |
113 | 115 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 76662.0 | 广州 |
115 | 143 | 中润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 74887.0 | 香港 |
143 | 168 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 65693.2 | 北京 |
144 | 152 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 65615.1 | 北京 |
146 | 185 | 天津市物资集团总公司(TEWOO GROUP) | 65300.8 | 天津 |
156 | 166 | 建设集团(Pacific Construction Group) | 63369.1 | 南京 |
159 | 178 | 中国航空工业集团公司(AVION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 62287.7 | 北京 |
160 | 154 | 集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 62147.6 | 北京 |
165 | 187 | 集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 60119.2 | 北京 |
174 | 208 | 股份有限公司(PEOPLES INSURANCE COMPANY OF CHINA) | 57047.5 | 北京 |
186 | 160 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 55325.7 | 北京 |
190 | 217 | (BANK OF COMMUNICATIONS) | 54464.2 | 上海 |
196 | 165 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 52731.1 | 北京 |
198 | 133 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 52383.1 | 北京 |
207 | 248 | 集团(Beijing Automotive Group) | 50566.0 | 北京 |
218 | 211 | 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48323.4 | 上海 |
224 | 221 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 47401.4 | 北京 |
227 | 210 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 46834.8 | 上海 |
228 | 285 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 46774.1 | 深圳 |
231 | 286 | (LENOVO GROUP) | 46295.6 | 北京 |
234 | 279 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 45757.1 | 滨州 |
235 | 350 | (CHINA MERCHANTS BANK) | 45613.8 | 深圳 |
239 | 271 | 集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 45543.7 | 石家庄 |
240 | 227 | 公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445.0 | 北京 |
247 | 295 | 正威国际集团(Amer International Group) | 43611.7 | 深圳 |
253 | 313 | 建设集团有限公司(POWER CHINA) | 43009.7 | 北京 |
258 | 268 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 42515.1 | 上海 |
264 | 290 | 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 41829.8 | 太原 |
265 | 276 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 41813.3 | 北京 |
270 | 267 | 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 40644.4 | 北京 |
271 | 338 | (Industrial Bank) | 40594.7 | 福州 |
272 | 401 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 40524.5 | 北京 |
274 | 308 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 40334.4 | 张家港 |
276 | 357 | 集团(Sinopharm) | 40105.7 | 北京 |
281 | 330 | 中国(CHINA MINSHENG BANKING) | 39921.9 | 北京 |
282 | 277 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 39921.0 | 香港 |
288 | 278 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 39722.5 | 北京 |
296 | 383 | 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 38683.8 | 上海 |
304 | 327 | 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) | 37986.2 | 天津 |
315 | 304 | 集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37201.0 | 邢台 |
316 | 300 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 37000.0 | 台北 |
321 | 314 | 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 36178.0 | 北京 |
326 | 354 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 35807.5 | 北京 |
328 | 384 | 洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 35669.8 | 上海 |
336 | 363 | 有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 35097.1 | 香港 |
339 | 345 | 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 34810.5 | 杭州 |
341 | 369 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 34704.2 | 大同 |
342 | 349 | 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) | 34699.4 | 上海 |
343 | 297 | 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) | 34627.4 | 北京 |
344 | 365 | 新兴(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 34497.9 | 北京 |
345 | 368 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 34487.7 | 北京 |
354 | 381 | 集团公司(Jiangxi Copper) | 33778.2 | 贵溪 |
355 | 375 | 和硕(Pegatron) | 33652.5 | 台北 |
358 | 372 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 33290.4 | 长治 |
362 | 366 | 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) | 33237.4 | 广州 |
364 | 328 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 33163.7 | 郑州 |
366 | 382 | 信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 33084.9 | 北京 |
371 | 403 | 重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 32732.6 | 北京 |
373 | 305 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 32551.9 | 济南 |
379 | 386 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 31504.9 | 晋城 |
380 | 432 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 31391.0 | 西安 |
382 | 309 | 晋能集团(JINNENG GROUP) | 31317.8 | 太原 |
389 | 409 | 广达电脑(QUANTA COMPUTER) | 30569.6 | 龟山 |
390 | 398 | 集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 30456.3 | 北京 |
391 | 465 | 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) | 30322.1 | 北京 |
392 | 396 | 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) | 30206.9 | 北京 |
393 | 385 | 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 30132.8 | 麦寮 |
400 | 394 | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | 29727.3 | 唐山 |
402 | 348 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 29668.9 | 北京 |
403 | 393 | 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 29584.7 | 北京 |
409 | 391 | 山西(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 29397.5 | 阳泉 |
416 | -- | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 28665.6 | 西安 |
420 | -- | 中国光大集团(China Everbright Group) | 28155.3 | 北京 |
423 | -- | 仁宝电脑(Compal Electronics) | 27909.1 | 台北 |
426 | 469 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) | 27670.9 | 北京 |
432 | 451 | 运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHING) | 27483.0 | 北京 |
437 | -- | 中国航天科技集团公司(China Aerospace & Technology) | 27190.4 | 北京 |
451 | 475 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 26212.9 | 鞍山 |
457 | -- | 中国保利集团(China Poly Group) | 26046.6 | 北京 |
464 | -- | 海航集团(HNA Group) | 25646.4 | 海口 |
467 | -- | (AIA Group) | 25433.0 | 香港 |
471 | -- | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 25322.8 | 台北 |
472 | -- | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 25173.5 | 新竹 |
477 | 466 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24986.4 | 杭州 |
500 | 310 | 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 23720.9 | 武汉 |
2015年世界500强最赚钱的50家公司
排名 | 公司名称(中英文) | 利润(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
18 | 中国(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 44,763.9 | 中国 |
15 | 苹果公司(APPLE) | 39,510 | 美国 |
29 | 中国(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 36,976.6 | 中国 |
5 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 32,520 | 美国 |
36 | 中国(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 29,126.4 | 中国 |
45 | (BANK OF CHINA) | 27,525.1 | 中国 |
90 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 23,057 | 美国 |
95 | (MICROSOFT) | 22,074 | 美国 |
13 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 21,922.7 | 韩国 |
61 | 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.) | 21,762 | 美国 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 19,872 | 美国 |
9 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 19,766.9 | 日本 |
12 | 雪佛龙(CHEVRON) | 19,241 | 美国 |
1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 16,363 | 美国 |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 16,359.5 | 中国 |
118 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 16,323 | 美国 |
87 | 国家开发银行(China Development Bank) | 15,921.5 | 中国 |
70 | 雀巢公司(NESTLé) | 15,797.8 | 瑞士 |
24 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 15,233 | 美国 |
3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 14,874 | 荷兰 |
8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 14,571.9 | 德国 |
124 | 谷歌(GOOGLE) | 14,444 | 美国 |
50 | 房利美(FANNIE MAE) | 14,208 | 美国 |
139 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 13,832 | 澳大利亚 |
81 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,688 | 英国 |
478 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 12,101 | 美国 |
82 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 12,022 | 美国 |
259 | 默沙东(MERCK) | 11,920 | 美国 |
182 | 公司(INTEL) | 11,704 | 美国 |
100 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 11,643 | 美国 |
68 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 11,322.3 | 马来西亚 |
300 | 甲骨文公司(ORACLE) | 10,955 | 美国 |
190 | (BANK OF COMMUNICATIONS) | 10,687.4 | 中国 |
55 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 10,451.2 | 中国 |
167 | 诺华公司(NOVARTIS) | 10,210 | 瑞士 |
189 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 10,198.2 | 瑞士 |
7 | 国家电网公司(STATE GRID) | 9,796.2 | 中国 |
41 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 9,625 | 美国 |
201 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 9,402.2 | 日本 |
136 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 9,269.6 | 英国 |
17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 9,235.3 | 德国 |
226 | 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 9,216 | 比利时 |
112 | 伊塔乌联合银行控股公司(Itaú Unibanco Holding) | 9,156.6 | 巴西 |
211 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 9,135 | 美国 |
235 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 9,074.3 | 中国 |
51 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 9,026.7 | 俄罗斯 |
336 | 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 8,660.2 | 中国 |
72 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 8,592.6 | 中国 |
278 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 8,477 | 美国 |
472 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 8,392.2 | 中国 |
2015年世界500强亏损最多的50家公司
排名 | 公司名称(中英文) | 亏损(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
47 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -19,929.4 | 墨西哥 |
62 | 乐购(TESCO) | -9,321.1 | 英国 |
28 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | -7,367 | 巴西 |
137 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -5,508 | 美国 |
303 | 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | -4,561.5 | 英国 |
22 | 意昂集团(E.ON) | -4,191.8 | 德国 |
378 | CFE公司(CFE) | -3,519.3 | 墨西哥 |
92 | JX控股公司(JX HOLDINGS) | -2,521.3 | 日本 |
440 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | -2,513 | 英国 |
470 | 夏普(SHARP) | -2,022.3 | 日本 |
353 | 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) | -1,842.1 | 波兰 |
240 | 公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | -1,758.2 | 中国 |
383 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | -1,682 | 美国 |
210 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | -1,680.3 | 韩国 |
217 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | -1,665.9 | 英国 |
117 | 塔吉特公司(TARGET) | -1,636 | 美国 |
384 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | -1,349.5 | 日本 |
451 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | -1,297.7 | 中国 |
307 | 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) | -1,254.8 | 日本 |
431 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | -1,243.8 | 英国 |
491 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | -1,191.7 | 瑞典 |
116 | 索尼(SONY) | -1,145.8 | 日本 |
316 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | -1,113.9 | 中国 |
108 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | -1,086 | 卢森堡 |
128 | 标致(PEUGEOT) | -936.5 | 法国 |
482 | 阿尔斯通(ALSTOM) | -906.1 | 法国 |
499 | 科斯莫石油(COSMO OIL) | -707 | 日本 |
350 | 住友商事(SUMITOMO) | -665.5 | 日本 |
302 | GS加德士(GS CALTEX) | -642.2 | 韩国 |
424 | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | -597.9 | 德国 |
57 | SK集团(SK HOLDINGS) | -506.6 | 韩国 |
400 | 开滦集团(KAILUAN GROUP) | -478.2 | 中国 |
341 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | -452.4 | 中国 |
364 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | -419.8 | 中国 |
198 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | -374.1 | 中国 |
315 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | -351.5 | 中国 |
329 | 韩华集团(HANWHA) | -346.2 | 韩国 |
416 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | -301 | 中国 |
288 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | -288.9 | 中国 |
195 | 巴克莱(BARCLAYS) | -286.4 | 英国 |
439 | S-OIL公司(S-OIL) | -273.4 | 韩国 |
301 | 森宝利(J. SAINSBURY) | -267.1 | 英国 |
365 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | -262.7 | 法国 |
88 | 亚马逊(AMAZON.COM) | -241 | 美国 |
239 | 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | -186.6 | 中国 |
265 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | -185.9 | 中国 |
373 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | -170.7 | 中国 |
358 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | -149 | 中国 |
428 | TonenGeneral Sekiyu公司(TonenGeneral Sekiyu) | -132 | 日本 |
490 | Onex公司(ONEX) | -115 | 加拿大 |
2015年世界500强新上榜与重新上榜的公司
排名 | 公司名称(中英文) | 国家 |
---|---|---|
40 | Trafigura Beheer公司(Trafigura Beheer) | 荷兰 |
71 | 中国铁路工程总公司(China Railway Engineering) | 中国 |
148 | Finatis公司(Finatis) | 法国 |
212 | 宏利金融(Manulife Financial) | 加拿大 |
416 | 陕西煤业化工集团(Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 中国 |
420 | 中国光大集团(China Everbright Group) | 中国 |
423 | 仁宝电脑(Compal Electronics) | 中国 |
428 | TonenGeneral Sekiyu公司(TonenGeneral Sekiyu) | 日本 |
437 | 中国航天科技集团公司(China Aerospace & Technology) | 中国 |
457 | 中国保利集团(China Poly Group) | 中国 |
464 | 海航集团(HNA Group) | 中国 |
467 | 友邦保险(AIA Group) | 中国 |
471 | 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) | 中国 |
472 | 台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing) | 中国 |
474 | Greenergy Fuels Holdings公司(Greenergy Fuels Holdings) | 英国 |
478 | Gilead Sciences公司(Gilead Sciences) | 美国 |
483 | 贝克休斯(Baker Hughes) | 美国 |
486 | 英国国家电网(National Grid) | 英国 |
487 | EMC公司(EMC) | 美国 |
488 | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 德国 |
492 | 联合服务汽车协会(United Services Automobile Assn.) | 美国 |
493 | 联合太平洋(Union Pacific) | 美国 |
495 | 美铝公司(Alcoa) | 美国 |