智通港股通占比异动统计|12月15日
智通财经APP获悉,根据2020年12月14日披露数据,郑煤机(00564)、保利物业(06049)、中海油田服务(02883)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.45%、1.17%、1.12%;先健科技(01302)、首控集团(01269)、平安好医生(01833)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.02%、-0.89%、-0.42%。
在最近有统计数据的5个交易日内,中海油田服务(02883)、郑煤机(00564)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.21%、2.83%、2.34%;眾安在线(06060)、广汽集团(02238)、正通汽车(01728)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.06%、-2.92%、-1.58%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
郑煤机(00564) | +1.45% | 18.85% |
保利物业(06049) | +1.17% | 44.79% |
中海油田服务(02883) | +1.12% | 22.78% |
丘鈦科技(01478) | +0.62% | 6.60% |
中国中车(01766) | +0.59% | 12.73% |
长城汽车(02333) | +0.56% | 39.43% |
中国铁建(01186) | +0.51% | 10.81% |
国联证券(01456) | +0.46% | 16.58% |
祖龙娱乐(09990) | +0.43% | 1.28% |
深圳高速公路股份(00548) | +0.41% | 20.03% |
中广核电力(01816) | +0.36% | 23.53% |
九毛九(09922) | +0.36% | 9.19% |
中国交通建设(01800) | +0.34% | 17.15% |
安徽皖通高速公路(00995) | +0.33% | 25.71% |
宝龙商业(09909) | +0.32% | 4.73% |
海通证券(06837) | +0.30% | 26.20% |
海尔电器(01169) | +0.27% | 6.42% |
枫叶教育(01317) | +0.26% | 16.67% |
东方电气(01072) | +0.26% | 21.64% |
敏华控股(01999) | +0.25% | 21.31% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
先健科技(01302) | -1.02% | 16.53% |
首控集团(01269) | -0.89% | 32.52% |
平安好医生(01833) | -0.42% | 8.89% |
保利协鑫能源(03800) | -0.27% | 20.61% |
神州租车(00699) | -0.27% | 4.98% |
山东墨龙(00568) | -0.27% | 23.78% |
中国通信服务(00552) | -0.25% | 1.61% |
康龙化成(03759) | -0.25% | 12.89% |
福耀玻璃(03606) | -0.24% | 16.97% |
新华保险(01336) | -0.21% | 31.69% |
华虹半导体(01347) | -0.21% | 9.58% |
赣锋鋰业(01772) | -0.20% | 56.12% |
心动公司(02400) | -0.20% | 14.23% |
国药控股(01099) | -0.20% | 6.63% |
正通汽车(01728) | -0.20% | 12.97% |
中国建材(03323) | -0.18% | 25.70% |
绿色动力环保(01330) | -0.18% | 38.50% |
中国动向(03818) | -0.17% | 5.71% |
金风科技(02208) | -0.17% | 4.46% |
中国高速传动(00658) | -0.17% | 7.96% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中海油田服务(02883) | +4.21% | 22.78% |
郑煤机(00564) | +2.83% | 18.85% |
保利物业(06049) | +2.34% | 44.79% |
丘鈦科技(01478) | +2.03% | 6.60% |
中国中车(01766) | +1.91% | 12.73% |
中远海发(02866) | +1.67% | 19.67% |
北京汽车(01958) | +1.52% | 7.55% |
中国铁建(01186) | +1.35% | 10.81% |
赣锋鋰业(01772) | +1.26% | 56.12% |
浙商银行(02016) | +1.24% | 3.33% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
眾安在线(06060) | -5.06% | 2.34% |
广汽集团(02238) | -2.92% | 28.13% |
正通汽车(01728) | -1.58% | 12.97% |
神州租车(00699) | -1.36% | 4.98% |
协鑫新能源(00451) | -1.32% | 4.64% |
先健科技(01302) | -1.11% | 16.53% |
新华保险(01336) | -0.91% | 31.69% |
中国动向(03818) | -0.80% | 5.71% |
江西铜业股份(00358) | -0.78% | 5.47% |
福莱特玻璃(06865) | -0.76% | 22.03% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中海油田服务(02883) | +7.88% | 22.78% |
保利协鑫能源(03800) | +6.19% | 20.61% |
国泰君安(02611) | +5.00% | 15.75% |
中国铁建(01186) | +4.73% | 10.81% |
晨鸣纸业(01812) | +4.71% | 25.40% |
郑煤机(00564) | +3.90% | 18.85% |
中国中车(01766) | +3.86% | 12.73% |
深圳高速公路股份(00548) | +3.77% | 20.03% |
首控集团(01269) | +3.53% | 32.52% |
北京汽车(01958) | +3.16% | 7.55% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -7.85% | 22.03% |
广汽集团(02238) | -7.67% | 28.13% |
同仁堂科技(01666) | -5.11% | 19.60% |
眾安在线(06060) | -5.11% | 2.34% |
神州租车(00699) | -4.10% | 4.98% |
金风科技(02208) | -3.48% | 4.46% |
第一拖拉机股份(00038) | -2.51% | 29.16% |
丰盛控股(00607) | -2.40% | 19.81% |
信义光能(00968) | -2.37% | 6.39% |
爱康医疗(01789) | -2.31% | 7.57% |