6月9日两市净流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光大证券 | 601788 | 10.03% | 140872.37 | 193250.66 | 52378.29 | 252.87 | 55.88% |
大北农 | 002385 | 9.99% | 129831.38 | 144544.22 | 14712.84 | 514.83 | 79.80% |
兴业银行 | 601166 | 2.85% | 65267.02 | 171221.72 | 105954.69 | 15.56 | 22.09% |
新安股份 | 600596 | 6.47% | 63446.24 | 185351.80 | 121905.56 | 288.32 | 19.18% |
隧道股份 | 600820 | 10.02% | 51895.08 | 69786.75 | 17891.68 | 254.72 | 52.14% |
南国置业 | 002305 | 9.89% | 48825.86 | 68992.06 | 20166.20 | 906.21 | 52.94% |
盛新锂能 | 002240 | 2.90% | 47804.83 | 182519.41 | 134714.58 | 115.69 | 13.97% |
九安医疗 | 002432 | 3.67% | 44988.96 | 189917.48 | 144928.52 | 154.63 | 12.82% |
保利发展 | 600048 | 3.32% | 44549.48 | 135096.01 | 90546.53 | 23.89 | 18.27% |
牧原股份 | 002714 | 3.31% | 41104.83 | 150510.93 | 109406.10 | 22.04 | 14.87% |
平安银行 | 000001 | 1.27% | 38396.40 | 125787.96 | 87391.56 | 13.80 | 16.65% |
云图控股 | 002539 | 10.03% | 37534.92 | 66333.57 | 28798.65 | 311.36 | 34.87% |
中毅达 | 600610 | 10.00% | 36836.99 | 51772.52 | 14935.53 | 525.61 | 53.50% |
浙江交科 | 002061 | 10.02% | 36603.36 | 64392.01 | 27788.65 | 295.96 | 36.68% |
招商银行 | 600036 | 1.85% | 34063.26 | 186498.14 | 152434.88 | 4.10 | 9.43% |
粤桂股份 | 000833 | 9.97% | 33007.37 | 45963.21 | 12955.84 | 807.59 | 48.83% |
中国能建 | 601868 | 3.38% | 32900.81 | 95061.18 | 62160.37 | 115.06 | 20.03% |
特变电工 | 600089 | 3.38% | 31797.99 | 215132.48 | 183334.49 | 33.91 | 7.54% |
联泓新科 | 003022 | 10.02% | 29540.78 | 65907.92 | 36367.13 | 313.23 | 26.25% |
山煤国际 | 600546 | 6.65% | 29215.16 | 121242.38 | 92027.22 | 70.18 | 12.75% |
本文源自金融界