机构近期抢筹这78股 你跟吗?

证券时报•数据宝统计,7月15日沪指收盘报3361.30点,跌53.31点,跌幅为1.56%,近五日涨跌幅为-1.24%。近五日A股成交量6299.81亿股,成交金额79935.41亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有150只,净买入净额为93.26亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-3982.43亿元,已连续7天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,165只个股出现了机构的身影,其中78只股票呈现机构净买入,87只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是石大胜华、航发动力、中银证券,机构资金流入净额分别是2.65亿元、2.23亿元、2.12亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有辽宁成大、中国软件、长安汽车等, 机构资金流出净额分别是5.81亿元、5.69亿元、4.01亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)机构买入

金额(万元)
机构卖出

金额(万元)
机构净买入

金额(万元)
占成交额

比例(%)
主力资金

净额(万元)
603026石大胜华 10.57 31361.90 4900.20 26461.70 8.18 589.48
600893航发动力 4.53 46684.20 24344.58 22339.62 2.16 -51508.18
601696中银证券 9.80 28228.53 7039.65 21188.88 1.14-131814.59
601788光大证券 4.10 20629.99 0.00 20629.99 0.45-357749.35
000698沈阳化工 61.29 16416.24 0.00 16416.24 6.74 23910.08
000547航天发展 1.00 16390.70 0.00 16390.70 1.88 -77590.43
600584长电科技 10.64 14786.13 0.00 14786.13 0.42-410077.84
002979雷赛智能 8.03 18086.20 3516.94 14569.26 4.70 -18660.13
603128华贸物流 16.23 17726.53 3433.86 14292.67 2.73 27617.99
300168万达信息 20.60 12594.21 0.00 12594.21 2.02 23540.53
603392万泰生物 24.92 12556.92 0.00 12556.92 1.99 -21836.25
000526紫光学大 48.82 18743.28 6713.01 12030.27 7.27 9418.05
300661圣邦股份 15.01 24961.20 12965.20 11996.01 2.10 11813.90
600779水井坊 27.32 16540.98 5570.94 10970.04 3.08 -22616.64
600208新湖中宝 0.29 10810.66 0.00 10810.66 2.60 -14138.67
603069海汽集团 55.21 10396.16 0.00 10396.16 3.53 2648.54
300183东软载波 51.34 8885.72 0.00 8885.72 2.13 49352.96
300238冠昊生物 56.44 10859.97 2346.87 8513.10 3.78 35506.86
300122智飞生物 27.58 8483.09 0.00 8483.09 0.62 864.09
300118东方日升 -2.66 11188.83 3127.96 8060.87 1.62 -10482.45

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中国软件、大华股份、紫光国微。具体来看,中国软件是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.41亿元,高居榜首。此外,大华股份营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码证券简称五日涨跌(%)营业部买入

金额(万元)
营业部卖出

金额(万元)
营业部净买入

金额(万元)
占成交额

比例(%)
主力资金

净额(万元)
600536中国软件 -0.81 79759.92 25686.80 54073.13 2.01-245451.33
002236大华股份 1.08 84526.95 36755.95 47771.00 3.98 -34259.02
002049紫光国微 5.31 114765.96 69764.72 45001.24 1.21-212325.66
600918中泰证券 4.04 92617.51 49086.12 43531.39 1.61-120450.27
002024苏宁易购 17.46 135692.84 97916.42 37776.42 2.45 67553.81
002640跨境通 -0.35 47067.60 18971.64 28095.96 3.01 -35340.85
600827百联股份 6.26 48685.04 23389.30 25295.74 1.94-133835.86
000540中天金融 24.23 44402.94 20997.89 23405.05 4.92 26440.04
300183东软载波 51.34 53644.66 31535.83 22108.83 5.29 49352.96
600739辽宁成大 20.14 77534.67 56085.78 21448.89 1.98 21681.98
000566海南海药 45.57 43399.58 22944.98 20454.60 5.59 42495.43
601377兴业证券 8.28 63582.69 44031.17 19551.53 1.13 -68717.78
600760中航沈飞 22.23 22664.74 4193.84 18470.91 1.42 -42680.86
300238冠昊生物 56.44 32597.57 16348.59 16248.99 7.21 35506.86
603087甘李药业 61.06 20089.37 4113.92 15975.46 40.17 19727.42
300824北鼎股份 42.67 51250.63 35701.27 15549.36 5.33 52419.34
002092中泰化学 17.10 23786.62 8676.53 15110.09 5.37 29450.01
000987越秀金控 45.71 120980.20 106297.88 14682.32 1.22 -43360.13
000009中国宝安 7.91 36561.12 23371.18 13189.94 1.20 -60776.79
002959小熊电器 25.94 19711.69 6544.26 13167.43 6.05 10988.36

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的150只个股中,主力资金同期净流入的个股有85只,净流入金额最大的个股为苏宁易购、北鼎股份、东软载波,主力资金分别为6.76亿元、5.24亿元、4.94亿元。主力资金净流入力度较大的个股有胜蓝股份、酷特智能、首都在线,力度分别高达100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码证券简称五日涨跌(%)龙虎榜净买入

金额(万元)
占成交额

比例(%)
主力资金

净额(万元)
净流入

力度(%)
002024苏宁易购 17.46 40202.85 2.60 67553.81 4.37
300824北鼎股份 42.67 17771.63 6.09 52419.34 17.98
300183东软载波 51.34 30994.54 7.42 49352.96 11.81
600956新天绿能 61.10 4239.63 3.06 46960.31 33.90
000566海南海药 45.57 14789.36 4.04 42495.43 11.61
300238冠昊生物 56.44 24762.09 10.99 35506.86 15.76
002092中泰化学 17.10 15110.09 5.37 29450.01 10.46
603128华贸物流 16.23 20114.42 3.84 27617.99 5.27
000540中天金融 24.23 23405.05 4.92 26440.04 5.56
000698沈阳化工 61.29 23746.14 9.76 23910.08 9.82
300168万达信息 20.60 18940.24 3.04 23540.53 3.77
600577精达股份 27.33 2927.48 1.43 22735.08 11.10
600581八一钢铁 21.63 3270.47 1.32 22306.40 8.98
603093南华期货 21.92 5368.94 1.78 21608.69 7.17
300364中文在线 28.08 9065.71 3.14 21299.21 7.39
603087甘李药业 61.06 15887.40 39.95 19727.42 49.60
300378鼎捷软件 30.30 10602.01 2.31 18512.16 4.03
002626金达威 61.09 2944.90 1.83 16744.59 10.43
300842帝科股份 30.18 3631.42 0.97 13126.45 3.50
300661圣邦股份 15.01 15224.54 2.67 11813.90 2.07

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 4746 字。

转载请注明: 机构近期抢筹这78股 你跟吗? - 楠木轩