9月14日主力巨资抢筹四大板块
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通裕重工 | 300185 | 20.07% | 109699.21 | 306478.18 | 196778.97 | 565.57 | 20.29% |
扬杰科技 | 300373 | 19.99% | 86493.17 | 170411.65 | 83918.49 | 399.23 | 32.85% |
中国平安 | 601318 | 1.64% | 78556.58 | 316325.87 | 237769.29 | 9.24 | 13.88% |
鹏鼎控股 | 002938 | 9.88% | 73051.01 | 131750.74 | 58699.73 | 278.48 | 37.88% |
聚灿光电 | 300708 | 20.00% | 64732.26 | 91611.80 | 26879.55 | 1702.55 | 53.68% |
贵州茅台 | 600519 | 1.85% | 59835.59 | 290390.30 | 230554.71 | 2.70 | 11.23% |
高盟新材 | 300200 | 19.97% | 58673.90 | 86599.08 | 27925.18 | 1028.75 | 47.54% |
昆仑万维 | 300418 | 8.48% | 56247.48 | 186705.36 | 130457.88 | 182.75 | 17.31% |
东方电热 | 300217 | 19.95% | 55307.65 | 83619.53 | 28311.88 | 1413.70 | 47.17% |
捷成股份 | 300182 | 18.84% | 45928.36 | 110370.18 | 64441.82 | 352.69 | 25.85% |
神州数码 | 000034 | 10.02% | 41764.74 | 67155.41 | 25390.67 | 351.40 | 44.33% |
海航基础 | 600515 | 9.95% | 39551.93 | 84576.79 | 45024.86 | 251.06 | 29.94% |
隆基股份 | 601012 | 4.31% | 38463.06 | 324850.55 | 286387.50 | 14.02 | 6.22% |
中科三环 | 000970 | 9.96% | 36922.13 | 49929.42 | 13007.29 | 337.51 | 57.71% |
晶澳科技 | 002459 | 7.50% | 34274.92 | 71404.32 | 37129.40 | 330.49 | 30.64% |
汉鼎宇佑 | 300300 | 19.94% | 34019.62 | 56748.77 | 22729.16 | 606.25 | 41.38% |
楚江新材 | 002171 | 10.00% | 29063.05 | 41744.34 | 12681.28 | 246.90 | 51.02% |
章源钨业 | 002378 | 10.02% | 26326.48 | 33647.18 | 7320.70 | 440.06 | 63.74% |
钢研纳克 | 300797 | 19.99% | 24652.44 | 35043.23 | 10390.79 | 2055.35 | 51.88% |
海南发展 | 002163 | 9.97% | 22899.98 | 39553.16 | 16653.18 | 190.01 | 39.71% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春高新 | 000661 | -10.00% | -185335.53 | 191918.38 | 377253.90 | -146.68 | 32.26% |
新华保险 | 601336 | -3.41% | -31892.70 | 46991.52 | 78884.22 | -26.19 | 24.75% |
新 希 望 | 000876 | -4.66% | -30311.83 | 70560.94 | 100872.78 | -22.96 | 17.32% |
片仔癀 | 600436 | -3.07% | -29246.07 | 95375.69 | 124621.76 | -19.09 | 12.87% |
牧原股份 | 002714 | -0.23% | -25059.43 | 71772.34 | 96831.77 | -12.86 | 14.60% |
东方财富 | 300059 | 0.64% | -24112.78 | 186469.68 | 210582.46 | -14.32 | 5.99% |
正邦科技 | 002157 | -3.23% | -20386.43 | 44603.71 | 64990.15 | -48.07 | 18.04% |
华峰铝业 | 601702 | -7.08% | -19339.86 | 35632.15 | 54972.01 | -1073.05 | 21.40% |
山东药玻 | 600529 | -3.15% | -18680.38 | 25647.35 | 44327.73 | -69.40 | 25.85% |
复星医药 | 600196 | -1.36% | -16840.42 | 85615.21 | 102455.63 | -17.54 | 8.68% |
紫光国微 | 002049 | -1.88% | -16469.60 | 55201.91 | 71671.51 | -24.25 | 12.69% |
中信证券 | 600030 | -0.17% | -15579.93 | 83370.47 | 98950.40 | -5.28 | 8.04% |
瑞鹄模具 | 002997 | -10.02% | -15238.02 | 1045.41 | 16283.43 | -1415.71 | 87.24% |
云南白药 | 000538 | -2.65% | -15021.22 | 37448.98 | 52470.20 | -22.48 | 16.24% |
三一重工 | 600031 | -0.52% | -14982.30 | 60250.89 | 75233.19 | -7.71 | 10.89% |
紫光股份 | 000938 | -2.16% | -14979.16 | 36194.56 | 51173.72 | -19.28 | 16.58% |
药明康德 | 603259 | -0.69% | -14928.85 | 56493.31 | 71422.16 | -10.83 | 11.32% |
光启技术 | 002625 | -4.14% | -14777.85 | 42474.97 | 57252.81 | -65.25 | 14.68% |
爱尔眼科 | 300015 | -0.34% | -14162.00 | 39210.64 | 53372.63 | -8.34 | 14.92% |
双汇发展 | 000895 | -2.82% | -13645.30 | 32941.79 | 46587.09 | -29.98 | 16.97% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.95% | 480270.88 | 24082340.18 | 23602069.30 | 1.61 | 2.13% | N华文 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66% | 221146.18 | 3518838.95 | 3297692.77 | 7.52 | 3.35% | 中科信息 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.66% | 87951.26 | 584316.99 | 496365.73 | 26.24 | 8.90% | 科融环境 |
租赁和商务服务业 | 2.13% | 61262.52 | 593127.01 | 531864.50 | 7.08 | 3.41% | 腾邦国际 |
文化、体育和娱乐业 | 1.41% | 43080.49 | 407608.81 | 364528.32 | 8.19 | 7.84% | 捷成股份 |
住宿和餐饮业 | 3.28% | 9136.60 | 50968.27 | 41831.67 | 12.77 | 10.80% | 锦江酒店 |
建筑业 | 0.54% | 6162.54 | 512511.23 | 506348.69 | 0.55 | 2.06% | 美晨生态 |
科学研究和技术服务业 | 0.12% | 3892.42 | 315985.59 | 312093.16 | 0.90 | 4.96% | 钢研纳克 |
综合 | 1.04% | 1785.72 | 56421.66 | 54635.93 | 2.02 | 0.12% | 博通股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.67% | 862.09 | 6460.98 | 5598.89 | 90.58 | 6.99% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | -0.47% | -81278.88 | 665125.21 | 746404.09 | -4.24 | 8.89% | *ST海创 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.04% | -40811.96 | 686684.30 | 727496.26 | -2.23 | 4.03% | *ST安通 |
批发和零售业 | 0.15% | -32792.74 | 788343.54 | 821136.28 | -2.48 | 5.62% | 神州数码 |
农、林、牧、渔业 | 0.27% | -25039.81 | 421109.24 | 446149.05 | -4.47 | 2.96% | 神农科技 |
采矿业 | 0.53% | -21430.40 | 598892.21 | 620322.61 | -0.88 | 2.97% | 盛屯矿业 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.22% | -13739.16 | 371115.49 | 384854.65 | -0.82 | 2.36% | 天壕环境 |
金融业 | 0.14% | -10223.23 | 2314490.20 | 2324713.44 | -0.09 | 0.36% | 浙江东方 |
卫生和社会工作 | 0.37% | -5431.18 | 235079.78 | 240510.96 | -1.22 | 4.54% | 迪安诊断 |
教育 | 0.03% | -2092.01 | 34188.93 | 36280.94 | -3.31 | 4.11% | 开元股份 |
居民服务、修理和其他服务业 | 5.67% | 862.09 | 6460.98 | 5598.89 | 90.58 | 6.99% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
和邦生物 | 603077 | 1.59 | 6.0% | 22880 | 13869 | 9011.0 | 1.0204% | 0.434% | 0.365% | 1.9674% |
包钢股份 | 600010 | 1.19 | 0.85% | 20515 | 14953 | 5562.0 | 0.1756% | 0.135% | -0.173% | -0.1954% |
科力远 | 600478 | 4.36 | 7.39% | 5256 | 1210 | 4046.0 | 2.5222% | -0.041% | 0.147% | 2.4952% |
海航基础 | 600515 | 9.5 | 9.95% | 8202 | 4453 | 3749.0 | 2.2607% | -0.329% | -0.338% | 1.2167% |
重庆路桥 | 600106 | 2.96 | 7.64% | 4286 | 1465 | 2821.0 | 2.1226% | -0.158% | -0.083% | 1.7886% |
紫金矿业 | 601899 | 7.13 | 3.18% | 12490 | 9930 | 2560.0 | 0.1303% | -0.09% | -0.207% | 1.0673% |
诺德股份 | 600110 | 5.75 | 9.52% | 3308 | 1024 | 2284.0 | 1.9856% | -0.443% | -0.19% | 3.3066% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 1.95% | 7671 | 5452 | 2219.0 | 0.1786% | 0.206% | 0.022% | 0.6146% |
盛屯矿业 | 600711 | 6.37 | 8.52% | 4115 | 2390 | 1725.0 | 0.9154% | -0.265% | -0.266% | 0.6074% |
浙江东方 | 600120 | 7.19 | 9.77% | 2016 | 296 | 1720.0 | 0.772% | -0.045% | -0.044% | 0.77% |
华贸物流 | 603128 | 6.53 | 5.15% | 2415 | 713 | 1702.0 | 1.2998% | -0.195% | 0.064% | 3.2498% |
华能水电 | 600025 | 4.24 | 1.92% | 2402 | 875 | 1527.0 | 0.171% | -0.041% | 0.255% | 0.328% |
唐山港 | 601000 | 2.73 | 4.6% | 4316 | 2880 | 1436.0 | 0.2423% | -0.142% | -0.021% | -0.4217% |
兴业证券 | 601377 | 8.16 | 3.16% | 3731 | 2313 | 1418.0 | 0.2117% | -0.01% | -0.101% | 0.4727% |
*ST瀚叶 | 600226 | 1.64 | 5.13% | 1495 | 98 | 1397.0 | 0.5702% | 1.871% | 0.78% | 3.9372% |
山东玻纤 | 605006 | 10.78 | 10.0% | 2792 | 1508 | 1284.0 | 12.84% | 0.0% | 0.0% | 12.84% |
农发种业 | 600313 | 5.18 | 4.02% | 2048 | 986 | 1062.0 | 1.0418% | -1.03% | -0.315% | 0.2708% |
农业银行 | 601288 | 3.17 | 0.32% | 3320 | 2267 | 1053.0 | 0.0036% | -0.018% | -0.026% | -0.0684% |
*ST中昌 | 600242 | 3.17 | 4.97% | 1245 | 367 | 878.0 | 2.1278% | 1.415% | 1.105% | 7.8928% |
中国平安 | 601318 | 78.51 | 1.68% | 1758 | 913 | 845.0 | 0.078% | -0.0080% | -0.035% | -0.035% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 6.46 | 20.07% | 49790 | 32597 | 17193.0 | 5.7262% | -2.213% | -1.353% | 3.5772% |
东方电热 | 300217 | 4.45 | 19.95% | 17642 | 5869 | 11773.0 | 13.3912% | -1.525% | 2.392% | 14.7152% |
捷成股份 | 300182 | 6.56 | 18.84% | 15217 | 7575 | 7642.0 | 3.8497% | -1.022% | 1.1% | 3.5237% |
爱康科技 | 002610 | 2.43 | 6.11% | 14291 | 9918 | 4373.0 | 0.997% | 1.126% | -0.161% | 3.058% |
高盟新材 | 300200 | 13.88 | 19.97% | 5080 | 1024 | 4056.0 | 9.8708% | 0.353% | 0.178% | 10.2068% |
章源钨业 | 002378 | 6.48 | 10.02% | 4810 | 1135 | 3675.0 | 3.9806% | -0.123% | 0.025% | 3.9076% |
汉鼎宇佑 | 300300 | 8.36 | 19.94% | 5549 | 2050 | 3499.0 | 5.2128% | 0.343% | 0.69% | 5.6598% |
科融环境 | 300152 | 4.84 | 20.1% | 5548 | 2114 | 3434.0 | 4.8196% | -4.3% | 1.308% | 3.6396% |
省广集团 | 002400 | 7.46 | 9.71% | 6876 | 3950 | 2926.0 | 1.7515% | -0.306% | 0.075% | 1.7455% |
神农科技 | 300189 | 7.66 | 12.48% | 7980 | 5151 | 2829.0 | 2.9375% | -2.432% | -1.594% | -1.8735% |
雅本化学 | 300261 | 8.34 | 16.97% | 4289 | 1465 | 2824.0 | 3.0289% | 0.62% | 0.837% | 4.5349% |
珈伟新能 | 300317 | 6.46 | 20.07% | 4298 | 1500 | 2798.0 | 3.638% | -0.746% | -1.039% | 2.909% |
中科三环 | 000970 | 10.27 | 9.96% | 3419 | 689 | 2730.0 | 2.5629% | -0.088% | -0.12% | 2.2809% |
金科文化 | 300459 | 5.96 | 15.95% | 26372 | 23651 | 2721.0 | 1.1633% | -0.747% | 0.221% | -0.7367% |
鹏鹞环保 | 300664 | 10.41 | 9.58% | 3562 | 1210 | 2352.0 | 4.8817% | 0.455% | 0.882% | 5.0957% |
鸿达兴业 | 002002 | 4.17 | 3.99% | 7239 | 4888 | 2351.0 | 0.9094% | -0.525% | -0.288% | -0.3256% |
德威新材 | 300325 | 3.82 | 14.37% | 8019 | 5712 | 2307.0 | 2.315% | 0.662% | 0.956% | 5.49% |
楚江新材 | 002171 | 9.79 | 10.0% | 2702 | 402 | 2300.0 | 1.9129% | -0.126% | -0.024% | 1.6309% |
佐力药业 | 300181 | 8.53 | 17.01% | 3126 | 853 | 2273.0 | 4.9007% | 1.736% | 0.619% | 6.2587% |
光一科技 | 300356 | 7.05 | 15.57% | 2936 | 797 | 2139.0 | 5.6248% | -0.426% | 2.482% | 7.7438% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航控股 | 600221 | 1.77 | -0.56% | 9713 | 12983 | 3270.0 | 0.199% | 0.055% | 0.196% | 0.573% |
怡球资源 | 601388 | 2.55 | -1.54% | 6821 | 9554 | 2733.0 | 1.3494% | 0.201% | 0.388% | 2.7864% |
福田汽车 | 600166 | 2.58 | -2.64% | 2789 | 4855 | 2066.0 | 0.3142% | 0.123% | 0.398% | -0.3098% |
君正集团 | 601216 | 7.17 | -2.05% | 6887 | 8392 | 1505.0 | 0.1784% | -0.157% | 0.166% | -0.0666% |
吉视传媒 | 601929 | 2.32 | -2.52% | 1065 | 2551 | 1486.0 | 0.4776% | -0.059% | 0.157% | 0.6856% |
洪城水业 | 600461 | 6.48 | -4.28% | 175 | 1611 | 1436.0 | 1.8187% | 0.054% | -0.109% | 1.6997% |
新潮能源 | 600777 | 1.81 | 0.56% | 5784 | 7139 | 1355.0 | 0.3345% | -0.252% | 1.088% | 2.0745% |
中远海控 | 601919 | 5.62 | -3.1% | 2129 | 3408 | 1279.0 | 0.1477% | -0.186% | 0.04% | -0.1953% |
ST庞大 | 601258 | 1.13 | -0.88% | 360 | 1609 | 1249.0 | 0.1221% | 0.148% | 0.015% | 0.3911% |
永辉超市 | 601933 | 8.34 | -1.77% | 1693 | 2936 | 1243.0 | 0.1313% | 0.085% | -0.439% | 3.0E-4% |
*ST海创 | 600555 | 1.9 | -5.0% | 483 | 1723 | 1240.0 | 1.2738% | -0.064% | -0.014% | 1.9988% |
中远海发 | 601866 | 2.24 | -0.88% | 2663 | 3844 | 1181.0 | 0.1489% | -0.039% | 0.042% | 0.1889% |
节能风电 | 601016 | 3.04 | -0.33% | 3628 | 4647 | 1019.0 | 0.2452% | -0.104% | 0.117% | 0.3592% |
淮河能源 | 600575 | 2.27 | -1.73% | 709 | 1686 | 977.0 | 0.2514% | -0.026% | 0.086% | 0.3774% |
中国中冶 | 601618 | 2.77 | -0.36% | 647 | 1595 | 948.0 | 0.0531% | 0.021% | 0.0060% | 0.0911% |
建设银行 | 601939 | 6.13 | -0.33% | 939 | 1856 | 917.0 | 0.0956% | 0.109% | 0.208% | 0.5206% |
新湖中宝 | 600208 | 3.52 | -0.56% | 1409 | 2317 | 908.0 | 0.1056% | 0.075% | 0.03% | -0.0204% |
南山铝业 | 600219 | 2.45 | -1.21% | 1427 | 2326 | 899.0 | 0.0752% | 0.024% | 0.243% | -0.1248% |
青山纸业 | 600103 | 2.09 | -1.88% | 1388 | 2267 | 879.0 | 0.6368% | 0.043% | 0.506% | 0.3848% |
山鹰纸业 | 600567 | 3.19 | -0.93% | 1622 | 2465 | 843.0 | 0.1834% | 0.099% | -0.022% | 0.0054% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
千山退 | 300216 | 0.19 | -9.52% | 0 | 2002 | 2002.0 | 6.8637% | -0.0% | -0.0% | 6.8637% |
利欧股份 | 002131 | 3.14 | -1.88% | 7074 | 8758 | 1684.0 | 0.291% | 0.482% | 0.292% | 1.477% |
远兴能源 | 000683 | 2.68 | -0.74% | 3211 | 4503 | 1292.0 | 0.3635% | 0.133% | -0.167% | -1.6715% |
*ST飞马 | 002210 | 2.31 | -4.94% | 223 | 1414 | 1191.0 | 0.7213% | 0.041% | 0.198% | 1.6393% |
新研股份 | 300159 | 6.07 | 1.85% | 3171 | 4333 | 1162.0 | 0.818% | 0.907% | -0.231% | 0.988% |
艾格拉斯 | 002619 | 2.61 | -2.25% | 1277 | 2415 | 1138.0 | 0.801% | 0.128% | -0.549% | 0.843% |
荣安地产 | 000517 | 2.97 | -2.94% | 513 | 1445 | 932.0 | 0.3768% | 0.613% | 0.312% | -0.3792% |
正邦科技 | 002157 | 18.89 | -3.18% | 731 | 1648 | 917.0 | 0.4082% | 0.387% | 0.116% | 0.4912% |
东方财富 | 300059 | 23.52 | 0.26% | 4894 | 5769 | 875.0 | 0.1227% | 0.739% | -0.515% | 0.4757% |
二三四五 | 002195 | 3.0 | -0.33% | 4167 | 5020 | 853.0 | 0.1511% | 0.291% | 0.292% | 0.9821% |
盛路通信 | 002446 | 8.32 | -0.36% | 731 | 1577 | 846.0 | 1.2676% | 0.201% | 0.316% | -0.7284% |
合金投资 | 000633 | 4.75 | -3.46% | 494 | 1340 | 846.0 | 2.1968% | 0.203% | 0.161% | 2.2618% |
东旭光电 | 000413 | 3.1 | -0.64% | 1187 | 2029 | 842.0 | 0.1731% | 0.209% | -0.0050% | 0.7131% |
攀钢钒钛 | 000629 | 2.16 | -0.92% | 785 | 1553 | 768.0 | 0.1029% | 0.0030% | 0.021% | 0.1639% |
华联股份 | 000882 | 2.06 | -0.96% | 932 | 1689 | 757.0 | 0.2765% | 0.024% | -0.374% | 0.1275% |
报 喜 鸟 | 002154 | 3.63 | -0.82% | 978 | 1732 | 754.0 | 0.6793% | 0.556% | 0.685% | 1.1663% |
冀中能源 | 000937 | 3.72 | -3.12% | 346 | 1080 | 734.0 | 0.2525% | -0.123% | 0.082% | 0.1545% |
新 希 望 | 000876 | 30.63 | -4.88% | 411 | 1062 | 651.0 | 0.1514% | 0.07% | -0.249% | 0.0864% |
超华科技 | 002288 | 8.3 | 0.61% | 1364 | 2012 | 648.0 | 0.8097% | 0.535% | 0.87% | -2.6613% |
新兴铸管 | 000778 | 3.73 | 0.0% | 564 | 1200 | 636.0 | 0.1637% | 0.022% | -0.158% | 0.1527% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
嘉诚国际 | 603535 | 39.69 | -4.06% | 19.9527% | 6.6509% | 3.9905% | 5.41% |
上海物贸 | 600822 | 12.56 | 6.89% | 14.6134% | 4.8711% | 2.9227% | 3.08% |
法兰泰克 | 603966 | 16.29 | -8.79% | 13.0952% | 4.3651% | 2.619% | 4.24% |
朗博科技 | 603655 | 38.84 | -10.01% | 12.8533% | 4.2844% | 2.5707% | 14.86% |
中信博 | 688408 | 106.0 | -1.1% | 12.773% | 4.2577% | 2.5546% | 10.98% |
芯原股份 | 688521 | 104.68 | 9.44% | 12.6263% | 4.2088% | 2.5253% | 8.84% |
铂力特 | 688333 | 99.4 | 20.0% | 11.9471% | 3.9824% | 2.3894% | 3.42% |
大元泵业 | 603757 | 26.03 | -1.66% | 11.6376% | 3.8792% | 2.3275% | 5.32% |
太平鸟 | 603877 | 27.02 | 9.48% | 11.3357% | 3.7786% | 2.2671% | 0.54% |
蓝科高新 | 601798 | 9.63 | 10.06% | 11.2693% | 3.7564% | 2.2539% | 4.55% |
山东玻纤 | 605006 | 10.78 | 10.0% | 10.9989% | 3.6663% | 2.1998% | 70.06% |
威派格 | 603956 | 19.11 | 10.02% | 10.9976% | 3.6659% | 2.1995% | 7.5% |
福昕软件 | 688095 | 336.2 | -6.56% | 10.8226% | 3.6075% | 2.1645% | 13.84% |
*ST贵人 | 603555 | 2.25 | -4.26% | 10.7143% | 3.5714% | 2.1429% | 2.66% |
科林电气 | 603050 | 14.59 | 8.15% | 10.59% | 3.53% | 2.118% | 9.12% |
博睿数据 | 688229 | 132.87 | -5.52% | 10.521% | 3.507% | 2.1042% | 8.5% |
重庆路桥 | 600106 | 2.96 | 7.64% | 10.5072% | 3.5024% | 2.1014% | 6.38% |
科威尔 | 688551 | 46.98 | 2.46% | 10.4554% | 3.4851% | 2.0911% | 33.35% |
银都股份 | 603277 | 11.87 | 10.01% | 10.4421% | 3.4807% | 2.0884% | 2.06% |
南京化纤 | 600889 | 8.26 | -9.23% | 10.4094% | 3.4698% | 2.0819% | 3.57% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中科信息 | 300678 | 36.94 | 20.01% | 24.4783% | 8.1594% | 4.8957% | 17.01% |
康泰医学 | 300869 | 86.72 | 17.43% | 24.185% | 8.0617% | 4.837% | 36.01% |
N森麒麟 | 002984 | 26.77 | -1.94% | 23.8397% | 7.9466% | 4.7679% | 38.97% |
大宏立 | 300865 | 47.72 | 13.75% | 23.5777% | 7.8592% | 4.7155% | 34.23% |
阳光电源 | 300274 | 24.43 | 0.04% | 23.0958% | 7.6986% | 4.6192% | 8.58% |
天海防务 | 300008 | 9.0 | 9.22% | 22.3301% | 7.4434% | 4.466% | 28.96% |
必创科技 | 300667 | 27.08 | 14.84% | 21.6777% | 7.2259% | 4.3355% | 19.1% |
东方电热 | 300217 | 4.45 | 19.95% | 21.6138% | 7.2046% | 4.3228% | 30.51% |
农尚环境 | 300536 | 14.58 | -15.28% | 21.5212% | 7.1737% | 4.3042% | 6.61% |
融捷健康 | 300247 | 3.73 | 13.37% | 21.4511% | 7.1504% | 4.2902% | 12.01% |
中创环保 | 300056 | 9.92 | 19.95% | 21.4096% | 7.1365% | 4.2819% | 6.34% |
光一科技 | 300356 | 7.05 | 15.57% | 21.2479% | 7.0826% | 4.2496% | 17.84% |
高盟新材 | 300200 | 13.88 | 19.97% | 21.0238% | 7.0079% | 4.2048% | 21.74% |
腾邦国际 | 300178 | 5.9 | 17.3% | 20.8333% | 6.9444% | 4.1667% | 14.42% |
佐力药业 | 300181 | 8.53 | 17.01% | 20.5882% | 6.8627% | 4.1176% | 17.47% |
金科文化 | 300459 | 5.96 | 15.95% | 20.5607% | 6.8536% | 4.1121% | 22.87% |
华信新材 | 300717 | 20.13 | 6.23% | 20.4423% | 6.8141% | 4.0885% | 25.87% |
科新机电 | 300092 | 12.2 | 12.96% | 20.0573% | 6.6858% | 4.0115% | 11.52% |
捷成股份 | 300182 | 6.56 | 18.84% | 20.0% | 6.6667% | 4.0% | 14.02% |
龙源技术 | 300105 | 5.83 | 12.77% | 19.7959% | 6.5986% | 3.9592% | 9.61% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 5.56% | 65060.3 | 聚灿光电 | 20.0% | 25:26 |
创业板壳股 | 5.45% | 199571.31 | 宝色股份 | 20.03% | 165:180 |
第三代半导体 | 5.07% | 212925.74 | 聚灿光电 | 20.0% | 36:41 |
节能环保 | 4.98% | 35600.56 | 科融环境 | 20.1% | 11:13 |
光刻机 | 4.92% | 93776.73 | 高盟新材 | 19.97% | 16:19 |
LED照明 | 4.83% | 2480.72 | 乾照光电 | 19.95% | 16:19 |
MicroLED | 4.51% | -10462.33 | 乾照光电 | 19.95% | 12:14 |
创业板注册制 | 4.19% | 22504.0 | 卡倍亿 | 20.01% | 21:24 |
机器视觉 | 4.14% | 18073.14 | 中科信息 | 20.01% | 19:22 |
大气治理 | 4.11% | 70593.99 | 科融环境 | 20.1% | 24:32 |
5G消息/RCS | 4.02% | 35911.13 | 中嘉博创 | 10.02% | 26:27 |
教育信息化 | 4.01% | 30921.15 | 银江股份 | 13.45% | 25:29 |
数字孪生 | 3.82% | 57555.18 | 银江股份 | 13.45% | 15:17 |
长寿药NMN | 3.78% | 12162.67 | 雅本化学 | 17.53% | 4:7 |
美团概念股 | 3.75% | 15343.9 | 中嘉博创 | 10.02% | 9:10 |
无钴电池 | 3.73% | 94314.17 | 珈伟新能 | 20.07% | 24:27 |
华为HMS | 3.72% | 37027.59 | 捷成股份 | 18.84% | 19:21 |
今日头条概念股 | 3.68% | 6901.9 | 天龙集团 | 9.84% | 12:12 |
氢能源 | 3.64% | 12303.92 | 德威新材 | 14.97% | 22:26 |
人脸识别 | 3.62% | 47684.05 | 汉鼎宇佑 | 19.94% | 22:28 |