智通港股通资金流向统计|12月9日
智通财经APP数据显示,12月4日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国飞鹤(06186)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.18 亿、7.36 亿、4.71 亿
信义光能(00968)、广汽集团(02238)、中国生物制药(01177)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.89 亿、-1.33 亿、-1.29 亿
在净流入比方面,南京熊猫电子股份(00553)、浙商银行(02016)、佳源国际控股(02768)以93.12%、90.66%、79.73%位列市场前三。
在净流出比方面,珠光控股(01176)、广汽集团(02238)、远大医药(00512)以-79.94%、-56.64%、-55.50%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.18 亿 | 16.74% | 588.500(-0.08%) |
美团-W(03690) | 7.36 亿 | 4.73% | 288.600(+4.64%) |
中国飞鹤(06186) | 4.71 亿 | 10.38% | 17.640(-5.67%) |
华润啤酒(00291) | 4.18 亿 | 53.42% | 63.650(+0.95%) |
信达生物(01801) | 3.29 亿 | 45.65% | 57.550(+6.77%) |
华虹半导体(01347) | 2.77 亿 | 14.87% | 43.000(+0.58%) |
中国海洋石油(00883) | 2.35 亿 | 8.28% | 7.400(-3.90%) |
中芯国际(00981) | 2.15 亿 | 6.87% | 21.000(-5.41%) |
小米集团-W(01810) | 1.79 亿 | 4.15% | 25.350(+0.20%) |
中国移动(00941) | 1.68 亿 | 8.29% | 46.750(-1.37%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
信义光能(00968) | -1.89 亿 | -23.85% | 13.080(-1.95%) |
广汽集团(02238) | -1.33 亿 | -56.64% | 8.040(-0.74%) |
中国生物制药(01177) | -1.29 亿 | -17.77% | 6.690(-0.30%) |
汇丰控股(00005) | -1.28 亿 | -3.75% | 43.750(+0.81%) |
中国神华(01088) | -9721.12 万 | -6.22% | 14.760(-2.12%) |
紫金矿业(02899) | -9488.91 万 | -28.81% | 7.750(+2.65%) |
万科企业(02202) | -7675.91 万 | -5.65% | 27.550(-2.65%) |
友邦保险(01299) | -7182.32 万 | -3.71% | 89.000(+0.11%) |
华润置地(01109) | -6346.32 万 | -8.39% | 32.800(-1.20%) |
中国建材(03323) | -6063.05 万 | -20.40% | 10.220(-2.67%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 93.12% | 230.88 万 | 5.030(+0.40%) |
浙商银行(02016) | 90.66% | 3017.66 万 | 3.960(+2.86%) |
佳源国际控股(02768) | 79.73% | 592.75 万 | 3.030(+0.66%) |
国泰君安(02611) | 62.04% | 3996.35 万 | 11.460(0.00%) |
山东墨龙(00568) | 58.17% | 6.81 万 | 0.820(+2.50%) |
民银资本(01141) | 57.04% | 498.19 万 | 0.116(-2.52%) |
北京北辰实业股份(00588) | 55.89% | 53.06 万 | 1.590(-1.24%) |
华润啤酒(00291) | 53.42% | 4.18 亿 | 63.650(+0.95%) |
深圳高速公路股份(00548) | 50.59% | 2077.40 万 | 7.600(+0.53%) |
弘阳地产(01996) | 49.85% | 352.60 万 | 2.640(-4.35%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
珠光控股(01176) | -79.94% | -340.03 万 | 1.110(-0.89%) |
广汽集团(02238) | -56.64% | -1.33 亿 | 8.040(-0.74%) |
远大医药(00512) | -55.50% | -563.81 万 | 6.660(-0.60%) |
安德利果汁(02218) | -50.62% | -34.49 万 | 8.390(-4.33%) |
建发国际集团(01908) | -50.30% | -1287.90 万 | 15.200(-1.04%) |
天伦燃气(01600) | -45.12% | -541.18 万 | 6.540(+0.46%) |
中国高速传动(00658) | -42.59% | -2005.59 万 | 6.100(+3.74%) |
美的置业(03990) | -41.96% | -1207.59 万 | 17.780(-1.44%) |
中国物流资产(01589) | -39.29% | -363.26 万 | 3.950(-0.50%) |
中国水务(00855) | -37.96% | -399.76 万 | 6.640(-1.19%) |