智通港股通资金流向统计(T+2)|10月20日
智通财经APP数据显示,10月15日,比亚迪股份(01211)、吉利汽车(00175)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.69 亿、3.35 亿、2.84 亿
腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.05 亿、-3.77 亿、-2.46 亿
在净流入比方面,庄园牧场(01533)、辽港股份(02880)、中国利郎(01234)以96.10%、75.52%、74.01%位列市场前三。
在净流出比方面,中国东方航空股份(00670)、天虹纺织(02678)、新鸿基公司(00086)以-54.85%、-49.73%、-49.54%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 3.69 亿 | 8.85% | 273.000(+7.57%) |
吉利汽车(00175) | 3.35 亿 | 14.88% | 24.400(+7.96%) |
美团-W(03690) | 2.84 亿 | 2.23% | 280.800(+4.39%) |
舜宇光学科技(02382) | 2.17 亿 | 22.45% | 199.500(+3.26%) |
海螺创业(00586) | 1.87 亿 | 46.18% | 39.000(+2.77%) |
华润电力(00836) | 1.79 亿 | 20.67% | 19.700(+3.25%) |
申洲国际(02313) | 1.61 亿 | 22.04% | 163.300(+2.64%) |
颐海国际(01579) | 1.60 亿 | 51.43% | 45.250(+3.19%) |
兖州煤业股份(01171) | 1.25 亿 | 15.93% | 14.260(-2.19%) |
福耀玻璃(03606) | 1.11 亿 | 27.08% | 44.400(+10.31%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -5.05 亿 | -3.51% | 495.600(+2.57%) |
药明生物(02269) | -3.77 亿 | -17.25% | 109.400(+0.92%) |
小米集团-W(01810) | -2.46 亿 | -15.49% | 21.250(+0.71%) |
思摩尔国际(06969) | -2.15 亿 | -12.58% | 37.100(+9.76%) |
安踏体育(二百)(02020) | -1.99 亿 | -5.00% | 121.400(-1.22%) |
赣锋锂业(01772) | -1.84 亿 | -15.75% | 139.700(+5.83%) |
长城汽车(02333) | -1.67 亿 | -13.48% | 33.300(+7.77%) |
建设银行(00939) | -1.58 亿 | -9.96% | 5.470(-0.36%) |
中国海洋石油(00883) | -1.57 亿 | -22.93% | 8.680(-0.12%) |
中国宏桥(01378) | -1.51 亿 | -43.06% | 9.600(+1.80%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
庄园牧场(01533) | 96.10% | 22.93 万 | 6.200(0.00%) |
辽港股份(02880) | 75.52% | 47.79 万 | 0.740(+1.37%) |
中国利郎(01234) | 74.01% | 529.60 万 | 4.490(+0.67%) |
中州证券(01375) | 64.61% | 396.83 万 | 1.450(-0.68%) |
红星美凯龙(01528) | 61.84% | 48.81 万 | 4.370(-1.80%) |
颐海国际(01579) | 51.43% | 1.60 亿 | 45.250(+3.19%) |
东江环保(00895) | 50.63% | 47.57 万 | 3.760(-0.27%) |
德信中国(02019) | 49.16% | 86.00 万 | 2.690(-0.74%) |
朝云集团(06601) | 48.85% | 971.47 万 | 3.900(+3.45%) |
海螺创业(00586) | 46.18% | 1.87 亿 | 39.000(+2.77%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国东方航空股份(00670) | -54.85% | -4204.19 万 | 3.180(-1.55%) |
天虹纺织(02678) | -49.73% | -580.48 万 | 11.700(-1.68%) |
新鸿基公司(00086) | -49.54% | -172.08 万 | 3.980(-0.50%) |
海通证券(06837) | -47.08% | -5464.10 万 | 7.060(+0.43%) |
中国物流资产(01589) | -43.55% | -621.92 万 | 4.190(+0.72%) |
中国宏桥(01378) | -43.06% | -1.51 亿 | 9.600(+1.80%) |
中化化肥(00297) | -40.31% | -1593.23 万 | 1.280(-1.54%) |
比亚迪电子(00285) | -39.80% | -1.24 亿 | 25.550(-0.97%) |
沛嘉医疗-B(09996) | -38.73% | -1202.83 万 | 20.400(-0.97%) |
现代牧业(01117) | -37.92% | -1761.61 万 | 1.470(-0.68%) |