智通港股通持股解析|10月25日
智通财经APP获悉,根据2021年10月22日披露数据,山东墨龙(00568)、东方证券(03958)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为64.94%、53.50%、50.12%。此外,美团-W(03690)、吉利汽车(00175)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+17.13亿元、+8.65亿元、+8.11亿元;建设银行(00939)、比亚迪电子(00285)、赣锋鋰业(01772)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.51亿元、-4.99亿元、-3.04亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.94% |
东方证券(03958) | 5.50亿股 | 53.50% |
保利物业(06049) | 0.77亿股 | 50.12% |
长城汽车(02333) | 14.86亿股 | 47.95% |
华电国际电力股份(01071) | 8.22亿股 | 47.87% |
华能国际电力股份(00902) | 22.11亿股 | 47.03% |
天津创业环保股份(01065) | 1.55亿股 | 45.61% |
绿色动力环保(01330) | 1.71亿股 | 42.37% |
中州证券(01375) | 4.96亿股 | 41.49% |
山东新华製药股份(00719) | 0.74亿股 | 37.69% |
广发証券(01776) | 6.40亿股 | 37.61% |
晨鸣纸业(01812) | 1.92亿股 | 36.28% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.09亿股 | 35.43% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.44亿股 | 34.47% |
中广核电力(01816) | 37.68亿股 | 33.74% |
东江环保(00895) | 0.67亿股 | 33.58% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.48% |
上海电气(02727) | 9.71亿股 | 33.21% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
白云山(00874) | 0.72亿股 | 32.54% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +17.13亿元 | +592.19万股 |
吉利汽车(00175) | +8.65亿元 | +3239.44万股 |
快手-W(01024) | +8.11亿元 | +793.61万股 |
香港交易所(00388) | +2.85亿元 | +59.46万股 |
华润电力(00836) | +2.69亿元 | +1485.62万股 |
兗州煤业股份(01171) | +2.59亿元 | +1907.00万股 |
中国人寿(02628) | +2.51亿元 | +1763.10万股 |
小米集团-W(01810) | +2.45亿元 | +1084.47万股 |
思摩尔国际(06969) | +2.43亿元 | +615.00万股 |
中国神华(01088) | +2.17亿元 | +1214.36万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -8.51亿元 | -15668.78万股 |
比亚迪电子(00285) | -4.99亿元 | -1821.85万股 |
赣锋鋰业(01772) | -3.04亿元 | -200.16万股 |
邮储银行(01658) | -2.84亿元 | -5198.70万股 |
药明生物(02269) | -2.43亿元 | -214.32万股 |
龙湖集团(00960) | -1.96亿元 | -491.10万股 |
华润啤酒(00291) | -1.96亿元 | -332.62万股 |
工商银行(01398) | -1.78亿元 | -4098.80万股 |
新奥能源(02688) | -1.78亿元 | -152.17万股 |
石药集团(01093) | -1.71亿元 | -1959.79万股 |