智通AH统计|3月31日
智通财经APP数据显示,截止3月31日收盘,新天绿色能源(00956)、国联证券(01456)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为512.12%、380.05%、344.85%;中国平安(02318)、招商银行(03968)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为0.76%、2.02%、8.65%。其中新天绿色能源(00956)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为191.85%、45.37%、44.35%;另外,中金公司(03908)、中信建投证券(06066)、山东墨龙(00568)的偏离值位居后三,分别为-47.97%、-31.44%、-28.25%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 2.970 | 15.34 | 512.12% | 191.85% |
国联证券(01456) | 3.760 | 15.23 | 380.05% | 20.67% |
浙江世宝(01057) | 1.360 | 5.11 | 344.85% | 44.35% |
拉夏贝尔(06116) | 0.560 | 2.03 | 330.36% | 17.75% |
安德利果汁(02218) | 6.350 | 22.20 | 314.17% | 30.66% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.350 | 11.43 | 304.18% | 25.39% |
中信建投证券(06066) | 10.200 | 31.81 | 269.51% | -31.44% |
中州证券(01375) | 1.490 | 4.50 | 257.72% | 5.37% |
中船防务(00317) | 8.110 | 24.46 | 257.34% | 1.50% |
京城机电股份(00187) | 1.970 | 5.90 | 254.82% | 45.37% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
中国平安(02318) | 92.550 | 78.70 | 0.76% | -2.71% |
招商银行(03968) | 59.350 | 51.10 | 2.02% | 0.83% |
药明康德(02359) | 152.900 | 140.20 | 8.65% | 3.25% |
鞍钢股份(00347) | 3.880 | 3.72 | 13.66% | 4.51% |
金风科技(02208) | 14.600 | 14.17 | 15.00% | 5.40% |
泰格医药(03347) | 153.700 | 150.11 | 15.73% | 1.23% |
万科企业(02202) | 30.450 | 30.00 | 16.75% | -1.75% |
工商银行(01398) | 5.580 | 5.54 | 17.56% | -3.23% |
赣锋锂业(01772) | 94.900 | 94.26 | 17.69% | -1.05% |
福耀玻璃(03606) | 46.250 | 46.08 | 18.05% | -2.59% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
新天绿色能源(00956) | 2.970 | 15.34 | 512.12% | 191.85% |
京城机电股份(00187) | 1.970 | 5.90 | 254.82% | 45.37% |
浙江世宝(01057) | 1.360 | 5.11 | 344.85% | 44.35% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.02 | 251.47% | 31.03% |
安德利果汁(02218) | 6.350 | 22.20 | 314.17% | 30.66% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.350 | 11.43 | 304.18% | 25.39% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.950 | 6.54 | 96.20% | 21.11% |
国联证券(01456) | 3.760 | 15.23 | 380.05% | 20.67% |
中铝国际(02068) | 1.380 | 3.66 | 214.49% | 19.74% |
拉夏贝尔(06116) | 0.560 | 2.03 | 330.36% | 17.75% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中金公司(03908) | 18.840 | 49.00 | 208.17% | -47.97% |
中信建投证券(06066) | 10.200 | 31.81 | 269.51% | -31.44% |
山东墨龙(00568) | 2.220 | 3.66 | 95.50% | -28.25% |
重庆银行(01963) | 5.330 | 11.74 | 160.98% | -27.59% |
中信证券(06030) | 17.900 | 23.89 | 58.16% | -23.82% |
海通证券(06837) | 7.190 | 11.07 | 82.48% | -15.85% |
东方证券(03958) | 5.020 | 8.86 | 109.16% | -15.04% |
广发证券(01776) | 11.920 | 15.67 | 55.79% | -14.24% |
中国人民保险集团(01339) | 2.520 | 5.94 | 179.37% | -12.33% |
招商证券(06099) | 10.720 | 19.65 | 117.16% | -12.24% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。