松芝股份6月30日成交明细
金融界APP2022年6月30日讯,松芝股份(002454) 报收13.1元,跌幅-9.97%,成交量9975.43万股,成交额131875.94万元,换手率15.95%,振幅6.12%,量比1.97
金融界6月30日讯,据金融界App智能监控显示
上榜类型:日跌幅偏离值达7%排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 12334.55万元 9.35% | |||
1 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 3995.75 | 33.92 | 3961.83 |
2 | 兴业证券股份有限公司天津狮子林大街证券营业部 | 2286.47 | 0.00 | 2286.47 |
3 | 华福证券有限责任公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2148.14 | 0.00 | 2148.14 |
4 | 平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 2033.96 | 40.25 | 1993.71 |
5 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 1870.23 | 14.36 | 1855.87 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 10432.02万元 7.90% | |||
1 | 申港证券股份有限公司四川分公司 | 0.00 | 2389.70 | -2389.70 |
2 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 35.22 | 2242.67 | -2207.45 |
3 | 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 0.00 | 2115.00 | -2115.00 |
4 | 中国中金财富证券有限公司宁波江东北路证券营业部 | 0.00 | 2059.08 | -2059.08 |
5 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 577.87 | 1625.58 | -1047.71 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
本文源自金融界APP