智通港股回购统计|11月30日

智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、协合新能源(00182)、数码通电讯(00315)、旭日企业(00393)、亚伦国际(00684)、民银资本(01141)、稻香控股(00573)、网龙(00777)、摩比发展(00947)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、IMAX CHINA(01970)、日清食品(01475)、澳能建设(01183)、歌礼制药-B(01672)、中智全球(06819)、新纽科技(09600)、清科创业(01945)、德琪医药-B(06996)于2021年11月29日进行了回购。其中,回购金额最大的为协合新能源(00182),回购数量901.00 万,回购金额667.00 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
协合新能源(00182)901.00 万667.00 万901.00 万0.110%
网龙(00777)20.00 万354.03 万891.65 万1.602%
日清食品(01475)40.00 万228.81 万1230.10 万1.146%
康臣药业(01681)60.40 万209.04 万531.20 万0.648%
德琪医药-B(06996)16.00 万195.03 万313.05 万0.466%
IMAX CHINA(01970)15.00 万188.77 万567.05 万1.630%
和谐汽车(03836)32.90 万135.66 万1365.50 万0.866%
新纽科技(09600)50.00 万112.98 万1348.56 万1.686%
第一太平(00142)37.80 万109.11 万3813.80 万0.880%
民银资本(01141)1140.00 万96.36 万5.87 亿1.233%
歌礼制药-B(01672)30.00 万91.55 万603.40 万0.549%
中智全球(06819)10.40 万71.75 万212.50 万0.460%
数码通电讯(00315)14.00 万59.12 万88.65 万0.080%
亚伦国际(00684)30.80 万51.04 万153.00 万0.456%
稻香控股(00573)20.00 万17.80 万48.70 万0.048%
澳能建设(01183)5.00 万16.80 万445.20 万0.374%
旭日企业(00393)12.80 万10.61 万1433.60 万0.929%
清科创业(01945)2.60 万10.09 万110.24 万0.360%
天福(06868)1.00 万5.49 万278.80 万0.253%
摩比发展(00947)1.10 万4125.00175.30 万0.214%

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1155 字。

转载请注明: 智通港股回购统计|11月30日 - 楠木轩