智通港股通持股解析|1月6日
智通财经APP获悉,根据2021年1月5日披露数据,赣锋鋰业(01772)、保利物业(06049)、华能国际电力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分别为52.21%、48.45%、43.43%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+166.93亿元、+40.02亿元、+21.46亿元;平安好医生(01833)、建设银行(00939)、阅文集团(00772)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.87亿元、-7.83亿元、-7.48亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赣锋鋰业(01772) | 1.25亿股 | 52.21% |
保利物业(06049) | 0.74亿股 | 48.45% |
华能国际电力股份(00902) | 20.42亿股 | 43.43% |
华电国际电力股份(01071) | 7.14亿股 | 41.59% |
长城汽车(02333) | 12.64亿股 | 40.77% |
东方证券(03958) | 4.14亿股 | 40.25% |
天津创业环保股份(01065) | 1.37亿股 | 40.15% |
復星医药(02196) | 2.14亿股 | 38.83% |
绿色动力环保(01330) | 1.55亿股 | 38.42% |
神州控股(00861) | 6.00亿股 | 35.86% |
山东新华製药股份(00719) | 0.68亿股 | 35.08% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.85亿股 | 34.01% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.40亿股 | 33.90% |
首控集团(01269) | 16.92亿股 | 33.65% |
民眾金融科技(00279) | 6.12亿股 | 32.77% |
白云山(00874) | 0.70亿股 | 31.69% |
拉夏贝尔(06116) | 0.67亿股 | 31.00% |
新华保险(01336) | 3.19亿股 | 30.86% |
广发証券(01776) | 5.21亿股 | 30.63% |
上海电气(02727) | 8.94亿股 | 30.05% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +166.93亿元 | +2875.61万股 |
美团-W(03690) | +40.02亿元 | +1354.61万股 |
中国海洋石油(00883) | +21.46亿元 | +30350.97万股 |
中芯国际(00981) | +19.69亿元 | +9797.26万股 |
中国移动(00941) | +19.40亿元 | +4172.50万股 |
海吉亚医疗(06078) | +7.81亿元 | +1501.32万股 |
吉利汽车(00175) | +6.76亿元 | +2552.33万股 |
舜宇光学科技(02382) | +6.18亿元 | +340.96万股 |
信达生物(01801) | +5.96亿元 | +708.00万股 |
中国中车(01766) | +5.64亿元 | +20367.49万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
平安好医生(01833) | -8.87亿元 | -985.93万股 |
建设银行(00939) | -7.83亿元 | -13647.20万股 |
阅文集团(00772) | -7.48亿元 | -1287.94万股 |
赣锋鋰业(01772) | -7.11亿元 | -688.07万股 |
新鸿基地產(00016) | -7.08亿元 | -667.05万股 |
中国石油化工股份(00386) | -5.11亿元 | -14516.20万股 |
小米集团-W(01810) | -4.52亿元 | -1294.25万股 |
中国平安(02318) | -3.99亿元 | -426.88万股 |
工商银行(01398) | -3.73亿元 | -7748.50万股 |
中国生物製药(01177) | -3.35亿元 | -4426.55万股 |