沪指7月26日下跌2.34%,主力资金全天净流出869.44亿元,已连续3个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出210.79亿元,沪深300成份股主力资金净流出414.17亿元。
申万所属的28个一级行业中,今日涨幅居前的行业为有色金属、国防军工,涨幅为1.28%、0.08%。跌幅居前的行业为食品饮料、休闲服务,跌幅为5.68%、4.78%。行业资金流向方面,今日主力资金净流出的有28个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金148.32亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为106.16亿元。
32股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有32只个股主力资金净流入超亿元,天齐锂业主力资金净流入5.34亿元,净流入资金居首;驰宏锌锗、士兰微紧随其后,全天净流入资金分别为5.25亿元、4.71亿元;全天净流入资金较多的还有协鑫集成、兴森科技等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨6.77%,表现强于大盘,涨停的有海伦钢琴、通光线缆、上海瀚讯等。跌幅较大的个股有立达信、江苏银行、美的集团等,跌幅分别为7.78%、4.20%、3.41%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有电气设备、有色金属、电子行业,上榜个股有5只、4只、4只。
主力资金净流出个股中,五粮液主力资金净流出25.61亿元,净流出资金最多;其次是贵州茅台、东方财富,净流出资金分别为19.62亿元、18.76亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|
002466 | 天齐锂业 | 53442.02 | 9.57 |
600497 | 驰宏锌锗 | 52481.20 | 9.92 |
600460 | 士 兰 微 | 47097.77 | 7.25 |
002506 | 协鑫集成 | 44964.11 | 10.05 |
002436 | 兴森科技 | 37425.50 | 9.98 |
002179 | 中航光电 | 24521.11 | 1.70 |
000683 | 远兴能源 | 22423.56 | 9.23 |
600773 | 西藏城投 | 22159.33 | 9.98 |
603993 | 洛阳钼业 | 21130.68 | 3.26 |
601179 | 中国西电 | 20390.42 | 10.12 |
600872 | 中炬高新 | 19451.69 | 2.49 |
002945 | 华林证券 | 18145.48 | 6.25 |
002271 | 东方雨虹 | 16345.33 | -0.80 |
600888 | 新疆众和 | 16067.39 | 10.06 |
601877 | 正泰电器 | 15207.30 | 5.81 |
000333 | 美的集团 | 14583.89 | -3.41 |
601658 | 邮储银行 | 13763.53 | 0.00 |
300343 | 联创股份 | 13752.16 | 17.44 |
300762 | 上海瀚讯 | 13624.18 | 20.02 |
002418 | 康盛股份 | 13443.06 | 10.08 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|
000858 | 五 粮 液 | -256098.13 | -7.99 |
600519 | 贵州茅台 | -196158.86 | -5.05 |
300059 | 东方财富 | -187606.93 | -3.81 |
601012 | 隆基股份 | -167408.12 | -4.16 |
601318 | 中国平安 | -143503.31 | -5.45 |
300015 | 爱尔眼科 | -125410.60 | -10.40 |
000725 | 京东方A | -114453.33 | -2.14 |
600702 | 舍得酒业 | -93124.57 | -8.39 |
002340 | 格 林 美 | -90564.81 | -1.43 |
600196 | 复星医药 | -85006.27 | -8.74 |
601888 | 中国中免 | -83605.65 | -5.29 |
300896 | 爱 美 客 | -83541.03 | -15.05 |
300339 | 润和软件 | -83110.85 | -9.79 |
603259 | 药明康德 | -82901.56 | -3.42 |
600036 | 招商银行 | -78159.45 | -4.70 |
600436 | 片 仔 癀 | -76431.23 | -6.06 |
601618 | 中国中冶 | -76306.83 | 1.78 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -75796.97 | -10.00 |
600522 | 中天科技 | -75519.19 | -9.81 |
300122 | 智飞生物 | -71666.55 | -8.71 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至7月26日收盘,共有25只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是星光农机,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有泛微网络、永和股份等,主力资金分别连续流入12天、12天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有21只,涨幅居前的有永和股份、海马汽车、鑫铂股份等,涨幅分别为185.57%、51.75%、44.82%。跌幅居前的有泛微网络、恒通股份、东富龙,跌幅分别为6.03%、5.71%、0.02%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有23只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,公布半年报业绩预告的共有12只,业绩预告类型来看,预增有9只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|
605020 | 永和股份 | 12 | 1.85 | 185.57 | 187.22 | 化工 |
603039 | 泛微网络 | 12 | 0.63 | -6.03 | -4.38 | 计算机 |
603789 | 星光农机 | 12 | 0.35 | 0.00 | 1.65 | 机械设备 |
600845 | 宝信软件 | 11 | 3.39 | 11.52 | 13.13 | 计算机 |
601877 | 正泰电器 | 8 | 7.78 | 16.97 | 18.70 | 电气设备 |
603223 | 恒通股份 | 8 | 1.13 | -5.71 | -3.98 | 交通运输 |
002791 | 坚朗五金 | 7 | 1.33 | 0.37 | 3.10 | 建筑材料 |
601988 | 中国银行 | 7 | 1.29 | 0.33 | 3.05 | 银行 |
600130 | 波导股份 | 7 | 0.14 | 6.14 | 8.87 | 通信 |
300837 | 浙矿股份 | 7 | 0.10 | 0.26 | 2.98 | 机械设备 |
003038 | 鑫铂股份 | 6 | 2.88 | 44.82 | 46.85 | 有色金属 |
000572 | 海马汽车 | 6 | 2.41 | 51.75 | 53.78 | 汽车 |
002553 | 南方轴承 | 6 | 1.77 | 26.61 | 28.64 | 汽车 |
300171 | 东 富 龙 | 6 | 0.86 | -0.02 | 2.01 | 机械设备 |
603922 | 金 鸿 顺 | 6 | 0.06 | 2.82 | 4.85 | 汽车 |
600460 | 士 兰 微 | 5 | 16.49 | 23.62 | 25.64 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 8.86 | 17.16 | 19.19 | 电子 |
600330 | 天通股份 | 5 | 2.17 | 11.92 | 13.95 | 有色金属 |
605056 | 咸亨国际 | 5 | 2.10 | 24.62 | 26.64 | 机械设备 |
605365 | 立 达 信 | 5 | 1.65 | 22.75 | 24.77 | 电子 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是微光股份,该股已连续64个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有世纪华通、新疆天业等,主力资金分别连续流出32天、30天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是京东方A,资金累计净流出54.52亿元,主力资金净流出资金居前的还有贵州茅台、润和软件、三峡能源等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 (亿元) | 期间涨跌幅 (%) | 相对期间沪指 (%) | 行业 |
---|
002801 | 微光股份 | 64 | -7.25 | -0.34 | -0.18 | 电气设备 |
002602 | 世纪华通 | 32 | -6.96 | -17.52 | -14.07 | 传媒 |
600075 | 新疆天业 | 30 | -6.48 | 4.40 | 7.81 | 化工 |
600064 | 南京高科 | 27 | -1.62 | -10.64 | -8.99 | 房地产 |
002292 | 奥飞娱乐 | 26 | -2.46 | -23.10 | -21.46 | 传媒 |
002681 | 奋达科技 | 24 | -4.87 | -29.18 | -26.65 | 电子 |
603087 | 甘李药业 | 21 | -8.86 | -35.37 | -31.48 | 医药生物 |
600491 | 龙元建设 | 21 | -1.60 | -16.21 | -12.33 | 建筑装饰 |
600662 | 强生控股 | 21 | -1.15 | -10.54 | -6.65 | 交通运输 |
600643 | 爱建集团 | 21 | -0.63 | -7.26 | -3.38 | 非银金融 |
300168 | 万达信息 | 20 | -2.49 | -14.08 | -10.23 | 计算机 |
000090 | 天健集团 | 20 | -1.25 | -11.31 | -7.46 | 房地产 |
600267 | 海正药业 | 18 | -2.10 | -10.10 | -6.65 | 医药生物 |
600246 | 万通发展 | 18 | -1.98 | -9.53 | -6.09 | 房地产 |
600415 | 小商品城 | 17 | -3.69 | -11.50 | -8.12 | 商业贸易 |
600380 | 健 康 元 | 17 | -3.59 | -15.96 | -12.58 | 医药生物 |
002019 | 亿帆医药 | 17 | -3.56 | -20.56 | -17.18 | 医药生物 |
002294 | 信 立 泰 | 17 | -2.03 | -19.82 | -16.44 | 医药生物 |
300859 | *ST 西域 | 17 | -1.07 | -28.52 | -25.14 | 休闲服务 |
000597 | 东北制药 | 17 | -0.49 | 4.13 | 7.51 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 3463 字。
转载请注明: 32股主力资金净流入超亿元 - 楠木轩