智通港股沽空统计|4月2日
智通财经APP数据显示,再鼎医药-SB(09688)、君实生物(01877)、万国数据-SW(09698)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为64.84%、52.79%、51.83%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为54.55 亿元、12.07 亿元、9.10 亿元。再鼎医药-SB(09688)、君实生物(01877)、云锋金融(00376)的偏离值位居前三,分别为51.19%、43.78%、42.15%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
再鼎医药-SB(09688) | 3039.53 万元 | 64.84% | 51.19% |
君实生物(01877) | 4868.53 万元 | 52.79% | 43.78% |
万国数据-SW(09698) | 5760.23 万元 | 51.83% | 23.50% |
中国飞机租赁(01848) | 75.19 万元 | 51.03% | 26.15% |
民生银行(01988) | 1.27 亿元 | 49.72% | 29.20% |
招金矿业(01818) | 1722.67 万元 | 49.13% | 26.30% |
翰森制药(03692) | 6676.54 万元 | 48.93% | 35.67% |
云锋金融(00376) | 9.41 万元 | 47.11% | 42.15% |
爱康医疗(01789) | 2460.60 万元 | 46.26% | 15.95% |
北控水务集团(00371) | 2994.81 万元 | 45.42% | 32.58% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 54.55 亿元 | 26.00% | 12.14% |
美团-W(03690) | 12.07 亿元 | 12.93% | 6.17% |
中国平安(02318) | 9.10 亿元 | 34.78% | -4.94% |
百度集团-SW(09888) | 6.88 亿元 | 24.05% | 9.78% |
小米集团-W(01810) | 6.70 亿元 | 12.45% | 6.46% |
心动公司(02400) | 6.25 亿元 | 29.35% | 22.14% |
香港交易所(00388) | 5.62 亿元 | 15.35% | 4.16% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.25 亿元 | 10.19% | -5.01% |
友邦保险(01299) | 3.98 亿元 | 13.86% | -7.47% |
建设银行(00939) | 3.76 亿元 | 21.34% | -2.41% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
再鼎医药-SB(09688) | 3039.53 万元 | 64.84% | 51.19% |
君实生物(01877) | 4868.53 万元 | 52.79% | 43.78% |
云锋金融(00376) | 9.41 万元 | 47.11% | 42.15% |
翰森制药(03692) | 6676.54 万元 | 48.93% | 35.67% |
北控水务集团(00371) | 2994.81 万元 | 45.42% | 32.58% |
赛晶科技(00580) | 299.19 万元 | 39.67% | 32.28% |
融信中国(03301) | 414.25 万元 | 42.67% | 30.79% |
中国机械工程(01829) | 337.44 万元 | 41.74% | 30.45% |
民生银行(01988) | 1.27 亿元 | 49.72% | 29.20% |
招金矿业(01818) | 1722.67 万元 | 49.13% | 26.30% |