智通港股空仓持单统计|1月3日
智通财经APP数据显示,截止12月24日,未平仓空单比位列前三位为民银资本(01141)、福莱特玻璃(06865)、微盟集团(02013),空仓比分别为29.38%、19.53%、12.28%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为民银资本(01141)、泰格医药(03347)、保利协鑫能源(03800),分别增加5.16%、0.90%、0.83%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为兖州煤业股份(01171)、药明康德(02359)、中煤能源(01898),分别减少-1.13%、-0.76%、-0.52%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
民银资本(01141) | 2.85 亿股 | 3.45 亿股 | 29.38% |
福莱特玻璃(06865) | 8501.99 万股 | 8787.83 万股 | 19.53% |
微盟集团(02013) | 3.22 亿股 | 3.17 亿股 | 12.28% |
天能动力(00819) | 1.36 亿股 | 1.37 亿股 | 12.15% |
平安好医生(01833) | 1.28 亿股 | 1.28 亿股 | 11.16% |
康希诺生物-B(06185) | 1464.69 万股 | 1458.15 万股 | 10.99% |
民生银行(01988) | 9.05 亿股 | 9.04 亿股 | 10.87% |
创梦天地(01119) | 1.41 亿股 | 1.39 亿股 | 10.05% |
兖州煤业股份(01171) | 2.12 亿股 | 1.91 亿股 | 10.04% |
金风科技(02208) | 7910.42 万股 | 7584.37 万股 | 9.80% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
民银资本(01141) | 24.23% | 29.38% | 5.16% |
泰格医药(03347) | 4.04% | 4.94% | 0.90% |
保利协鑫能源(03800) | 3.45% | 4.29% | 0.83% |
世茂集团(00813) | 6.48% | 7.18% | 0.70% |
保利物业(06049) | 5.11% | 5.75% | 0.64% |
福莱特玻璃(06865) | 18.89% | 19.53% | 0.64% |
雅生活服务(03319) | 4.18% | 4.71% | 0.53% |
富力地产(02777) | 6.05% | 6.45% | 0.39% |
九毛九(09922) | 7.87% | 8.26% | 0.39% |
新东方在线(01797) | 4.71% | 5.08% | 0.37% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
兖州煤业股份(01171) | 11.16% | 10.04% | -1.13% |
药明康德(02359) | 5.56% | 4.80% | -0.76% |
中煤能源(01898) | 4.30% | 3.78% | -0.52% |
中联重科(01157) | 6.76% | 6.30% | -0.46% |
大唐新能源(01798) | 6.20% | 5.75% | -0.45% |
金风科技(02208) | 10.23% | 9.80% | -0.42% |
中国电力(02380) | 2.78% | 2.37% | -0.41% |
科济药业-B(02171) | 0.43% | 0.04% | -0.39% |
北京汽车(01958) | 2.46% | 2.09% | -0.37% |
枫叶教育(01317) | 8.08% | 7.74% | -0.34% |