智通AH统计|1月19日
智通财经APP数据显示,截止1月19日收盘,京城机电股份(00187)、拉夏贝尔(06116)、中州证券(01375)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为473.74%、366.67%、334.64%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-64.12%、-5.74%、2.75%。其中北京北辰实业股份(00588)、中国交通建设(01800)、浙江世宝(01057)的偏离值位居前三,分别为17.70%、16.02%、14.95%;另外,拉夏贝尔(06116)、安德利果汁(02218)、昊海生物科技(06826)的偏离值位居后三,分别为-90.26%、-54.56%、-30.82%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.960 | 18.53 | 473.74% | 4.02% |
拉夏贝尔(06116) | 0.480 | 1.83 | 366.67% | -90.26% |
中州证券(01375) | 1.530 | 5.42 | 334.64% | 14.62% |
复旦张江(01349) | 4.000 | 14.16 | 334.00% | -9.61% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.100 | 13.99 | 318.29% | -11.58% |
国联证券(01456) | 4.400 | 14.65 | 308.18% | 4.39% |
中信建投证券(06066) | 8.860 | 28.01 | 287.70% | -25.36% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.16 | 284.06% | -10.50% |
浙江世宝(01057) | 2.070 | 6.14 | 263.77% | 14.95% |
东北电气(00042) | 0.640 | 1.87 | 257.81% | -3.55% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 294.600 | 86.21 | -64.12% | 0.98% |
招商银行(03968) | 64.650 | 49.70 | -5.74% | -3.32% |
中国平安(02318) | 61.400 | 51.45 | 2.75% | -5.07% |
邮储银行(01658) | 6.340 | 5.65 | 9.31% | -3.69% |
药明康德(02359) | 122.300 | 112.00 | 12.29% | 3.41% |
海尔智家(06690) | 31.550 | 28.95 | 12.52% | 0.27% |
交通银行(03328) | 5.150 | 4.80 | 14.37% | -4.24% |
紫金矿业(02899) | 10.100 | 9.89 | 20.10% | -6.74% |
比亚迪股份(01211) | 258.000 | 252.97 | 20.23% | -5.06% |
工商银行(01398) | 4.670 | 4.70 | 23.34% | -5.37% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
北京北辰实业股份(00588) | 1.230 | 2.82 | 181.30% | 17.70% |
中国交通建设(01800) | 4.570 | 9.54 | 156.02% | 16.02% |
浙江世宝(01057) | 2.070 | 6.14 | 263.77% | 14.95% |
中州证券(01375) | 1.530 | 5.42 | 334.64% | 14.62% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.630 | 10.48 | 177.54% | 13.36% |
新华文轩(00811) | 5.970 | 9.78 | 100.84% | 12.30% |
红星美凯龙(01528) | 3.960 | 9.29 | 187.63% | 9.60% |
君实生物(01877) | 57.600 | 82.04 | 74.65% | 9.14% |
华电国际电力股份(01071) | 3.030 | 4.76 | 92.74% | 8.53% |
华能国际电力股份(00902) | 4.390 | 8.30 | 131.89% | 6.56% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.480 | 1.83 | 366.67% | -90.26% |
安德利果汁(02218) | 7.000 | 19.14 | 235.29% | -54.56% |
昊海生物科技(06826) | 53.050 | 117.37 | 171.29% | -30.82% |
中船防务(00317) | 7.800 | 21.23 | 233.72% | -28.40% |
中信建投证券(06066) | 8.860 | 28.01 | 287.70% | -25.36% |
中金公司(03908) | 22.000 | 46.96 | 161.73% | -22.25% |
中海油田服务(02883) | 7.720 | 15.00 | 138.21% | -22.17% |
兖矿能源(01171) | 17.420 | 23.86 | 67.97% | -20.56% |
中国电信(00728) | 2.870 | 4.26 | 81.88% | -19.32% |
江西铜业股份(00358) | 13.660 | 22.28 | 100.00% | -18.37% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。