6月29日两市机构大单抢筹40股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.02 | 0.33% | 21894 | 8303 | 13591.0 | 0.0454% | 0.0090% | -0.022% | 0.0244% |
安徽建工 | 600502 | 7.39 | 9.0% | 17655 | 9104 | 8551.0 | 4.9682% | 0.356% | 0.232% | 4.4752% |
国中水务 | 600187 | 2.55 | 9.91% | 9077 | 877 | 8200.0 | 4.9579% | 0.235% | -0.065% | 5.1849% |
国电电力 | 600795 | 3.93 | 4.24% | 15030 | 8795 | 6235.0 | 0.3496% | 0.033% | -0.216% | 0.0246% |
金地集团 | 600383 | 12.94 | 10.03% | 7701 | 2355 | 5346.0 | 1.1842% | -0.124% | -0.2% | 0.8382% |
工商银行 | 601398 | 4.76 | 0.63% | 10788 | 5498 | 5290.0 | 0.0196% | 0.0080% | -0.011% | 0.0066% |
中国建筑 | 601668 | 5.53 | 2.22% | 20478 | 15329 | 5149.0 | 0.1261% | 0.0030% | -0.012% | 0.0441% |
晶方科技 | 603005 | 27.57 | 10.02% | 6495 | 2399 | 4096.0 | 6.2813% | 1.509% | -0.071% | 7.8713% |
信达地产 | 600657 | 6.62 | 9.97% | 5730 | 1768 | 3962.0 | 1.3893% | -0.067% | -0.045% | 1.2123% |
保利发展 | 600048 | 17.33 | 7.24% | 8383 | 4462 | 3921.0 | 0.3276% | -0.157% | 0.126% | 0.2556% |
绿地控股 | 600606 | 3.99 | 3.64% | 7492 | 4004 | 3488.0 | 0.273% | -0.019% | 0.109% | 0.272% |
中国交建 | 601800 | 9.49 | 3.49% | 5111 | 2482 | 2629.0 | 0.2238% | 0.046% | 0.038% | 0.2398% |
邮储银行 | 601658 | 5.33 | 0.95% | 6350 | 4122 | 2228.0 | 0.1976% | 0.362% | 0.325% | 0.7026% |
华鑫股份 | 600621 | 13.18 | 4.6% | 4770 | 2615 | 2155.0 | 2.0313% | -1.061% | -1.439% | 5.9153% |
建设银行 | 601939 | 6.05 | 0.5% | 4726 | 2734 | 1992.0 | 0.2076% | 0.074% | -0.382% | -0.0914% |
宁波建工 | 601789 | 5.91 | 5.54% | 4945 | 3049 | 1896.0 | 1.7446% | -0.156% | 0.532% | 2.3426% |
用友网络 | 600588 | 22.28 | 10.02% | 2666 | 773 | 1893.0 | 0.584% | -0.06% | 0.065% | 0.706% |
建发股份 | 600153 | 12.97 | 8.44% | 2786 | 954 | 1832.0 | 0.6462% | -0.13% | 0.255% | 0.6462% |
中国能建 | 601868 | 2.38 | 0.0% | 13312 | 11489 | 1823.0 | 0.1562% | -0.113% | 0.171% | 0.1742% |
光大银行 | 601818 | 3.01 | 0.67% | 5163 | 3351 | 1812.0 | 0.0438% | 0.019% | 0.012% | 0.1368% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
松芝股份 | 002454 | 14.55 | 9.98% | 16006 | 2297 | 13709.0 | 21.9193% | 0.436% | 0.4% | 25.3733% |
远大智能 | 002689 | 4.57 | 10.12% | 13320 | 2057 | 11263.0 | 10.8248% | 2.546% | 1.261% | 14.7158% |
巨轮智能 | 002031 | 3.66 | 9.91% | 10112 | 0 | 10112.0 | 5.4326% | 0.937% | 9.119% | 30.8306% |
达实智能 | 002421 | 3.5 | 10.06% | 11594 | 1823 | 9771.0 | 5.4879% | 0.199% | -0.141% | 5.3629% |
天桥起重 | 002523 | 3.08 | -3.75% | 15196 | 5592 | 9604.0 | 6.8761% | 3.349% | 0.571% | 12.9431% |
阳 光 城 | 000671 | 2.22 | 2.78% | 12093 | 5744 | 6349.0 | 1.5669% | -0.303% | 0.073% | 0.4969% |
华天酒店 | 000428 | 4.88 | 9.91% | 9646 | 4407 | 5239.0 | 5.1419% | 1.914% | -0.064% | 7.5399% |
中科三环 | 000970 | 17.78 | 3.61% | 12787 | 7580 | 5207.0 | 4.283% | 3.249% | 0.0020% | 12.319% |
春兴精工 | 002547 | 4.42 | 9.95% | 8223 | 3130 | 5093.0 | 4.6321% | 2.724% | -0.02% | 8.1421% |
万 科A | 000002 | 19.59 | 6.18% | 9333 | 4301 | 5032.0 | 0.5178% | -0.019% | 0.07% | 0.5338% |
华西能源 | 002630 | 3.31 | 9.97% | 12113 | 7097 | 5016.0 | 5.1638% | 3.28% | 0.281% | 7.8418% |
丽江股份 | 002033 | 9.82 | 9.97% | 4376 | 0 | 4376.0 | 7.9639% | 2.683% | 5.128% | 18.4079% |
摩恩电气 | 002451 | 8.64 | 1.53% | 6494 | 2282 | 4212.0 | 9.5913% | 2.969% | 0.899% | 15.3433% |
神剑股份 | 002361 | 4.68 | 10.12% | 5110 | 1029 | 4081.0 | 4.9589% | 0.26% | 0.073% | 5.3529% |
宏润建设 | 002062 | 6.84 | 9.97% | 4953 | 997 | 3956.0 | 4.0821% | 0.61% | -0.297% | 3.7861% |
金科股份 | 000656 | 2.9 | 1.4% | 9885 | 6105 | 3780.0 | 0.7117% | -0.141% | 0.287% | 0.3507% |
特发信息 | 000070 | 7.43 | 10.07% | 5208 | 1576 | 3632.0 | 4.3617% | 1.065% | 0.06% | 5.4027% |
滨江集团 | 002244 | 8.14 | 10.0% | 4069 | 918 | 3151.0 | 1.1747% | -0.221% | -0.044% | 0.6187% |
金一文化 | 002721 | 3.82 | 10.09% | 3956 | 827 | 3129.0 | 3.2596% | -0.344% | -0.532% | 2.6326% |
东方精工 | 002611 | 5.3 | 9.96% | 4791 | 2010 | 2781.0 | 2.5303% | 0.284% | 0.347% | 3.6663% |
本文源自金融界