智通AH统计|6月21日
智通财经APP数据显示,截止6月21日收盘,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、新天绿色能源(00956)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为440.28%、381.13%、340.06%;招商银行(03968)、中国平安(02318)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-1.65%、1.02%、4.58%。其中中金公司(03908)、拉夏贝尔(06116)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为48.50%、34.42%、27.83%;另外,安德利果汁(02218)、新天绿色能源(00956)、洛阳玻璃股份(01108)的偏离值位居后三,分别为-72.62%、-63.35%、-43.23%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.720 | 3.24 | 440.28% | 34.42% |
国联证券(01456) | 3.710 | 14.88 | 381.13% | 9.39% |
新天绿色能源(00956) | 3.420 | 12.54 | 340.06% | -63.35% |
复旦张江(01349) | 5.170 | 18.57 | 330.95% | -15.22% |
中信建投证券(06066) | 9.160 | 31.58 | 313.65% | 21.48% |
安德利果汁(02218) | 7.150 | 23.85 | 300.28% | -72.62% |
中州证券(01375) | 1.490 | 4.77 | 283.89% | 9.46% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.950 | 18.48 | 272.61% | -2.39% |
中金公司(03908) | 20.650 | 62.08 | 260.68% | 48.50% |
中船防务(00317) | 7.460 | 20.48 | 229.36% | 3.47% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 65.500 | 53.69 | -1.65% | -0.84% |
中国平安(02318) | 76.200 | 64.16 | 1.02% | -1.75% |
药明康德(02359) | 167.500 | 146.00 | 4.58% | -4.29% |
山东墨龙(00568) | 6.420 | 5.68 | 6.07% | -13.38% |
交通银行(03328) | 5.150 | 4.83 | 12.62% | -1.84% |
海尔智家(06690) | 27.100 | 25.51 | 12.95% | 0.17% |
金风科技(02208) | 12.600 | 11.96 | 13.89% | 2.72% |
鞍钢股份(00347) | 4.820 | 4.65 | 15.77% | 8.40% |
邮储银行(01658) | 5.240 | 5.06 | 15.84% | -3.98% |
紫金矿业(02899) | 9.900 | 9.76 | 18.28% | 2.23% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中金公司(03908) | 20.650 | 62.08 | 260.68% | 48.50% |
拉夏贝尔(06116) | 0.720 | 3.24 | 440.28% | 34.42% |
京城机电股份(00187) | 2.070 | 5.50 | 218.84% | 27.83% |
东北电气(00042) | 0.650 | 1.72 | 216.92% | 27.62% |
中海油田服务(02883) | 6.640 | 14.50 | 162.05% | 24.62% |
中信建投证券(06066) | 9.160 | 31.58 | 313.65% | 21.48% |
中国外运(00598) | 3.300 | 4.98 | 81.21% | 20.93% |
中国通号(03969) | 2.780 | 5.60 | 141.73% | 20.73% |
上海石油化工股份(00338) | 1.780 | 3.70 | 149.44% | 19.15% |
光大证券(06178) | 6.590 | 17.02 | 209.86% | 16.80% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 7.150 | 23.85 | 300.28% | -72.62% |
新天绿色能源(00956) | 3.420 | 12.54 | 340.06% | -63.35% |
洛阳玻璃股份(01108) | 6.690 | 16.39 | 193.87% | -43.23% |
复旦张江(01349) | 5.170 | 18.57 | 330.95% | -15.22% |
大唐发电(00991) | 1.270 | 2.57 | 142.52% | -15.07% |
中煤能源(01898) | 4.790 | 7.19 | 80.17% | -14.53% |
山东墨龙(00568) | 6.420 | 5.68 | 6.07% | -13.38% |
华能国际电力股份(00902) | 2.910 | 4.06 | 67.35% | -12.68% |
浙江世宝(01057) | 2.620 | 6.23 | 185.11% | -12.09% |
浙商银行(02016) | 3.980 | 3.99 | 20.35% | -12.05% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。