4月27日早盘主力巨资抢筹四大板块
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德威新材 | 300325 | 8.41% | 52830.79 | 82650.99 | 29820.20 | 1142.67 | 46.58% |
高鸿股份 | 000851 | 10.01% | 44130.96 | 47697.99 | 3567.03 | 659.10 | 85.79% |
恒生电子 | 600570 | 6.16% | 34956.18 | 88320.79 | 53364.61 | 43.29 | 24.36% |
招商银行 | 600036 | 4.34% | 34036.69 | 84978.20 | 50941.51 | 4.86 | 24.64% |
海康威视 | 002415 | 4.47% | 31695.32 | 90192.08 | 58496.77 | 12.61 | 21.06% |
贵州茅台 | 600519 | 1.80% | 30680.50 | 92790.64 | 62110.14 | 1.92 | 19.53% |
供销大集 | 000564 | 9.96% | 29695.08 | 57155.28 | 27460.20 | 479.09 | 34.82% |
农 产 品 | 000061 | 9.16% | 27486.87 | 75667.77 | 48180.91 | 161.96 | 21.04% |
汉缆股份 | 002498 | 10.00% | 27258.37 | 36227.25 | 8968.88 | 169.29 | 60.13% |
沃森生物 | 300142 | 6.78% | 26742.94 | 72962.36 | 46219.41 | 44.20 | 21.62% |
长春高新 | 000661 | 5.18% | 26125.23 | 53418.01 | 27292.78 | 25.41 | 31.45% |
怡 亚 通 | 002183 | 10.07% | 23169.45 | 33472.47 | 10303.02 | 243.97 | 51.99% |
智飞生物 | 300122 | 9.17% | 22218.06 | 53530.23 | 31312.17 | 30.05 | 25.69% |
汇金通 | 603577 | 10.00% | 21133.29 | 24783.45 | 3650.16 | 540.74 | 74.15% |
金雷股份 | 300443 | 7.16% | 20301.72 | 46591.89 | 26290.17 | 703.06 | 27.44% |
青农商行 | 002958 | 10.00% | 18569.84 | 26040.13 | 7470.29 | 152.94 | 53.16% |
兴业银行 | 601166 | 2.82% | 18078.08 | 38522.68 | 20444.60 | 5.74 | 29.84% |
宁波银行 | 002142 | 5.95% | 17997.32 | 53211.27 | 35213.95 | 12.85 | 19.94% |
嘉麟杰 | 002486 | 9.98% | 16825.77 | 21973.62 | 5147.85 | 426.65 | 61.78% |
牧原股份 | 002714 | 4.75% | 16627.63 | 69991.32 | 53363.68 | 8.89 | 12.93% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
顺鑫农业 | 000860 | -9.95% | -48517.66 | 22370.75 | 70888.40 | -115.66 | 51.46% |
紫金矿业 | 601899 | -8.51% | -32748.46 | 61020.75 | 93769.21 | -44.02 | 20.63% |
达安基因 | 002030 | -2.84% | -31444.40 | 68671.43 | 100115.83 | -165.41 | 18.09% |
昌红科技 | 300151 | -6.90% | -26625.01 | 6542.21 | 33167.21 | -739.13 | 66.79% |
中国软件 | 600536 | -4.32% | -25402.32 | 29688.95 | 55091.27 | -64.91 | 29.52% |
汇顶科技 | 603160 | -8.08% | -22507.76 | 35702.68 | 58210.44 | -21.77 | 23.36% |
华北制药 | 600812 | -9.97% | -21639.79 | 5423.77 | 27063.55 | -127.71 | 68.00% |
通富微电 | 002156 | -7.41% | -19210.37 | 38569.42 | 57779.79 | -78.89 | 19.54% |
华天科技 | 002185 | -2.65% | -19026.75 | 44255.22 | 63281.97 | -59.10 | 17.57% |
以岭药业 | 002603 | -3.84% | -18346.06 | 53952.11 | 72298.17 | -59.79 | 14.36% |
海正药业 | 600267 | -5.15% | -16626.45 | 26936.87 | 43563.32 | -103.86 | 23.06% |
深粮控股 | 000019 | -4.60% | -16494.64 | 28594.81 | 45089.45 | -354.41 | 22.82% |
大连重工 | 002204 | 2.23% | -13767.89 | 20108.66 | 33876.55 | -155.31 | 25.76% |
杰瑞股份 | 002353 | -8.31% | -13523.58 | 15379.72 | 28903.30 | -87.01 | 30.10% |
新筑股份 | 002480 | -10.00% | -12388.95 | 835.01 | 13223.96 | -272.26 | 88.02% |
星期六 | 002291 | -5.74% | -11981.78 | 13522.54 | 25504.31 | -125.13 | 31.34% |
美锦能源 | 000723 | -4.73% | -11960.99 | 23469.60 | 35430.60 | -44.96 | 20.21% |
科大讯飞 | 002230 | -1.99% | -10229.43 | 24224.86 | 34454.28 | -16.57 | 16.94% |
恒银金融 | 603106 | -10.02% | -9489.56 | 8182.80 | 17672.36 | -685.42 | 36.52% |
旋极信息 | 300324 | -7.08% | -9442.24 | 10987.17 | 20429.41 | -117.67 | 29.80% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融业 | 1.60% | 286081.94 | 1038346.35 | 752264.42 | 2.84 | 19.74% | 青农商行 |
批发和零售业 | 1.00% | 95095.40 | 528290.40 | 433195.00 | 8.11 | 17.53% | 南宁百货 |
房地产业 | 1.51% | 58469.34 | 306249.61 | 247780.27 | 3.34 | 7.67% | 黑牡丹 |
租赁和商务服务业 | 0.56% | 50028.85 | 350488.40 | 300459.55 | 9.97 | 10.53% | 怡 亚 通 |
科学研究和技术服务业 | 1.98% | 23292.18 | 206670.51 | 183378.32 | 6.94 | 5.08% | 垒知集团 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.89% | 18977.72 | 115173.24 | 96195.52 | 1.31 | 6.76% | *ST华电B |
卫生和社会工作 | 1.57% | 12267.96 | 81246.57 | 68978.61 | 4.20 | 3.83% | 迪安诊断 |
文化、体育和娱乐业 | 1.10% | 10802.35 | 111836.33 | 101033.98 | 2.63 | 0.95% | 华数传媒 |
综合 | 2.15% | 7976.09 | 57941.49 | 49965.40 | 7.66 | 9.87% | 中迪投资 |
教育 | 0.63% | 1286.82 | 8308.14 | 7021.32 | 2.61 | 15.83% | 凯文教育 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.48% | -190537.52 | 8171719.89 | 8362257.41 | -0.84 | 2.11% | 梦舟股份 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.08% | -164724.83 | 1108726.03 | 1273450.86 | -6.46 | 10.11% | 天夏智慧 |
采矿业 | -0.13% | -69001.93 | 225981.10 | 294983.03 | -2.99 | 14.91% | 紫金矿业 |
农、林、牧、渔业 | 1.14% | -17532.85 | 238274.00 | 255806.85 | -3.28 | 6.82% | 湘佳股份 |
住宿和餐饮业 | 0.00% | -3819.03 | 12168.10 | 15987.14 | -7.50 | 14.31% | 西安饮食 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% | -3643.67 | 191078.27 | 194721.94 | -0.24 | 1.71% | 山东高速 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.15% | -3440.59 | 73382.66 | 76823.25 | -1.32 | 4.63% | 盈峰环境 |
建筑业 | 0.49% | -3206.38 | 198253.12 | 201459.50 | -0.29 | 0.58% | 弘高创意 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.65% | -222.61 | 327.39 | 550.00 | -30.49 | 25.25% | 百邦科技 |
教育 | 0.63% | 1286.82 | 8308.14 | 7021.32 | 2.61 | 15.83% | 凯文教育 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
梦舟股份 | 600255 | 0.94 | 10.59% | 4435 | 439 | 3996.0 | 2.2582% | -2.355% | -1.36% | -2.2628% |
中国一重 | 601106 | 3.04 | 10.14% | 6759 | 2825 | 3934.0 | 0.6017% | 0.111% | 0.088% | 0.7927% |
ST庞大 | 601258 | 1.19 | 5.31% | 3745 | 419 | 3326.0 | 0.3252% | -0.111% | -0.089% | -0.0368% |
农业银行 | 601288 | 3.43 | 0.88% | 3931 | 1477 | 2454.0 | 0.0083% | 0.0020% | -0.0050% | 0.0113% |
光大银行 | 601818 | 3.61 | 1.98% | 3552 | 1426 | 2126.0 | 0.0534% | -0.017% | -0.032% | 0.0664% |
中国建筑 | 601668 | 5.17 | 1.17% | 3409 | 1304 | 2105.0 | 0.051% | -0.035% | -0.047% | -0.071% |
工商银行 | 601398 | 5.1 | 0.99% | 3222 | 1704 | 1518.0 | 0.0056% | -0.0010% | -0.0090% | -0.0154% |
山东高速 | 600350 | 5.0 | 9.41% | 1925 | 410 | 1515.0 | 0.3149% | 0.113% | 0.012% | 0.4679% |
常熟银行 | 601128 | 6.92 | 6.79% | 1839 | 562 | 1277.0 | 0.4959% | -0.186% | -0.066% | 0.2679% |
苏州高新 | 600736 | 5.73 | 9.98% | 1695 | 575 | 1120.0 | 0.9728% | -0.099% | 0.094% | 0.6908% |
南宁百货 | 600712 | 5.7 | 10.04% | 1366 | 251 | 1115.0 | 2.0711% | -0.397% | -0.44% | 1.1911% |
兴业银行 | 601166 | 16.07 | 2.88% | 1704 | 600 | 1104.0 | 0.0563% | -0.013% | -0.01% | 0.0183% |
民生银行 | 600016 | 5.78 | 1.4% | 2055 | 984 | 1071.0 | 0.0302% | 0.034% | -0.011% | 0.0712% |
汇金通 | 603577 | 15.95 | 10.0% | 1211 | 171 | 1040.0 | 4.2444% | 0.89% | -0.053% | 5.2524% |
招商银行 | 600036 | 33.91 | 4.31% | 1609 | 625 | 984.0 | 0.0477% | -0.0010% | 0.0010% | 0.0307% |
中国银行 | 601988 | 3.46 | 0.87% | 1959 | 1001 | 958.0 | 0.0045% | -0.0080% | -0.017% | -0.0225% |
浙商银行 | 601916 | 4.07 | 1.75% | 1171 | 220 | 951.0 | 0.46% | -0.287% | -0.08% | -0.262% |
建设银行 | 601939 | 6.29 | 1.45% | 1488 | 628 | 860.0 | 0.0896% | 0.0070% | -0.079% | -0.1214% |
红阳能源 | 600758 | 3.91 | 3.44% | 2445 | 1665 | 780.0 | 0.5906% | 0.61% | 0.028% | 1.2686% |
黑牡丹 | 600510 | 9.19 | 10.06% | 1073 | 302 | 771.0 | 0.7363% | -0.107% | -0.083% | 0.3353% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
德威新材 | 300325 | 4.61 | 7.71% | 16917 | 6052 | 10865.0 | 10.9039% | 0.902% | 6.049% | 23.0239% |
供销大集 | 000564 | 3.09 | 9.96% | 18612 | 9167 | 9445.0 | 4.7086% | 1.869% | 0.48% | 9.0186% |
大康农业 | 002505 | 2.47 | 6.01% | 13877 | 7659 | 6218.0 | 1.1336% | -0.932% | 2.445% | 3.3246% |
汉缆股份 | 002498 | 4.84 | 10.0% | 7203 | 1903 | 5300.0 | 1.5931% | 3.507% | -0.375% | 4.1551% |
高鸿股份 | 000851 | 7.69 | 10.01% | 5580 | 468 | 5112.0 | 5.8712% | 0.554% | -0.745% | 5.3612% |
怡 亚 通 | 002183 | 4.48 | 10.07% | 6607 | 2117 | 4490.0 | 2.1181% | -0.472% | 1.563% | 3.0681% |
青农商行 | 002958 | 4.51 | 10.0% | 5130 | 1290 | 3840.0 | 1.4263% | -0.157% | -0.124% | 1.0573% |
嘉麟杰 | 002486 | 4.74 | 9.98% | 4069 | 1041 | 3028.0 | 3.6394% | -0.852% | -0.296% | 2.7004% |
金通灵 | 300091 | 3.88 | 4.86% | 6522 | 3595 | 2927.0 | 3.0485% | 3.305% | 0.085% | 5.9875% |
弘高创意 | 002504 | 3.05 | 10.11% | 2746 | 125 | 2621.0 | 6.3225% | 0.123% | 0.482% | 6.9815% |
农 产 品 | 000061 | 10.02 | 9.27% | 7036 | 4539 | 2497.0 | 1.4728% | 1.818% | 1.276% | 5.5918% |
金杯电工 | 002533 | 6.52 | 9.95% | 1952 | 255 | 1697.0 | 3.2754% | 0.338% | 0.129% | 3.8064% |
深 赛 格 | 000058 | 7.76 | 10.07% | 2095 | 629 | 1466.0 | 2.7247% | -0.442% | 1.041% | 2.9717% |
*ST飞马 | 002210 | 0.98 | 5.38% | 1757 | 478 | 1279.0 | 0.9653% | 1.309% | -0.215% | 0.7513% |
天瑞仪器 | 300165 | 4.93 | 6.94% | 1509 | 347 | 1162.0 | 3.638% | -0.097% | -0.113% | 3.068% |
TCL科技 | 000100 | 4.3 | 1.42% | 3948 | 2825 | 1123.0 | 0.0887% | -0.157% | -0.31% | -0.4933% |
海康威视 | 002415 | 31.06 | 4.47% | 2128 | 1025 | 1103.0 | 0.1363% | -0.034% | -0.0070% | 0.0033% |
华控赛格 | 000068 | 3.55 | 9.91% | 1258 | 232 | 1026.0 | 1.0192% | -0.518% | 0.719% | 1.0972% |
金雷股份 | 300443 | 18.14 | 7.34% | 1857 | 865 | 992.0 | 6.2214% | 3.437% | 4.434% | 14.3804% |
四川美丰 | 000731 | 5.34 | 10.1% | 1085 | 140 | 945.0 | 1.5977% | -1.163% | 6.387% | 6.9777% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 3.88 | -8.27% | 15251 | 24512 | 9261.0 | 0.4818% | -0.223% | -0.082% | 0.3078% |
美都能源 | 600175 | 0.92 | -4.17% | 1778 | 4558 | 2780.0 | 0.7773% | 1.026% | 0.515% | 2.9843% |
宁波建工 | 601789 | 5.11 | -7.26% | 2052 | 3647 | 1595.0 | 1.6341% | 3.66% | -0.937% | -2.2239% |
新潮能源 | 600777 | 1.8 | -1.64% | 1942 | 3498 | 1556.0 | 0.3841% | 0.195% | -3.424% | -2.6439% |
华北制药 | 600812 | 10.39 | -9.97% | 472 | 1857 | 1385.0 | 0.8493% | -0.706% | 0.397% | -5.2877% |
江南高纤 | 600527 | 4.39 | -3.52% | 2297 | 3559 | 1262.0 | 1.0489% | 5.041% | 0.791% | 2.6919% |
海正药业 | 600267 | 16.58 | -5.15% | 905 | 2047 | 1142.0 | 1.1828% | -1.664% | 0.622% | -0.9102% |
恒银金融 | 603106 | 8.17 | -10.02% | 519 | 1611 | 1092.0 | 6.444% | -9.17% | -7.636% | -10.451% |
东方金钰 | 600086 | 1.76 | -8.81% | 795 | 1865 | 1070.0 | 1.0124% | 0.599% | -0.607% | 1.6204% |
同方股份 | 600100 | 7.37 | -8.22% | 641 | 1672 | 1031.0 | 0.3479% | 0.014% | 0.124% | 0.3369% |
永泰能源 | 600157 | 1.28 | 0.0% | 888 | 1896 | 1008.0 | 0.0811% | 0.119% | 0.102% | 0.3801% |
曙光股份 | 600303 | 3.8 | -7.54% | 666 | 1546 | 880.0 | 1.3025% | -1.915% | -0.417% | -0.8955% |
赤峰黄金 | 600988 | 8.92 | -2.73% | 693 | 1543 | 850.0 | 0.5959% | -0.943% | -1.502% | -1.2691% |
金田铜业 | 601609 | 8.1 | -9.6% | 923 | 1546 | 623.0 | 2.5744% | 4.938% | -9.103% | -1.5906% |
国电南自 | 600268 | 10.94 | -3.01% | 1756 | 2352 | 596.0 | 0.9382% | 4.146% | 3.813% | 1.9052% |
栖霞建设 | 600533 | 3.36 | -4.0% | 710 | 1304 | 594.0 | 0.5657% | -0.157% | -2.162% | -1.4573% |
白银有色 | 601212 | 2.77 | -1.77% | 183 | 701 | 518.0 | 0.0718% | 0.091% | -0.047% | 0.2208% |
农发种业 | 600313 | 4.07 | -4.24% | 1183 | 1693 | 510.0 | 0.5003% | 1.85% | -1.129% | -3.9977% |
海油发展 | 600968 | 2.28 | -0.87% | 185 | 678 | 493.0 | 0.2643% | 0.791% | -0.826% | 0.6743% |
三友化工 | 600409 | 4.68 | -5.45% | 464 | 954 | 490.0 | 0.2405% | 0.275% | -0.026% | 0.7175% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大连重工 | 002204 | 4.62 | 2.9% | 4040 | 7290 | 3250.0 | 1.6827% | -2.312% | -0.8% | -5.1103% |
昌红科技 | 300151 | 12.28 | -8.9% | 370 | 2547 | 2177.0 | 7.5846% | -12.908% | -0.394% | -12.8454% |
芭田股份 | 002170 | 4.59 | -5.94% | 2845 | 4825 | 1980.0 | 2.8562% | -4.245% | -0.733% | -5.9968% |
奥特佳 | 002239 | 3.62 | -5.24% | 2122 | 3794 | 1672.0 | 0.5407% | 0.083% | 0.1% | 1.1897% |
深粮控股 | 000019 | 11.19 | -4.6% | 1729 | 3346 | 1617.0 | 3.8878% | -7.953% | -1.356% | -16.3782% |
华天科技 | 002185 | 11.75 | -2.65% | 3015 | 4622 | 1607.0 | 0.5865% | 0.13% | 0.817% | 1.7495% |
云内动力 | 000903 | 5.09 | -5.39% | 1942 | 3540 | 1598.0 | 0.9042% | -0.0050% | -0.744% | 1.9402% |
美锦能源 | 000723 | 7.05 | -4.73% | 2514 | 4102 | 1588.0 | 0.4208% | -1.408% | -0.125% | -0.9092% |
省广集团 | 002400 | 5.11 | -2.67% | 7519 | 9056 | 1537.0 | 0.9177% | 0.301% | -1.623% | -11.4293% |
神州泰岳 | 300002 | 5.64 | -7.24% | 4867 | 6333 | 1466.0 | 1.036% | -0.294% | 4.085% | 2.682% |
新筑股份 | 002480 | 7.11 | -10.0% | 113 | 1568 | 1455.0 | 2.2734% | -3.973% | -0.162% | -2.3986% |
达安基因 | 002030 | 24.93 | -3.15% | 1957 | 3328 | 1371.0 | 1.8037% | 5.102% | -3.242% | 5.9337% |
旋极信息 | 300324 | 6.55 | -7.22% | 954 | 2305 | 1351.0 | 1.1045% | 0.206% | 0.143% | 1.8705% |
协鑫集成 | 002506 | 2.57 | -2.28% | 1703 | 2962 | 1259.0 | 0.2483% | 0.381% | 0.471% | 1.5183% |
*ST欧浦 | 002711 | 0.75 | -5.06% | 323 | 1482 | 1159.0 | 1.1006% | 1.691% | 0.028% | 4.0526% |
中兵红箭 | 000519 | 9.25 | -4.54% | 1991 | 3033 | 1042.0 | 0.7488% | -0.144% | -1.056% | -0.0852% |
众应互联 | 002464 | 7.62 | -7.3% | 1308 | 2264 | 956.0 | 1.8323% | 7.655% | -4.079% | -5.0847% |
天夏智慧 | 000662 | 3.53 | -9.95% | 0 | 934 | 934.0 | 0.8545% | 1.21% | -0.319% | 0.0955% |
上海莱士 | 002252 | 8.64 | -1.93% | 1918 | 2845 | 927.0 | 0.1864% | 0.156% | -1.515% | -1.0776% |
红 宝 丽 | 002165 | 5.35 | -8.39% | 893 | 1750 | 857.0 | 1.4462% | 3.325% | -5.608% | -6.7248% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中国一重 | 601106 | 3.04 | 10.14% | 13.308% | 4.436% | 2.6616% | 1.68% |
四方股份 | 601126 | 8.43 | -3.1% | 12.263% | 4.0877% | 2.4526% | 6.81% |
神驰机电 | 603109 | 32.5 | 5.01% | 12.2026% | 4.0675% | 2.4405% | 12.74% |
黑牡丹 | 600510 | 9.19 | 10.06% | 12.1212% | 4.0404% | 2.4242% | 2.43% |
全柴动力 | 600218 | 10.6 | 5.16% | 12.1179% | 4.0393% | 2.4236% | 15.31% |
海利生物 | 603718 | 19.25 | 10.0% | 12.0495% | 4.0165% | 2.4099% | 2.11% |
一拖股份 | 601038 | 7.69 | 10.01% | 11.3235% | 3.7745% | 2.2647% | 4.54% |
苏州高新 | 600736 | 5.73 | 9.98% | 11.2381% | 3.746% | 2.2476% | 2.59% |
长城军工 | 601606 | 11.74 | -0.84% | 10.9665% | 3.6555% | 2.1933% | 12.54% |
国美通讯 | 600898 | 7.92 | -3.3% | 10.8776% | 3.6259% | 2.1755% | 4.84% |
硕世生物 | 688399 | 135.7 | -5.82% | 10.8628% | 3.6209% | 2.1726% | 16.19% |
华北制药 | 600812 | 10.39 | -9.97% | 10.8444% | 3.6148% | 2.1689% | 1.83% |
山东高速 | 600350 | 5.0 | 9.41% | 10.1617% | 3.3872% | 2.0323% | 0.7% |
万通地产 | 600246 | 7.35 | 8.89% | 9.9702% | 3.3234% | 1.994% | 0.61% |
*ST工新 | 600701 | 1.22 | 4.27% | 9.9099% | 3.3033% | 1.982% | 1.83% |
天永智能 | 603895 | 22.15 | -6.78% | 9.8148% | 3.2716% | 1.963% | 16.93% |
中农立华 | 603970 | 15.63 | 6.25% | 9.7686% | 3.2562% | 1.9537% | 5.75% |
千禾味业 | 603027 | 32.77 | 9.97% | 9.6742% | 3.2247% | 1.9348% | 2.3% |
海汽集团 | 603069 | 10.66 | -5.33% | 9.6715% | 3.2238% | 1.9343% | 1.11% |
民丰特纸 | 600235 | 4.83 | 7.1% | 9.3682% | 3.1227% | 1.8736% | 1.8% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
赛升药业 | 300485 | 16.99 | 7.46% | 18.2324% | 6.0775% | 3.6465% | 19.63% |
大连重工 | 002204 | 4.62 | 2.9% | 18.1373% | 6.0458% | 3.6275% | 6.71% |
农 产 品 | 000061 | 10.02 | 9.27% | 16.307% | 5.4357% | 3.2614% | 7.68% |
大康农业 | 002505 | 2.47 | 6.01% | 12.9032% | 4.3011% | 2.5806% | 4.18% |
汇金股份 | 300368 | 11.26 | 5.83% | 11.9575% | 3.9858% | 2.3915% | 11.96% |
胜利精密 | 002426 | 2.26 | 1.8% | 11.6379% | 3.8793% | 2.3276% | 4.55% |
万马科技 | 300698 | 22.49 | 4.17% | 11.6135% | 3.8712% | 2.3227% | 20.86% |
凯撒旅业 | 000796 | 9.53 | 1.93% | 11.4118% | 3.8039% | 2.2824% | 4.88% |
海源复材 | 002529 | 7.64 | -2.18% | 11.4085% | 3.8028% | 2.2817% | 7.92% |
天瑞仪器 | 300165 | 4.93 | 6.94% | 11.2051% | 3.735% | 2.241% | 10.02% |
吉峰科技 | 300022 | 4.36 | 4.06% | 11.1374% | 3.7125% | 2.2275% | 5.36% |
通光线缆 | 300265 | 12.83 | 8.91% | 11.0% | 3.6667% | 2.2% | 6.16% |
创业黑马 | 300688 | 26.36 | 10.02% | 10.9952% | 3.6651% | 2.199% | 11.09% |
奥赛康 | 002755 | 19.73 | 9.98% | 10.9401% | 3.6467% | 2.188% | 8.4% |
四川美丰 | 000731 | 5.34 | 10.1% | 10.7075% | 3.5692% | 2.1415% | 3.63% |
名臣健康 | 002919 | 16.15 | 10.01% | 10.6771% | 3.559% | 2.1354% | 10.4% |
亚太药业 | 002370 | 6.5 | 9.98% | 10.6583% | 3.5528% | 2.1317% | 3.51% |
深 赛 格 | 000058 | 7.76 | 10.07% | 10.6061% | 3.5354% | 2.1212% | 7.93% |
德艺文创 | 300640 | 8.63 | -2.71% | 10.6043% | 3.5348% | 2.1209% | 3.17% |
科融环境 | 300152 | 2.44 | 2.09% | 10.4839% | 3.4946% | 2.0968% | 1.96% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
银行股 | 2.68% | 190598.84 | 青农商行 | 10.0% | 29:29 |
高新区 | 2.64% | 36349.69 | 苏州高新 | 9.98% | 10:10 |
特高压 | 2.26% | 62011.17 | 汇金通 | 10.0% | 29:41 |
抗病毒 | 2.15% | 80692.02 | 智飞生物 | 9.12% | 11:18 |
深圳国资改革 | 2.15% | 37367.05 | 深 赛 格 | 10.07% | 18:23 |
IPV6 | 2.09% | 48375.33 | 高鸿股份 | 10.01% | 11:18 |
带量采购 | 2.01% | 47936.35 | 智飞生物 | 9.19% | 11:15 |
电商 | 1.83% | 82739.73 | 怡 亚 通 | 10.07% | 19:24 |
扶贫 | 1.79% | 63001.85 | 雪榕生物 | 5.14% | 14:15 |
农村电商 | 1.74% | 49033.53 | 四川美丰 | 10.1% | 18:26 |
电力物联网 | 1.71% | 54884.72 | 汉缆股份 | 10.0% | 39:60 |
农机 | 1.63% | 3521.34 | 一拖股份 | 10.01% | 7:10 |
无人船 | 1.62% | 703.04 | 华测导航 | 1.82% | 2:2 |
山东自贸区 | 1.5% | 6805.07 | 山东高速 | 9.41% | 4:7 |
大基金 | 1.47% | 8023.4 | 康泰生物 | 4.24% | 7:8 |
乙肝疫苗 | 1.46% | 84384.67 | 智飞生物 | 9.19% | 11:17 |
上海金改 | 1.43% | 7287.23 | 浦发银行 | 3.28% | 7:7 |
路桥交通 | 1.41% | 12370.49 | 山东高速 | 9.41% | 21:28 |
深圳前海新区 | 1.4% | 35084.01 | 怡 亚 通 | 10.07% | 24:33 |
民营银行 | 1.38% | 10471.24 | 浙江东日 | 3.89% | 14:15 |