必读 智通财经APP数据显示,东瑞制药(02348)、时富金融服务集团(00510)、天福(06868)、密迪斯肌(08307)、芯智控股(02166)、捷荣国际控股(02119)、澳洲成峰高教(01752)、齐屹科技(01739)、艾德韦宣集团(09919)于2020年11月24日进行了回购。其中,回购金额最大的为齐屹科技(01739),回购数量30.20 万,回购金额70.97 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|
齐屹科技(01739) | 30.20 万 | 70.97 万 | 1079.95 万 | 0.911% |
东瑞制药(02348) | 33.60 万 | 34.76 万 | 2582.00 万 | 1.665% |
芯智控股(02166) | 12.00 万 | 15.55 万 | 114.00 万 | 0.231% |
时富金融服务集团(00510) | 24.00 万 | 13.91 万 | 516.54 万 | 2.085% |
天福(06868) | 2.30 万 | 12.37 万 | 221.70 万 | 0.200% |
捷荣国际控股(02119) | 8.60 万 | 9.11 万 | 3009.40 万 | 4.022% |
密迪斯肌(08307) | 30.00 万 | 5.58 万 | 124.40 万 | 0.307% |
澳洲成峰高教(01752) | 5.00 万 | 1.50 万 | 8830.00 万 | 3.492% |
艾德韦宣集团(09919) | 1.20 万 | 9280.00 | 1258.80 万 | 1.618% |
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 699 字。
转载请注明: 智通港股回购统计|11月25日 - 楠木轩