两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春高新 | 000661 | 4.62% | 50070.80 | 104036.35 | 53965.56 | 33.34 | 31.22% |
N贝泰妮 | 300957 | 251.34% | 45877.25 | 255054.18 | 209176.93 | 513.37 | 9.26% |
湖北能源 | 000883 | 10.00% | 45857.72 | 71542.57 | 25684.86 | 133.53 | 45.61% |
紫金矿业 | 601899 | 2.03% | 38159.26 | 164604.00 | 126444.74 | 20.35 | 12.99% |
包钢股份 | 600010 | 2.60% | 37988.14 | 96565.90 | 58577.76 | 75.90 | 24.00% |
乾景园林 | 603778 | 10.09% | 31353.05 | 37308.39 | 5955.34 | 1064.62 | 71.92% |
欣贺股份 | 003016 | 8.18% | 30732.55 | 36301.29 | 5568.74 | 2593.24 | 72.84% |
广电运通 | 002152 | 10.04% | 30705.41 | 66073.29 | 35367.87 | 112.50 | 29.03% |
中国建筑 | 601668 | 1.17% | 30595.49 | 51521.56 | 20926.07 | 14.45 | 41.36% |
远达环保 | 600292 | 0.11% | 28279.43 | 68179.67 | 39900.24 | 391.54 | 24.29% |
御银股份 | 002177 | 9.96% | 27328.45 | 41450.34 | 14121.89 | 580.94 | 47.72% |
郑州煤电 | 600121 | 10.10% | 24355.97 | 34536.91 | 10180.94 | 352.56 | 52.97% |
中国平安 | 601318 | 0.71% | 22153.06 | 108640.55 | 86487.48 | 2.57 | 11.17% |
搜于特 | 002503 | 6.21% | 21496.98 | 31527.87 | 10030.89 | 474.54 | 50.61% |
中煤能源 | 601898 | 10.00% | 20077.68 | 32479.85 | 12402.17 | 37.63 | 43.95% |
天赐材料 | 002709 | 10.01% | 20075.23 | 59921.89 | 39846.66 | 68.16 | 19.34% |
章源钨业 | 002378 | 9.96% | 19213.40 | 28401.47 | 9188.08 | 271.62 | 50.33% |
博天环境 | 603603 | 9.94% | 19096.08 | 23517.97 | 4421.89 | 976.61 | 64.73% |
高伟达 | 300465 | 19.96% | 18642.88 | 29741.75 | 11098.87 | 383.54 | 43.30% |
安妮股份 | 002235 | 10.06% | 18405.05 | 37062.13 | 18657.08 | 621.94 | 31.70% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳能源 | 000027 | -9.97% | -83571.68 | 103362.43 | 186934.11 | -175.32 | 28.89% |
彩虹股份 | 600707 | -10.00% | -55982.05 | 27202.47 | 83184.51 | -212.99 | 46.90% |
太阳能 | 000591 | -9.93% | -55235.68 | 67223.27 | 122458.94 | -373.48 | 28.67% |
TCL科技 | 000100 | -4.61% | -54649.43 | 175364.52 | 230013.96 | -45.46 | 13.35% |
中材节能 | 603126 | -10.00% | -37811.40 | 21140.87 | 58952.27 | -554.97 | 47.44% |
节能风电 | 601016 | -9.14% | -35936.47 | 95601.51 | 131537.98 | -171.75 | 15.22% |
华东医药 | 000963 | -5.26% | -25758.10 | 59975.98 | 85734.08 | -40.68 | 17.48% |
贵州茅台 | 600519 | -1.02% | -22842.40 | 166842.81 | 189685.21 | -0.92 | 6.37% |
荣联科技 | 002642 | -3.33% | -22592.48 | 11432.97 | 34025.46 | -778.81 | 49.77% |
智飞生物 | 300122 | -5.57% | -22011.67 | 64342.35 | 86354.01 | -14.64 | 14.49% |
海通证券 | 600837 | -6.04% | -20863.80 | 46654.52 | 67518.33 | -21.96 | 17.87% |
分众传媒 | 002027 | -1.40% | -17330.83 | 69899.82 | 87230.65 | -11.98 | 10.87% |
协鑫能科 | 002015 | -10.00% | -16951.10 | 11975.98 | 28927.08 | -470.04 | 41.03% |
双良节能 | 600481 | -8.89% | -16199.01 | 23588.82 | 39787.83 | -190.34 | 25.25% |
海康威视 | 002415 | -2.09% | -15195.38 | 45825.14 | 61020.52 | -3.64 | 14.10% |
豫能控股 | 001896 | -10.00% | -14953.04 | 20832.66 | 35785.69 | -192.53 | 25.75% |
沃森生物 | 300142 | -3.35% | -14619.24 | 42867.10 | 57486.34 | -22.33 | 14.42% |
园林股份 | 605303 | -6.08% | -13604.25 | 11842.46 | 25446.71 | -1399.80 | 33.62% |
中钢国际 | 000928 | -10.00% | -13175.88 | 4547.76 | 17723.64 | -157.43 | 59.45% |
宁德时代 | 300750 | -1.41% | -12987.96 | 154987.20 | 167975.16 | -3.36 | 3.98% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.22% | 229567.19 | 1465531.83 | 1235964.64 | 9.00 | 10.77% | 高伟达 |
采矿业 | 1.17% | 117582.17 | 658813.07 | 541230.90 | 4.46 | 10.56% | 郑州煤电 |
农、林、牧、渔业 | 0.08% | 22312.75 | 289051.58 | 266738.82 | 3.82 | 7.01% | 新赛股份 |
文化、体育和娱乐业 | 0.47% | 12563.76 | 153941.96 | 141378.20 | 2.55 | 5.53% | 华媒控股 |
住宿和餐饮业 | 2.05% | 5932.63 | 41537.80 | 35605.17 | 7.12 | 15.30% | 大东海A |
建筑业 | -0.22% | 4652.71 | 345917.12 | 341264.41 | 0.42 | 1.53% | 中钢国际 |
卫生和社会工作 | 1.18% | 2924.92 | 142625.18 | 139700.26 | 0.55 | 8.27% | 通策医疗 |
教育 | 2.05% | 1863.38 | 22829.89 | 20966.52 | 2.51 | 3.51% | 美吉姆 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.16% | 1184.19 | 367518.93 | 366334.74 | 0.06 | 6.01% | 德新交运 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.80% | -11.59 | 322.71 | 334.30 | -1.21 | 1.70% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -2.39% | -392688.31 | 1080243.36 | 1472931.67 | -20.73 | 15.46% | 豫能控股 |
金融业 | -0.45% | -83413.49 | 1642741.58 | 1726155.07 | -0.70 | 3.32% | 海通证券 |
科学研究和技术服务业 | 0.41% | -56236.46 | 403185.09 | 459421.55 | -11.02 | 10.49% | 中胤时尚 |
制造业 | -0.06% | -40649.43 | 12662272.73 | 12702922.16 | -0.13 | 0.51% | C嘉亨 |
水利、环境和公共设施管理业 | -2.14% | -37667.01 | 415757.42 | 453424.43 | -10.95 | 4.53% | 凯美特气 |
批发和零售业 | 0.04% | -27361.33 | 457831.41 | 485192.74 | -2.24 | 2.58% | 弘业股份 |
房地产业 | -0.17% | -24481.82 | 328570.43 | 353052.25 | -1.41 | 6.33% | 西藏城投 |
综合 | -0.96% | -6233.60 | 26702.84 | 32936.44 | -7.65 | 7.04% | 江泉实业 |
租赁和商务服务业 | -0.23% | -1726.53 | 350446.42 | 352172.96 | -0.17 | 1.03% | 德必集团 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.80% | -11.59 | 322.71 | 334.30 | -1.21 | 1.70% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.58 | 2.6% | 61074 | 37109 | 23965.0 | 0.7565% | -0.108% | -0.918% | -0.7935% |
*ST海航 | 600221 | 1.59 | -0.63% | 12577 | 7643 | 4934.0 | 0.3002% | 0.205% | 0.158% | 0.8312% |
乾景园林 | 603778 | 5.89 | 10.09% | 5889 | 995 | 4894.0 | 9.788% | 1.68% | 2.056% | 14.06% |
中国建筑 | 601668 | 5.22 | 1.36% | 7657 | 3336 | 4321.0 | 0.1063% | -0.0030% | -0.052% | 0.0093% |
紫金矿业 | 601899 | 9.55 | 2.03% | 15998 | 12072 | 3926.0 | 0.1999% | -0.269% | -0.342% | -0.8231% |
郑州煤电 | 600121 | 5.67 | 10.1% | 4827 | 1348 | 3479.0 | 2.8554% | -0.578% | -1.885% | 1.2144% |
中煤能源 | 601898 | 5.83 | 10.0% | 4410 | 1461 | 2949.0 | 0.3222% | 0.029% | -0.017% | 0.5052% |
远达环保 | 600292 | 9.24 | 0.0% | 5840 | 3224 | 2616.0 | 3.3503% | 1.441% | -0.309% | 5.0143% |
博天环境 | 603603 | 7.63 | 9.94% | 2667 | 668 | 1999.0 | 7.8004% | 4.23% | 4.047% | 16.5134% |
ST永泰 | 600157 | 1.48 | 1.37% | 3598 | 1626 | 1972.0 | 0.0888% | -0.028% | -0.143% | 0.1438% |
新集能源 | 601918 | 3.22 | 5.23% | 2931 | 1528 | 1403.0 | 0.5416% | -0.022% | -0.311% | 0.2156% |
*ST济堂 | 600090 | 1.91 | 4.95% | 2063 | 809 | 1254.0 | 0.871% | -0.249% | 0.522% | 2.193% |
中国石化 | 600028 | 4.25 | 0.71% | 3557 | 2315 | 1242.0 | 0.013% | -0.0040% | -0.029% | -0.082% |
*ST瀚叶 | 600226 | 2.91 | 5.05% | 1975 | 740 | 1235.0 | 0.5041% | 0.471% | -0.229% | -0.2449% |
弘业股份 | 600128 | 8.07 | 9.95% | 1902 | 759 | 1143.0 | 4.6318% | 1.982% | 0.077% | 6.8078% |
和邦生物 | 603077 | 1.49 | 0.68% | 2762 | 1671 | 1091.0 | 0.1235% | -0.213% | -0.501% | -1.1705% |
兴业证券 | 601377 | 8.79 | 1.15% | 4876 | 3817 | 1059.0 | 0.1581% | 0.104% | 0.174% | 0.7521% |
中国石油 | 601857 | 4.31 | 0.94% | 2011 | 953 | 1058.0 | 0.0065% | -0.0020% | -0.0030% | -0.0065% |
卓郎智能 | 600545 | 3.38 | 6.62% | 1543 | 509 | 1034.0 | 0.5455% | -0.08% | -0.025% | 0.4515% |
ST康美 | 600518 | 2.09 | 5.03% | 1162 | 158 | 1004.0 | 0.2277% | -0.084% | -0.174% | -0.1113% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 1.89 | 6.78% | 14846 | 4579 | 10267.0 | 4.2609% | 0.0050% | -0.344% | 3.3549% |
湖北能源 | 000883 | 5.28 | 10.0% | 12730 | 5121 | 7609.0 | 1.1698% | 1.23% | -0.271% | 2.5998% |
御银股份 | 002177 | 6.18 | 9.96% | 6103 | 2228 | 3875.0 | 5.0907% | 2.005% | 5.473% | 12.3777% |
*ST 中绒 | 000982 | 1.34 | 3.88% | 4319 | 1012 | 3307.0 | 0.7759% | -0.385% | -0.283% | 0.6619% |
台海核电 | 002366 | 4.78 | 6.94% | 6170 | 2940 | 3230.0 | 5.3552% | -1.5% | -4.158% | 1.9742% |
安妮股份 | 002235 | 5.58 | 10.06% | 6143 | 2944 | 3199.0 | 6.032% | 4.382% | 0.032% | 9.564% |
惠博普 | 002554 | 3.88 | 0.78% | 11869 | 9008 | 2861.0 | 3.46% | 14.181% | 7.612% | 27.522% |
二三四五 | 002195 | 1.98 | 3.66% | 6991 | 4141 | 2850.0 | 0.505% | 0.125% | -0.142% | 0.237% |
广电运通 | 002152 | 11.4 | 10.04% | 4773 | 1930 | 2843.0 | 1.1874% | 0.265% | 1.211% | 2.6464% |
中金环境 | 300145 | 3.21 | 11.07% | 6608 | 3945 | 2663.0 | 1.5077% | -0.066% | -0.101% | 1.1977% |
华媒控股 | 000607 | 4.57 | 10.12% | 3580 | 929 | 2651.0 | 2.996% | 0.219% | 0.145% | 3.536% |
京蓝科技 | 000711 | 2.89 | 9.89% | 2770 | 442 | 2328.0 | 2.8326% | 1.595% | -0.257% | 4.4676% |
顺利办 | 000606 | 3.76 | 9.94% | 2291 | 0 | 2291.0 | 3.2395% | 1.331% | 3.131% | 8.9095% |
美邦服饰 | 002269 | 1.75 | 10.06% | 2201 | 0 | 2201.0 | 0.876% | 0.128% | -1.211% | -0.145% |
章源钨业 | 002378 | 7.73 | 9.96% | 3229 | 1164 | 2065.0 | 2.2566% | 0.374% | -1.388% | 1.9116% |
海联金汇 | 002537 | 6.29 | 9.97% | 2716 | 705 | 2011.0 | 1.6246% | -0.078% | 0.747% | 2.5246% |
欣贺股份 | 003016 | 11.11 | 8.18% | 2167 | 247 | 1920.0 | 17.9994% | -1.153% | -7.744% | 28.0114% |
华茂股份 | 000850 | 4.07 | 4.9% | 2677 | 1089 | 1588.0 | 1.6833% | -0.036% | -0.157% | 1.8203% |
榕基软件 | 002474 | 6.33 | 10.09% | 2342 | 784 | 1558.0 | 3.2585% | -1.449% | 1.246% | 4.2035% |
天夏退 | 000662 | 0.21 | 0.0% | 1710 | 359 | 1351.0 | 1.2361% | -0.871% | -0.685% | -0.0849% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
节能风电 | 601016 | 4.68 | -8.95% | 19789 | 27794 | 8005.0 | 1.7867% | -5.048% | -0.404% | -10.0713% |
彩虹股份 | 600707 | 10.62 | -10.0% | 2130 | 7120 | 4990.0 | 2.0162% | 0.461% | -1.919% | 1.2962% |
双良节能 | 600481 | 5.22 | -9.06% | 3198 | 6591 | 3393.0 | 2.0851% | -5.573% | 0.826% | -4.0169% |
大唐发电 | 601991 | 2.9 | -7.35% | 4580 | 7889 | 3309.0 | 0.2669% | -0.038% | -0.036% | -1.2901% |
中材节能 | 603126 | 11.16 | -10.0% | 1751 | 4438 | 2687.0 | 4.4013% | -0.069% | -8.028% | -8.9487% |
中国核电 | 601985 | 5.42 | -4.07% | 1527 | 3824 | 2297.0 | 0.1476% | -0.112% | 0.118% | 0.0596% |
海通证券 | 600837 | 11.2 | -6.04% | 2746 | 4842 | 2096.0 | 0.2471% | -0.025% | -0.081% | 0.1181% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.08 | -2.84% | 1154 | 2846 | 1692.0 | 0.8914% | -1.003% | 0.957% | -0.2906% |
海油发展 | 600968 | 2.64 | -5.38% | 5099 | 6709 | 1610.0 | 0.8632% | -1.743% | -0.435% | -2.8738% |
福田汽车 | 600166 | 3.86 | -1.53% | 2968 | 4493 | 1525.0 | 0.2319% | 0.498% | 0.394% | -0.1321% |
华银电力 | 600744 | 6.25 | -6.72% | 5648 | 7121 | 1473.0 | 1.7798% | 4.045% | 1.104% | -3.3592% |
博瑞传播 | 600880 | 4.65 | -2.72% | 1168 | 2498 | 1330.0 | 1.2168% | -2.654% | -0.453% | -2.2012% |
国电电力 | 600795 | 2.22 | -3.06% | 1484 | 2781 | 1297.0 | 0.066% | -0.039% | 0.187% | -0.415% |
京运通 | 601908 | 8.7 | -5.64% | 729 | 1909 | 1180.0 | 0.5921% | -0.711% | 0.681% | -0.5549% |
浙能电力 | 600023 | 3.72 | -2.62% | 773 | 1919 | 1146.0 | 0.0843% | 0.013% | 0.159% | 0.1023% |
中国电建 | 601669 | 4.01 | -1.96% | 2339 | 3437 | 1098.0 | 0.0985% | 0.046% | 0.172% | -0.0655% |
华能水电 | 600025 | 5.35 | -2.55% | 1802 | 2781 | 979.0 | 0.0544% | -0.0030% | 0.094% | 0.1334% |
方大炭素 | 600516 | 8.23 | -0.48% | 2763 | 3731 | 968.0 | 0.2543% | 0.619% | 1.935% | 4.3283% |
渝农商行 | 601077 | 4.29 | -1.15% | 471 | 1434 | 963.0 | 0.1639% | 0.0030% | 0.043% | 0.2799% |
内蒙华电 | 600863 | 2.52 | -4.18% | 748 | 1693 | 945.0 | 0.1627% | -0.251% | 0.241% | -0.4823% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
深圳能源 | 000027 | 10.02 | -9.97% | 8719 | 17255 | 8536.0 | 1.7943% | -2.383% | -1.6% | -3.4477% |
太阳能 | 000591 | 7.27 | -9.8% | 7931 | 15557 | 7626.0 | 3.7436% | -2.984% | 2.173% | -0.1764% |
TCL科技 | 000100 | 9.32 | -4.61% | 17765 | 23951 | 6186.0 | 0.4796% | 0.241% | 0.49% | 0.2586% |
荣联科技 | 002642 | 5.24 | -2.96% | 1754 | 6058 | 4304.0 | 7.7448% | -13.127% | -2.307% | -8.7682% |
首航高科 | 002665 | 2.86 | -2.39% | 11036 | 14500 | 3464.0 | 1.4853% | -5.957% | 1.859% | -0.9257% |
中天金融 | 000540 | 3.02 | -3.21% | 2870 | 5842 | 2972.0 | 0.4265% | -1.259% | 0.143% | -0.7535% |
中国广核 | 003816 | 2.81 | -2.43% | 3241 | 5891 | 2650.0 | 0.2717% | -0.017% | 0.456% | -0.0503% |
京东方A | 000725 | 6.08 | -2.88% | 24450 | 26697 | 2247.0 | 0.067% | 0.057% | 0.202% | -0.247% |
吉电股份 | 000875 | 4.79 | -6.45% | 3236 | 5462 | 2226.0 | 1.0371% | 0.15% | 0.532% | -1.0049% |
晋控电力 | 000767 | 3.69 | -9.34% | 3274 | 5448 | 2174.0 | 0.7465% | -0.762% | 0.707% | -0.2615% |
豫能控股 | 001896 | 6.76 | -9.87% | 1851 | 3772 | 1921.0 | 1.6696% | 0.401% | -0.727% | -2.4144% |
华西能源 | 002630 | 2.54 | -9.29% | 3046 | 4853 | 1807.0 | 1.8599% | -0.218% | 1.879% | -2.6541% |
分众传媒 | 002027 | 9.86 | -1.4% | 5824 | 7630 | 1806.0 | 0.123% | 0.022% | -0.0080% | 0.165% |
川润股份 | 002272 | 5.6 | -7.74% | 798 | 2524 | 1726.0 | 5.2725% | -9.409% | 2.212% | -2.9505% |
三丰智能 | 300276 | 3.87 | -2.76% | 1833 | 3510 | 1677.0 | 1.628% | -4.134% | 0.406% | -1.693% |
蒙草生态 | 300355 | 4.33 | -3.78% | 1619 | 3268 | 1649.0 | 1.261% | -0.028% | 1.333% | 2.893% |
*ST联络 | 002280 | 3.53 | -5.11% | 3462 | 5065 | 1603.0 | 0.9101% | -0.168% | -0.547% | -0.7419% |
鸿达兴业 | 002002 | 3.65 | -3.44% | 2495 | 3988 | 1493.0 | 0.5212% | 0.082% | 2.203% | 1.4462% |
冰山冷热 | 000530 | 4.13 | -6.77% | 684 | 2172 | 1488.0 | 2.4858% | -4.348% | -0.018% | -1.9782% |
中钢国际 | 000928 | 6.66 | -10.0% | 659 | 2121 | 1462.0 | 1.1634% | -5.706% | -2.491% | -7.2396% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N星球 | 688633 | 56.5 | -8.72% | 23.1707% | 7.7236% | 4.6341% | 34.24% |
同力日升 | 605286 | 26.37 | 0.34% | 22.0176% | 7.3392% | 4.4035% | 45.22% |
菲达环保 | 600526 | 8.8 | -3.83% | 21.1538% | 7.0513% | 4.2308% | 21.59% |
新天绿能 | 600956 | 12.25 | -6.2% | 17.1019% | 5.7006% | 3.4204% | 38.2% |
远达环保 | 600292 | 9.24 | 0.0% | 16.4286% | 5.4762% | 3.2857% | 14.38% |
金徽酒 | 603919 | 34.91 | -0.17% | 15.7597% | 5.2532% | 3.1519% | 5.3% |
重庆燃气 | 600917 | 8.3 | 2.98% | 14.5975% | 4.8658% | 2.9195% | 2.03% |
福光股份 | 688010 | 29.95 | -10.73% | 14.1126% | 4.7042% | 2.8225% | 7.16% |
贵州三力 | 603439 | 19.91 | 10.0% | 14.0974% | 4.6991% | 2.8195% | 23.89% |
中国黄金 | 600916 | 20.49 | -2.8% | 13.9353% | 4.6451% | 2.7871% | 38.44% |
神通科技 | 605228 | 11.5 | 10.05% | 13.0314% | 4.3438% | 2.6063% | 21.85% |
西藏旅游 | 600749 | 11.38 | 4.79% | 12.6512% | 4.2171% | 2.5302% | 2.77% |
确成股份 | 605183 | 18.29 | -0.38% | 12.3427% | 4.1142% | 2.4685% | 22.76% |
园城黄金 | 600766 | 5.01 | -2.91% | 12.1535% | 4.0512% | 2.4307% | 11.59% |
新宏泰 | 603016 | 29.95 | -4.65% | 11.9091% | 3.9697% | 2.3818% | 2.77% |
中煤能源 | 601898 | 5.83 | 10.0% | 11.7424% | 3.9141% | 2.3485% | 0.87% |
郑州煤电 | 600121 | 5.67 | 10.1% | 11.5587% | 3.8529% | 2.3117% | 6.76% |
明微电子 | 688699 | 71.3 | 7.72% | 11.3643% | 3.7881% | 2.2729% | 10.6% |
中视传媒 | 600088 | 11.49 | 6.69% | 11.192% | 3.7307% | 2.2384% | 3.28% |
大晟文化 | 600892 | 5.02 | 1.21% | 11.0865% | 3.6955% | 2.2173% | 5.83% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N嘉亨 | 300955 | 55.4 | -20.86% | 71.1434% | 23.7145% | 14.2287% | 40.07% |
惠博普 | 002554 | 3.88 | 0.78% | 22.0% | 7.3333% | 4.4% | 28.66% |
雪迪龙 | 002658 | 9.34 | 10.01% | 20.9102% | 6.9701% | 4.182% | 17.3% |
科蓝软件 | 300663 | 20.15 | 17.15% | 20.8871% | 6.9624% | 4.1774% | 6.72% |
圣元环保 | 300867 | 32.3 | -8.52% | 20.5515% | 6.8505% | 4.1103% | 11.57% |
高伟达 | 300465 | 10.88 | 19.96% | 19.7884% | 6.5961% | 3.9577% | 9.2% |
东晶电子 | 002199 | 7.02 | -2.77% | 19.5122% | 6.5041% | 3.9024% | 7.15% |
创识科技 | 300941 | 62.94 | 12.92% | 19.234% | 6.4113% | 3.8468% | 33.05% |
西域旅游 | 300859 | 34.5 | 11.36% | 18.7034% | 6.2345% | 3.7407% | 31.97% |
亚联发展 | 002316 | 4.88 | 9.91% | 18.3168% | 6.1056% | 3.6634% | 17.56% |
天阳科技 | 300872 | 36.42 | 10.6% | 17.3438% | 5.7813% | 3.4688% | 13.7% |
数字认证 | 300579 | 40.26 | 13.76% | 16.6667% | 5.5556% | 3.3333% | 4.43% |
深圳能源 | 000027 | 10.02 | -9.97% | 16.6008% | 5.5336% | 3.3202% | 5.97% |
聚龙股份 | 300202 | 8.96 | 11.72% | 16.0784% | 5.3595% | 3.2157% | 9.1% |
腾邦国际 | 300178 | 4.74 | 4.87% | 16.0% | 5.3333% | 3.2% | 10.66% |
光一科技 | 300356 | 5.8 | 5.65% | 15.5512% | 5.1837% | 3.1102% | 13.35% |
上海凯鑫 | 300899 | 53.45 | -9.13% | 15.5447% | 5.1816% | 3.1089% | 24.77% |
飞天诚信 | 300386 | 21.85 | 11.48% | 15.5091% | 5.1697% | 3.1018% | 10.17% |
冠中生态 | 300948 | 52.6 | -8.41% | 14.9867% | 4.9956% | 2.9973% | 25.09% |
顺控发展 | 003039 | 27.43 | 3.51% | 14.6949% | 4.8983% | 2.939% | 46.11% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
数字货币 | 5.92% | 147410.92 | 高伟达 | 19.96% | 42:45 |
金融软件 | 4.55% | 23681.04 | 科蓝软件 | 17.15% | 9:11 |
知识产权保护 | 4.17% | 39139.89 | 数字认证 | 13.76% | 16:17 |
智能IC卡 | 3.43% | 35393.99 | 飞天诚信 | 11.53% | 21:24 |
华为鸿蒙 | 3.19% | 13845.53 | 数字认证 | 13.76% | 11:12 |
华为云·鲲鹏 | 2.76% | 35258.37 | 科蓝软件 | 17.15% | 27:34 |
教育信息化 | 2.68% | 27570.2 | 榕基软件 | 10.09% | 26:29 |
玩具 | 2.63% | 13404.49 | 弘业股份 | 9.95% | 9:11 |
eSIM | 2.51% | 7749.34 | 恒宝股份 | 7.98% | 7:8 |
旅游景点 | 2.49% | -4969.85 | 丽江股份 | 8.8% | 27:31 |
微信小程序 | 2.46% | 34033.88 | 高伟达 | 19.96% | 14:23 |
生物识别 | 2.45% | 67237.28 | 飞天诚信 | 11.53% | 27:36 |
小程序 | 2.41% | 2156.32 | 新国都 | 8.03% | 6:10 |
国产软件 | 2.39% | 70386.88 | 高伟达 | 19.96% | 51:62 |
电子政务 | 2.39% | 30405.49 | 榕基软件 | 10.09% | 31:34 |
农垦改革 | 2.38% | 20312.0 | 新赛股份 | 9.94% | 12:13 |
区块链 | 2.28% | 194512.1 | 高伟达 | 19.96% | 161:222 |
5G消息/RCS | 2.06% | 9172.3 | 海联金汇 | 9.97% | 22:27 |
PC(聚碳酸酯) | 2.01% | 39890.89 | 石大胜华 | 7.28% | 7:9 |
华为HMS | 2.0% | 10852.44 | 数字认证 | 13.76% | 16:21 |