智通港股沽空统计|2月18日
智通财经APP数据显示,新城发展(01030)、合生创展集团(00754)、网易-S(09999)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为71.20%、60.59%、56.26%。腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为24.80 亿元、11.65 亿元、6.11 亿元。新城发展(01030)、中信国际电讯(01883)、中国三江化工(02198)的偏离值位居前三,分别为47.83%、38.57%、37.94%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新城发展(01030) | 2398.12 万元 | 71.20% | 47.83% |
合生创展集团(00754) | 705.64 万元 | 60.59% | 34.79% |
网易-S(09999) | 3.03 亿元 | 56.26% | 19.86% |
中梁控股(02772) | 365.05 万元 | 54.86% | 36.35% |
招商银行(03968) | 2.73 亿元 | 54.19% | 14.82% |
中国三江化工(02198) | 207.93 万元 | 52.11% | 37.94% |
中信国际电讯(01883) | 317.39 万元 | 50.29% | 38.57% |
恒基地产(00012) | 2970.28 万元 | 49.10% | 11.17% |
心动公司(02400) | 3269.39 万元 | 49.03% | 27.61% |
百度集团-SW(09888) | 1.93 亿元 | 47.28% | 12.70% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 24.80 亿元 | 40.29% | 18.74% |
友邦保险(01299) | 11.65 亿元 | 43.82% | 23.32% |
中国平安(02318) | 6.11 亿元 | 44.43% | 6.95% |
汇丰控股(00005) | 4.77 亿元 | 47.09% | 19.20% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.32 亿元 | 18.59% | -0.80% |
比亚迪股份(01211) | 4.27 亿元 | 27.05% | 4.53% |
快手-W(01024) | 3.31 亿元 | 15.25% | 1.27% |
网易-S(09999) | 3.03 亿元 | 56.26% | 19.86% |
京东集团-SW(09618) | 2.96 亿元 | 34.30% | -0.16% |
招商银行(03968) | 2.73 亿元 | 54.19% | 14.82% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新城发展(01030) | 2398.12 万元 | 71.20% | 47.83% |
中信国际电讯(01883) | 317.39 万元 | 50.29% | 38.57% |
中国三江化工(02198) | 207.93 万元 | 52.11% | 37.94% |
中梁控股(02772) | 365.05 万元 | 54.86% | 36.35% |
合生创展集团(00754) | 705.64 万元 | 60.59% | 34.79% |
天伦燃气(01600) | 1468.90 万元 | 36.73% | 34.23% |
光大环境(00257) | 3416.22 万元 | 42.32% | 32.90% |
心动公司(02400) | 3269.39 万元 | 49.03% | 27.61% |
赛晶科技(00580) | 404.89 万元 | 38.53% | 27.12% |
百仕达控股(01168) | 6006.00元 | 29.29% | 26.79% |