智通财经APP数据显示,截止1月5日收盘,京城机电股份(00187)、拉夏贝尔(06116)、复旦张江(01349)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为414.85%、352.46%、344.36%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-62.81%、-2.88%、11.88%。其中四川成渝高速公路(00107)、昭衍新药(06127)、泰格医药(03347)的偏离值位居前三,分别为63.16%、46.78%、26.02%;另外,拉夏贝尔(06116)、兖州煤业股份(01171)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居后三,分别为-104.73%、-30.03%、-29.46%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.850 | 20.42 | 414.85% | 7.69% |
拉夏贝尔(06116) | 0.610 | 2.26 | 352.46% | -104.73% |
复旦张江(01349) | 3.900 | 14.17 | 344.36% | 1.67% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.200 | 15.08 | 339.05% | 13.24% |
中信建投证券(06066) | 8.410 | 29.00 | 321.64% | 3.34% |
中州证券(01375) | 1.430 | 4.92 | 320.98% | 5.54% |
安德利果汁(02218) | 6.030 | 20.70 | 319.73% | 11.93% |
国联证券(01456) | 4.340 | 14.53 | 309.45% | 8.78% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.16 | 288.24% | -7.79% |
东北电气(00042) | 0.680 | 2.02 | 263.24% | 1.79% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 283.400 | 86.21 | -62.81% | 4.26% |
招商银行(03968) | 61.750 | 49.05 | -2.88% | -1.63% |
邮储银行(01658) | 5.810 | 5.32 | 11.88% | -2.68% |
中国平安(02318) | 56.800 | 52.07 | 12.10% | 3.71% |
海尔智家(06690) | 32.500 | 30.00 | 12.86% | -0.56% |
药明康德(02359) | 114.300 | 109.76 | 17.41% | 11.66% |
交通银行(03328) | 4.850 | 4.66 | 17.53% | -2.10% |
比亚迪股份(01211) | 250.000 | 253.26 | 23.86% | -1.29% |
工商银行(01398) | 4.520 | 4.71 | 27.43% | -4.04% |
中国银行(03988) | 2.920 | 3.09 | 29.45% | -5.99% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | 2.050 | 5.47 | 226.34% | 63.16% |
昭衍新药(06127) | 52.700 | 104.15 | 141.63% | 46.78% |
泰格医药(03347) | 84.700 | 117.03 | 68.94% | 26.02% |
新华文轩(00811) | 5.990 | 9.65 | 96.99% | 16.11% |
中国交通建设(01800) | 4.250 | 8.51 | 144.94% | 16.10% |
北京北辰实业股份(00588) | 1.200 | 2.59 | 164.17% | 14.40% |
东方证券(03958) | 6.500 | 14.86 | 179.54% | 14.32% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.200 | 15.08 | 339.05% | 13.24% |
洛阳钼业(03993) | 3.910 | 5.55 | 73.66% | 13.18% |
中铝国际(02068) | 2.270 | 5.52 | 197.36% | 12.66% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.610 | 2.26 | 352.46% | -104.73% |
兖州煤业股份(01171) | 16.260 | 23.54 | 77.00% | -30.03% |
新天绿色能源(00956) | 6.060 | 16.57 | 234.32% | -29.46% |
大唐发电(00991) | 1.630 | 2.93 | 119.63% | -20.37% |
昊海生物科技(06826) | 51.800 | 124.03 | 192.76% | -19.92% |
中集车辆(01839) | 6.360 | 12.51 | 140.57% | -19.59% |
中国电信(00728) | 2.750 | 4.30 | 91.27% | -14.91% |
中金公司(03908) | 21.150 | 48.86 | 182.46% | -13.20% |
庄园牧场(01533) | 9.260 | 11.97 | 58.10% | -11.76% |
浙江世宝(01057) | 2.230 | 6.30 | 245.29% | -10.69% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。