智通财经APP数据显示,截止2月24日收盘,京城机电股份(00187)、中州证券(01375)、东北电气(00042)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为398.92%、329.17%、311.32%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-59.64%、-7.92%、-0.10%。其中长城汽车(02333)、东北电气(00042)、昊海生物科技(06826)的偏离值位居前三,分别为47.05%、29.20%、28.02%;另外,拉夏贝尔(06116)、京城机电股份(00187)、中远海能(01138)的偏离值位居后三,分别为-90.51%、-43.65%、-34.68%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.700 | 15.05 | 398.92% | -43.65% |
中州证券(01375) | 1.440 | 5.04 | 329.17% | 13.74% |
东北电气(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 29.20% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.820 | 12.57 | 303.66% | -0.05% |
国联证券(01456) | 4.500 | 14.64 | 299.11% | -7.97% |
复旦张江(01349) | 3.850 | 12.19 | 288.31% | -15.99% |
中信建投证券(06066) | 8.350 | 26.43 | 288.26% | 11.66% |
浙江世宝(01057) | 1.940 | 5.73 | 262.37% | 2.88% |
新天绿色能源(00956) | 4.860 | 14.13 | 256.58% | 6.85% |
中石化油服(01033) | 0.740 | 2.03 | 236.49% | -25.29% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 262.000 | 86.21 | -59.64% | 0.56% |
招商银行(03968) | 65.550 | 49.21 | -7.92% | 0.58% |
中国平安(02318) | 61.350 | 49.97 | -0.10% | 1.48% |
紫金矿业(02899) | 11.380 | 9.76 | 5.18% | -8.98% |
邮储银行(01658) | 6.400 | 5.62 | 7.66% | 0.11% |
交通银行(03328) | 5.340 | 4.74 | 8.80% | -1.78% |
鞍钢股份(00347) | 3.840 | 3.51 | 12.24% | -6.23% |
海螺水泥(00914) | 42.250 | 39.21 | 13.82% | -2.26% |
药明康德(02359) | 107.800 | 104.80 | 19.25% | 1.52% |
比亚迪股份(01211) | 232.200 | 226.80 | 19.81% | 1.00% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
长城汽车(02333) | 17.320 | 39.96 | 182.97% | 47.05% |
东北电气(00042) | 0.530 | 1.78 | 311.32% | 29.20% |
昊海生物科技(06826) | 41.300 | 103.92 | 208.64% | 28.02% |
广发证券(01776) | 11.760 | 20.80 | 116.92% | 23.58% |
海信家电(00921) | 8.900 | 15.10 | 108.09% | 19.82% |
安德利果汁(02218) | 6.230 | 16.87 | 232.10% | 17.11% |
东方电气(01072) | 9.700 | 17.15 | 116.91% | 15.97% |
中金公司(03908) | 19.200 | 43.45 | 177.60% | 15.58% |
东方证券(03958) | 5.700 | 12.27 | 164.04% | 14.97% |
招商证券(06099) | 10.360 | 16.69 | 97.59% | 14.74% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.520 | 1.40 | 230.77% | -90.51% |
京城机电股份(00187) | 3.700 | 15.05 | 398.92% | -43.65% |
中远海能(01138) | 3.630 | 5.13 | 73.28% | -34.68% |
君实生物(01877) | 54.400 | 59.13 | 33.33% | -29.02% |
中海油田服务(02883) | 8.850 | 14.15 | 96.16% | -27.90% |
中石化油服(01033) | 0.740 | 2.03 | 236.49% | -25.29% |
中国铝业(02600) | 5.380 | 5.26 | 19.89% | -24.58% |
山东黄金(01787) | 15.160 | 18.75 | 51.72% | -18.44% |
兖矿能源(01171) | 19.900 | 23.11 | 42.46% | -17.34% |
中国中冶(01618) | 2.390 | 3.67 | 88.28% | -16.06% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。