智通港股52周新高、新低统计|2月4日
智通财经APP数据显示,截止2月4日收盘,有68只股票创52周新高,其中国电科环(01296)、嘉里物流(00636)、倢冠控股(08606)创高率位于前3位,分别为41.67%、24.07%、23.81%。另外有27只股票创52周新低,其中天山发展控股(02118)、荣智控股(06080)、浙江永安(08211)创低率位于前三位,分别为-63.39%、-17.11%、-16.44%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
国电科环(01296) | 0.410 | 0.425 | 41.67% |
嘉里物流(00636) | 23.450 | 23.450 | 24.07% |
倢冠控股(08606) | 1.820 | 1.820 | 23.81% |
万裕科技(00894) | 1.190 | 1.200 | 23.71% |
登辉控股(01692) | 1.170 | 1.310 | 21.30% |
洛阳玻璃股份(01108) | 10.000 | 10.980 | 18.45% |
科通芯城(00400) | 2.300 | 2.370 | 16.18% |
力劲科技(00558) | 9.700 | 11.800 | 15.91% |
宏光照明(06908) | 0.800 | 0.800 | 14.29% |
嘉利国际(01050) | 1.890 | 2.070 | 13.74% |
美图公司(01357) | 2.550 | 2.570 | 13.22% |
汇聚科技(01729) | 0.485 | 0.495 | 12.50% |
汇量科技(01860) | 8.100 | 8.930 | 11.90% |
赤子城科技(09911) | 4.730 | 4.960 | 11.71% |
华兴资本控股(01911) | 29.000 | 29.050 | 10.88% |
周黑鸭(01458) | 9.920 | 11.400 | 8.78% |
索信达控股(03680) | 8.150 | 9.200 | 8.49% |
恒大汽车(00708) | 52.500 | 54.150 | 8.30% |
PF GROUP(08221) | 0.104 | 0.105 | 7.14% |
恒腾网络(新)(00136) | 4.670 | 4.840 | 6.84% |
恒腾网络(旧)(02982) | 4.660 | 4.840 | 6.84% |
核心经济投资(00339) | 0.670 | 0.670 | 6.35% |
AV CONCEPT HOLD(00595) | 0.500 | 0.510 | 6.25% |
加科思-B(01167) | 23.600 | 25.350 | 5.63% |
虎都(02399) | 3.890 | 4.150 | 5.60% |
上海电气(02727) | 3.260 | 3.430 | 5.54% |
环球医疗(02666) | 6.280 | 6.600 | 5.43% |
东江集团控股(02283) | 3.800 | 3.900 | 5.41% |
高阳科技(00818) | 1.950 | 1.970 | 5.35% |
德视佳(01846) | 10.420 | 10.640 | 5.35% |
东方电气(01072) | 8.360 | 8.860 | 4.60% |
HYPEBEAST(00150) | 1.320 | 1.440 | 4.35% |
晨鸣纸业(01812) | 5.880 | 6.040 | 4.14% |
新特能源(01799) | 30.350 | 30.600 | 4.08% |
CGII HLDGS(01940) | 4.130 | 4.890 | 2.95% |
中华汽车(00026) | 105.400 | 105.800 | 2.92% |
天工国际(00826) | 5.070 | 5.330 | 2.90% |
潍柴动力(02338) | 24.350 | 25.400 | 2.63% |
申洲国际(02313) | 167.000 | 173.800 | 2.60% |
盛诺集团(01418) | 0.246 | 0.246 | 2.50% |
辰林教育(01593) | 3.280 | 3.280 | 2.50% |
山东新华制药股份(00719) | 4.930 | 4.950 | 2.48% |
家乡互动(03798) | 6.690 | 7.410 | 2.35% |
栢能集团(01263) | 3.390 | 3.520 | 2.33% |
闽信集团(00222) | 4.090 | 4.320 | 2.13% |
第一视频(00082) | 0.510 | 0.540 | 1.89% |
阜博集团(03738) | 43.800 | 43.800 | 1.86% |
畅捷通(01588) | 27.800 | 27.900 | 1.82% |
兴业合金(00505) | 1.180 | 1.180 | 1.72% |
领航日本-U(09126) | 3.886 | 3.990 | 1.58% |
招商银行(03968) | 62.100 | 64.300 | 1.26% |
汇丰中国翔龙基金(00820) | 18.500 | 18.500 | 1.20% |
伟禄集团(01196) | 5.980 | 6.000 | 1.18% |
邮储银行(01658) | 5.610 | 5.720 | 1.06% |
津上机床中国(01651) | 8.810 | 9.290 | 0.98% |
TR中国(03055) | 213.500 | 214.200 | 0.66% |
安硕亚洲除日(03010) | 71.800 | 74.000 | 0.60% |
开元产业信托(01275) | 1.960 | 1.980 | 0.51% |
TCL电子(01070) | 7.830 | 7.950 | 0.51% |
中金金瑞中网(03186) | 124.500 | 125.450 | 0.48% |
久泰邦达能源(02798) | 14.820 | 15.060 | 0.40% |
中国重汽(03808) | 26.200 | 27.100 | 0.37% |
领航亚洲(02805) | 31.920 | 32.900 | 0.37% |
信恳智能(01967) | 12.240 | 12.260 | 0.33% |
日兴环球联网(03072) | 169.600 | 169.950 | 0.21% |
中金金瑞中网-U(09186) | 16.060 | 16.130 | 0.19% |
A日兴电游(03091) | 110.300 | 111.200 | 0.18% |
香港医思医疗集团(02138) | 6.120 | 6.340 | 0.16% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
天山发展控股(02118) | 2.860 | 0.820 | -63.39% |
荣智控股(06080) | 0.066 | 0.063 | -17.11% |
浙江永安(08211) | 0.074 | 0.061 | -16.44% |
太阳国际(08029) | 0.214 | 0.152 | -15.56% |
腾邦控股(06880) | 0.250 | 0.230 | -8.00% |
濠江机电(01408) | 0.405 | 0.390 | -7.14% |
中国互联网投资(00810) | 0.045 | 0.045 | -4.26% |
NIRAKU(01245) | 0.195 | 0.192 | -4.00% |
象兴国际(01732) | 0.114 | 0.107 | -3.60% |
思城控股(01486) | 0.720 | 0.680 | -2.86% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.110 | 0.109 | -2.68% |
途屹控股(01701) | 0.227 | 0.210 | -2.33% |
荣万家(02146) | 9.300 | 9.280 | -2.32% |
企展控股(01808) | 0.154 | 0.140 | -2.10% |
智纺国际控股(08521) | 0.149 | 0.145 | -2.03% |
高银金融(00530) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
伊泰煤炭(03948) | 4.300 | 4.250 | -1.85% |
金融街物业(01502) | 5.190 | 5.160 | -1.71% |
南方中证5G(03193) | 7.800 | 7.650 | -1.67% |
邵氏兄弟控股(00953) | 0.127 | 0.118 | -1.67% |
权威金融(00397) | 0.063 | 0.060 | -1.64% |
致浩达控股(01707) | 0.335 | 0.300 | -1.64% |
雅天妮集团(00789) | 0.137 | 0.128 | -1.54% |
海鑫集团(01850) | 0.270 | 0.238 | -1.24% |
官酝控股(08513) | 0.500 | 0.445 | -1.11% |
大唐西市(00620) | 2.830 | 2.840 | -1.05% |
XI南方A50(07348) | 7.535 | 7.480 | -0.93% |