成本上涨,联发科蔡力行暗示芯片将随之涨价
IT之家 10 月 28 日消息,国产芯片大厂联发科今日公布了第 3 季度财报,本季度合并营收为 1421.61 亿元新台币(约 321.28 亿元人民币),环比减少 8.7%,同比增加 8.4%,累
IT之家 10 月 28 日消息,国产芯片大厂联发科今日公布了第 3 季度财报,本季度合并营收为 1421.61 亿元新台币(约 321.28 亿元人民币),环比减少 8.7%,同比增加 8.4%,累
IT之家 8 月 10 日消息,鸿海发布第二季度财报。财报显示,该公司第二季度营收为 15098 亿元新台币(约 3397.05 亿元人民币),季增 7%、年增 12%;净利润 333 亿元新台币(约
IT之家 5 月 12 日消息,今日下午,鸿海公布了第一季度财报。本季度营收 1.41 万亿元新台币,业界预估 1.37 万亿元新台币;净利润 294.5 亿元新台币,预估 284.8 亿元新台币。与
IT之家 12 月 16 日消息,据中国台湾《经济日报》发布,公开资讯观测站最新资料显示,台积电总裁魏哲家夫妇在 12 月 15 日申报赠与 600 张持股给三个孩子,以台积电昨天收盘价 600 元新
IT之家 9 月 10 日消息 台积电今日公布了 2021 年 8 月营收报告。8 月营收约为新台币 1374 亿 2700 万元,较上月增加了 10.3%,较去年同期增加了 11.8%。累计 1 至
IT之家3月18日消息 投行 Daiwa 近日公布了台积电 2022 年收入预期报告。报告中显示,台积电 2022 年会面临库存调整,因此将全年利润预期降低 10%,同时将台积电的股票价格预期由 55
IT之家 3 月 13 日消息 据 CNA 昨日报道,台积电去年第 3 季现金股利息将于本月 17 日除息,每股配发 2.5 元新台币(约合 0.58 元人民币)。据统计,台积电股东总人数已超 94
【环球网记者 尹艳辉】乱港头目、香港“壹传媒”创办人黎智英频频出售在台物业套现,香港“东网”11月26日报道称,近年他已将《台湾苹果日报》位于台北市内湖区总部的4幢办公大楼出售,只留下一幢自用,如今连
已赴东南亚考察,预计下半年落实 5月29日,二代接班的成霖董事长欧阳玄首次主持股东会。他表示,成霖2019年合并营收170.23亿元新台币(约人民币40.51亿元),同比减少4.7%,税后净利3
随着新冠肺炎疫情影响,终端需求已陆续出现衰退情势,由于终端产品与封测出货状况存有一段时间差,因而由2020下半年开始,恐将导致各家封测大厂于成长幅度上,面临向下衰退情形。 评估封测大厂于2020年第