8月中旬流通領域重要生產資料價格:27種產品上漲
由 公羊淑軍 發佈於 經典
中新網8月24日電 國家統計局24日在官網發佈2020年8月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況,據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2020年8月中旬與8月上旬相比,27種產品價格上漲,19種下降,4種持平。
2020年8月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3759.7 | -8.4 | -0.2 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 3878.3 | 2.5 | 0.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4007.9 | 11.5 | 0.3 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4065.9 | 16.1 | 0.4 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4386.4 | 15.9 | 0.4 |
角鋼(5#) | 噸 | 3906.9 | -4.6 | -0.1 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 50941.8 | -242.3 | -0.5 |
鋁錠(A00) | 噸 | 14540.8 | -231.5 | -1.6 |
鉛錠(1#) | 噸 | 16067.2 | 89.3 | 0.6 |
鋅錠(0#) | 噸 | 19736.1 | 541.4 | 2.8 |
三、化工產品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 105.0 | 0.0 | 0.0 |
燒鹼(液鹼,32%) | 噸 | 469.4 | -12.4 | -2.6 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1542.0 | 19.6 | 1.3 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 3412.8 | -60.9 | -1.8 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 5267.4 | -114.2 | -2.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7304.9 | -45.3 | -0.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8151.4 | -89.7 | -1.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6541.3 | -44.5 | -0.7 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 8040.0 | -25.0 | -0.3 |
滌綸長絲(FDY150D/96F) | 噸 | 5856.3 | 168.8 | 3.0 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 2561.8 | 8.8 | 0.3 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3197.5 | 53.6 | 1.7 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 5957.4 | 23.8 | 0.4 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 5706.9 | 19.0 | 0.3 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 5177.6 | -5.3 | -0.1 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5314.2 | 62.5 | 1.2 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 840.0 | 5.0 | 0.6 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 445.0 | 1.7 | 0.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 495.0 | 0.0 | 0.0 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 545.0 | 1.7 | 0.3 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 571.9 | -1.4 | -0.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1270.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二級冶金焦) | 噸 | 1722.6 | 16.8 | 1.0 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 430.7 | 0.6 | 0.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 404.3 | -0.9 | -0.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1886.1 | 160.4 | 9.3 |
七、農產品(主要用於加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4024.8 | -0.2 | 0.0 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2423.2 | 6.0 | 0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2301.0 | -54.0 | -2.3 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 12414.4 | 63.1 | 0.5 |
生豬(外三元) | 千克 | 37.4 | -0.7 | -1.8 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4911.7 | 8.4 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 2912.1 | -47.1 | -1.6 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8758.3 | 8.3 | 0.1 |
八、農業生產資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 1763.4 | 17.6 | 1.0 |
複合肥(硫酸鉀複合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2326.9 | -43.1 | -1.8 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 21662.5 | 62.5 | 0.3 |
九、林產品 | ||||
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 11105.4 | 169.8 | 1.6 |
紙漿(漂白化學漿) | 噸 | 3906.4 | 25.1 | 0.6 |
瓦楞紙(高強) | 噸 | 3677.4 | -26.1 | -0.7 |
注:上期為2020年8月上旬。 |