[愛卡汽車 單車測試原創]
從活力四射的領克03+,到風情萬種的領克05,不知不覺間,我和T5+四驅的組合似乎結下了不解之緣。新年伊始,剛剛換裝動力總成的新款領克01便發來好友申請,“初代目Lynk & Co”如今已經進化到何種程度?相信屏幕前的你也很好奇。
領克 領克01
在此之前,我的同事已經對頂配車型暗夜版進行了試駕,想認識這位“黑武士”的朋友可以點擊下方回顧圖閲讀相關文章。
外觀部分,更復雜的格柵與更緊湊的大燈顯著提升了新款領克01與家族其他車型的相似度,酷似領克03的前、後保險槓則對增加犀利感大有裨益,即使不是全面黑化的暗夜版,新車的視覺元素也夠酷夠時尚。
新款領克01丨外觀調整細節
新款領克01的中控屏下方還有一枚Home鍵,支持指紋錄入,不過這裏指紋不是用來解鎖車機的,而是用來解鎖加密後的手套箱的。
新款領克01的車內儲物空間有驚喜也有槽點,驚喜在於前後杯架都有限位,扶手箱、手套箱裏都有植絨,此外副駕網兜、椅背儲物袋的出現方便了日常使用;槽點在於扶手箱、後排門板儲物格的容積較小,只能放下一瓶400毫升礦泉水。
新款領克01丨內飾推翻重來
新款領克01兩驅、四驅車型分別換裝Drive-E 2.0TD T4 Evo和T5發動機。測試車型搭載T5發動機,最大功率187kW(254馬力)/5500rpm,峯值扭矩350Nm/1800-4800rpm,工信部油耗7.8L/100km。傳動方面,均匹配來自愛信的8擋手自一體變速箱。
底盤部分,依然採用前麥弗遜+後多連桿獨立懸掛組合,次頂配車型勁 Halo和頂配車型暗夜版都配備了博格華納第五代智能四輪驅動系統。
T5發動機的底氣明顯更足,輕踩油門車速便會線性上升,輕快自如。80km/h以上再加速也絲毫不虛,這股從容不迫的氣度應該是消費者為高配買單的主要理由之一。
新車提供經濟、運動、舒適、越野共4種駕駛模式,日常駕駛時個人最推薦默認的舒適模式,擋位切換更順滑,換擋速度也不慢。運動模式下變速箱動作更容易察覺,雖然動力傳輸速度變快了,但是品質感有所丟失。
8AT變速箱積極配合發動機的工作,設定上比較樂於升擋,車速超過80km/h即可升入最高擋。需要降擋的時候它也毫不含糊,對節氣門開度的感應很機敏,直白些形容就是“跟腳”。平順性同樣可以給個好評,起步加速、滑行等工況下都不會出現明顯闖動。
轉向手感依然偏輕,但是回正力矩與轉向阻尼的匹配非常成熟,車速變化之間可以提供符合駕駛者心理預期的輕重變化。車頭響應速度很快,過彎、併線乾淨利落,可以感受到一定的運動功底。
緊繃、紮實,新款領克01繼續用底盤給人們留下美好初印象,懸掛調校很好地兼顧了運動和舒適,對路面振動的吸收十分高效,不像部分同級競品那般油膩,彎內支撐力十足。
雖然後排車窗並未升級雙層玻璃,但是車廂靜謐性尚可,車速超過100km/h時A柱處會傳來一些風噪。不過必須要説的是,T5發動機本身的音色不出眾,對此比較在意的朋友可能會有些失望。
新車配備了豐富的輔助駕駛配置,並且ADAS控制區域和顯示區域都在向沃爾沃看齊。ACC基本不會做出急加速或急剎車之類的動作,但是在前車駛離車道時反應速度偏慢。車道保持輔助是跑高速的好幫手,系統對車道線的識別比較準確,不過在該功能開啓時每過10秒就會提醒駕駛者轉動方向盤,個人覺得頻率過高,也許可以考慮換裝電容式傳感器?
新款領克01丨駕乘強調質感
◆ 0-100km/h加速測試
加速與剎車測試開始於中午12:00,地表温度約1℃。切換運動模式,關閉ESC,變速箱允許發動機轉速上升到2700rpm左右起步,初段推背感相當明顯。最終測出的最好成績為6.62秒,作為參考,在相同氣候條件下測試的2018款領克01 勁 Pro(T4發動機,140kW,300Nm)的成績為7.82秒。
◆ 100-0km/h剎車測試
即使姿態沒那麼從容,35.06米的測試成績也足以讓大部分同價位轎車汗顏。經過8次測試,剎車距離依然控制在37米以下,熱衰減控制良好。
◆ 繞樁測試
新款領克01的車頭指向性與車尾循跡性都值得表揚,配合良好的懸掛支撐,在連續重心轉移時展現出靈活易控的一面,總體表現好於我對一輛緊湊型SUV的預期。
◆ 噪音測試
怠速、120km/h兩種工況測得的噪音值均稍稍高於愛卡推薦值,不過從主觀體驗出發,新款領克01的發動機怠速噪音屬於正常水平,而車速120km/h巡航狀態下的主要噪音源是四條235毫米寬的輪胎,車內駕乘人員正常交流沒有受到太大影響。
編輯點評:經過這次中期改款,除轎跑造型外,新款領克01幾乎同步了領克05的所有優勢項目,拋開設計細節不説,光是車機、動力兩處升級就足以讓老車主感受到成噸傷害。2020年,領克01一直保持着2000+輛的月銷量,實力大增的新款車型能否在2021年更進一步?我看行!
精彩內容回顧:
刷圈兒也不慫 賽道試駕領克05 20TD四驅
試領克06 從時尚圈刮到汽車圈的機能風
愛卡試駕領克03+ 文能買菜,武能劈彎
新款領克01丨測試驚喜不斷
基本參數: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
---|---|---|---|---|
廠商指導價 | 17.98萬 | 18.38萬 | 19.98萬 | 20.18萬 |
品牌 | 領克 | 領克 | 領克 | 領克 |
級別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發動機 | 2.0T 160kW | 2.0T 160kW | 2.0T 187kW | 2.0T 187kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
綜合最大功率(kW) | ||||
綜合最大扭矩(Nm) | ||||
變速箱 | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT |
長×寬×高(mm) | 4549×1860×1689 | 4549×1860×1689 | 4549×1860×1689 | 4549×1860×1689 |
車身結構 | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV | 5門 5座 SUV |
上市年份 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 220 | 220 |
0-100加速時間(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 |
保修政策 | 終身(詳詢官網) | 終身(詳詢官網) | 終身(詳詢官網) | 終身(詳詢官網) |
車身參數: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
車長(mm) | 4549 | 4549 | 4549 | 4549 |
車寬(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
車高(mm) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
軸距(mm) | 2734 | 2734 | 2734 | 2734 |
車重(kg) | 1710 | 1710 | 1769 | 1769 |
最小離地間隙(mm) | 213 | 213 | 213 | 213 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
後輪距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車身結構 | SUV | SUV | SUV | SUV |
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - | - |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L) | - | - | - | - |
發動機: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
發動機型號 | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
最大馬力(Ps) | 218 | 218 | 254 | 254 |
最大功率(kW/rpm) | 160/5000 | 160/5000 | 187/5500 | 187/5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 325/1800-4500 | 325/1800-4500 | 350/1800-4800 | 350/1800-4800 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
發動機自動啓/停 | ● | ● | ● | ● |
變速箱: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
擋位個數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
變速箱名稱 | 8擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 |
底盤轉向: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式 | - | - | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構 | - | - | 多片式離合器 | 多片式離合器 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 |
後輪胎規格 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/45 R20 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | ● |
後排側氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | - | - | - | - |
發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | ● | ● | ● | ● |
夜視系統 | - | - | - | - |
操控配置: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
併線輔助 | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統 | ● | ● | ● | ● |
自動駕駛技術 | - | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
電磁感應懸掛 | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | ● | ● |
外部配置: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動側滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主動格柵 | - | - | - | - |
遠程啓動發動機 | ● | ● | ● | ● |
感應後備廂 | - | - | ● | ● |
電動後備廂 | ● | ● | ● | ● |
內部配置: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前後調節 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | ● | ● |
前泊車雷達 | - | - | ● | ● |
後泊車雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ● | ● | ● | ● |
自動泊車入位 | - | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應巡航 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啓動系統 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | ○ | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行車記錄儀 | - | - | - | - |
無線充電 | ● | ● | ● | ● |
座椅配置: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
運動風格座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動調節 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調節 | ● | ● | ● | ● |
後排座椅電動調節 | - | - | - | - |
副駕駛座椅後排調節 | - | - | - | - |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節 | - | - | - | - |
腿部支撐調節 | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
後排座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
後排座椅加熱 | - | - | - | - |
前排座椅通風 | ● | ● | ● | ● |
後排座椅通風 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
後排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - | - |
第二排背部角度調節 | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
後排杯架 | ● | ● | ● | ● |
加熱/製冷杯架 | - | - | - | - |
多媒體配置: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
車載Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 12.7英寸 | 12.7英寸 | 12.7英寸 | 12.7英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
後排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統 | ● | ● | ● | ● |
定位互動服務 | ● | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ● | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - | - |
音響品牌 | Infinity燕飛利仕 | Infinity燕飛利仕 | Infinity燕飛利仕 | Infinity燕飛利仕 |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - | - |
揚聲器數量 | 10喇叭 | 10喇叭 | 10喇叭 | 10喇叭 |
燈光配置: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
遠光燈 | LED | LED | LED | LED |
近光燈 | LED | LED | LED | LED |
前霧燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
隨動轉向大燈 | - | - | ● | ● |
遠近光感應系統 | ● | ● | ● | ● |
智能遠光燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
可變色氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/後視鏡: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
後電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
後排隱私玻璃 | - | - | ● | ● |
電動後視鏡 | ● | ● | ● | ● |
後視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
後視鏡電動摺疊 | ● | ● | ● | ● |
內後視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
後視鏡記憶 | ● | ● | ● | ● |
流媒體車內後視鏡 | - | - | - | - |
後排側遮陽簾 | - | - | - | - |
後風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | ● | ● | ● | ● |
後雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調/冰箱: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
手動空調 | - | - | - | - |
自動空調 | ● | ● | ● | ● |
後排獨立空調 | - | - | - | - |
後排出風口 | ● | ● | ● | ● |
温度分區控制 | 兩區 | 兩區 | 兩區 | 兩區 |
車內空氣調節/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣淨化器 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
其他: | 2021款領克012.0TD 兩驅型Pro | 2021款領克012.0TD 兩驅耀Pro | 2021款領克012.0TD 四驅勁Halo | 2021款領克012.0TD 四驅暗夜版 |
説明 | - | - | - | - |
新款領克01丨全系配置一覽