【太平洋汽車網 評測頻道】雪佛蘭最新一代的家族化設計給我的印象一直不錯,從之前測試過的開拓者再到雪佛蘭創界,兇悍的造型和前衞的設計理念依舊是同級別產品中少有的激進派,這是年輕化與特立獨行的一種體現,也是家用SUV市場的稀缺資源;今天我們試駕的是更激進的創界RS運動套裝版,不僅性能範兒十足,從誇張的雙出排氣就預示着這台車...依舊搭載的是那台1.3T渦輪增壓發動機。
創界RS雖然定位是緊湊級,但從13.99-17.99萬的售價區間來看它並不只是想要在豐田RAV4榮放、本田CR-V等產品中佔據一席之地,而是同時輻射到了小型與緊湊級SUV的兩個市場,因為價格上確實是有着明顯的優勢,這似乎也可以解釋為什麼他們選擇了這台1.3T三缸渦輪增壓發動機的原因,過硬的技術就擁有可控的成本,在這方面馬斯克的火箭夢就是很好的例子。因為之前我的同事已經對創界RS有過相關的報道,所以本次我們主要體驗的重點是在駕駛方面,接下來還是先對創界RS的特點做一些瞭解。
最先激起人駕駛慾望的一定是汽車的外觀設計,創界RS在這方面就是強項,RS運動套裝帶來了視覺衝擊感要強過同級別中任何一款自認為運動化的家用SUV,這是它能夠吸引年輕人的重要因素。細節方面,曜黑立體格柵是RS版本專屬,搭配黑色的LOGO與分體式大燈設計突出了更強的動態效果,家族化前臉的樣式更是為其增加了幾分兇悍。側面採用了懸浮式車頂,後視鏡也為黑色,同時還有尾部的型號標識等等也都是將酷黑元素應用在創界RS版車型上,之前我們提到的雙出排氣尺寸也足夠的大,並且還加入了擴散器,仔細觀察就能發現還有碳纖維材質的應用,可以説創界RS在設計上已經可以帶給駕駛者愉悦感了。
如果説外觀給我們感官上的不同體驗,內飾方面就是感官和觸覺上的雙重滿足,全黑內飾搭配紅色縫線,並且在儀表盤、換擋桿以及座椅上都加入了RS專屬標識,另外還採用了底部扁平化的運動方向盤設計,紅黑內飾的搭配讓車內的氛圍變得更加活躍。另外,在車機系統方面創界RS的表現是我見過合資產品中功能最為齊全的,它不僅手機CarPlay與CarLife功能,同時在MyChevy中可以找到更多的APP應用以及更多的在線服務,在娛樂功能與實用性上真正符合年輕人的用車需求了。
創界RS搭載的是最新的ECOtec 435T智能直噴渦輪增壓發動機,它的最大功率達到了121千瓦,最大扭矩為240牛米,儘管是一台1.3T的三缸發動機,但在參數表現上已經到了2.0L自然吸氣發動機的水平,並且應用了目前最為先進的技術,所以,別看是1.3L的排量動力表現卻不能小覷。變速器方面匹配的是9速手自一體變速器,在這個級別的產品中肯花這麼大的手筆絕對只有雪佛蘭了,當然,對於這套動力總成的實際表現我們接下來就進一步體驗。
1.3T動力的低扭表現雖然不算,但驅動創界RS還是需要更靈敏的油門調校,這讓駕駛它變得更輕快,基本上不需要太大的油門踏板開合度就可以讓動力較快的做出反應,只是在踏板力度設定上比較沉重,而響應靈敏與沉重的踏板力度結合還真是需要一段時間去適應。當然,既然是RS版本顯然這樣的表現還不夠,如果想要符合它的身份 還是需要切換到運動駕駛模式,這個時候油門的反應會更急的機敏,轉速維持在2000轉以上保證動力的隨叫隨到,感覺最明顯的動力爆發是初段和中段,速度越快它的加速力道確實會有明顯的衰減,畢竟只是一台1.3T的渦輪增發動機。
試駕的創界RS匹配的是9速手自一體變速器,日常駕駛的平順性還不錯,但擁有較密的齒比在日常駕駛中還是會有頻繁的換擋,尤其是當你發現急加速時瞬間連續降擋換來的很有限的速度提升,就會明白高速對於燃油經濟性的提升可能才是它的首要任務,應付這台1.3T排量發動機有點過於容易了。另外,很多人對三缸發動機也有着很大的疑慮,主要是發動機震動真的比四缸車更大嗎,從我們駕駛的幾天來看,日常開你並不能確定這是一台三缸發動機,因為即便是發動機的震動要更大,傳到車內的震動由於優秀的NVH降噪能力也被輕鬆化解了,只是在原地怠速長時間開啓冷氣的情況下會感覺震動比較明顯,日常駕駛狀態和四缸發動機出入不大。
強勁的動力是尋找駕駛樂趣的一個方面,底盤懸掛的表現也是重點。創界RS擁有很多同級別家用SUV沒有的運動特性,因為駕駛這台車並不會感覺到特別高的重心,紮實的底盤懸掛調校讓人可以去享受更激進的駕駛,頂着油門過彎懸掛的也不會出現明顯的側傾,尾部的循跡性也很好,車頭與車尾的同步率非常高,就好像開着的不是一台SUV更像是轎車。當然,日常駕駛因為採用了硬朗的懸掛調校,路面的顛簸和震動還是沒有辦法完全的過濾,小的震動比那些主打舒適性的產品要更多一些,路感要更為清晰。
1.3T渦輪增壓發動機與9AT變速器的組合看上去並不讓人期待,但是最終的測試成績確實是讓我們意外。從起步姿態來看幾乎沒有什麼懸念,1.3T動力有限的爆發力並沒有給輪胎帶來太大的負擔,車身姿態也保持的比較穩定,而在變速器升入擋之後頓挫感有些明顯,提速狀態也是最猛的時候,隨後的擋位提升都比較平順,加速過程中動力的爆發都比較線性了,官方給出的百公里加速時間為9.1秒,我們實測的成績為9.73秒,雖然相比官方成績要慢一些,但憑藉1.3T動力達到了這個水平也是同級少有了。
制動測試的成績依舊不錯,儘管在全力制動時後懸掛的拉伸變化明顯了一些,姿態有點不穩定,但從制動數據來看初段較強的制動力起到了很好的效果,而隨後穩定較為線性的制動力也很好的保持住了,最終我們獲得的百公里制動成績為38.65米,這個成績我相信已經很有説服力了。而結合加速成績總體來看,創界RS搭載的這台1.3T+9AT變速器的組合還是具備了不錯的性能表現的,同時出色的制動成績也是讓其達到理想性能測試水平的重要依據。
總結:
創界RS用運動且性能範十足的外觀和內飾設計讓駕駛者可以瞬間進入狀態,從感官與視覺上就營造了RS高性能的味道是非常有效的。儘管我們之前對1.3T渦輪增壓動力搭載9AT變速器有些質疑,但通過測試成績也證明了這套組合的合理性和值得肯定的性能。當然,儘管在我看來創界RS在智能網聯、安全與舒適性配置方面的表現都符合家用SUV的所有需求,真正讓我印象深刻的還是它的操控表現,我相信對於熱愛駕駛的年輕消費者而言創界RS的這些表現一定能為其帶來更好的心情與駕駛體驗。(圖/文/攝:太平洋汽車網 李明凱)
車型參數配置對比 |
● 標配○ 選配- 無 |
車型圖片: | |
車型信息: | 創界 2019款 435T RS 自動悍鋭版 國VI |
官方價: | 17.99萬 |
廠商: | 上汽通用雪佛蘭 |
級別: | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2019-09 |
發動機: | 1.3T L3 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 165 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
變速箱: | 9擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4411×1808×1664 |
軸距(mm): | 2640 |
最高車速(km/h): | 195 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.3 |
實測0-100km/h加速(s): | - |
實測100-0km/h制動(m): | - |
實測油耗(L/100km): | - |
實測純電續航里程(km): | - |
實測快充時間(小時): | - |
實測慢充時間(小時): | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 |
電池保修時間: | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
充電時間: | - |
整車質保: | 八年或10萬公里 |
車身類型: | SUV |
長度(mm): | 4411 |
寬度(mm): | 1808 |
高度(mm): | 1664 |
軸距(mm): | 2640 |
前輪距(mm): | 1550 |
後輪距(mm): | 1570 |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1470 |
車門數(個): | 5 |
座位數(個): | 5 |
油箱容積(L): | 50 |
行李廂容積(L): | 359 |
行李廂最大容積(L): | - |
行李廂內部尺寸(mm): | 800×1050×680 |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質量(kg): | - |
發動機型號: | L3Z |
排量(mL): | 1341 |
進氣形式: | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 165 |
最大功率(kW): | 121 |
最大功率轉速(rpm): | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 240 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1500-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(個): | 3 |
每缸氣門數(個): | 4 |
壓縮比: | 10.3 |
配氣機構: | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發動機特有技術: | DVVT |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI |
電動機型號: | - |
電機類型: | - |
電動機最大馬力(PS): | - |
電動機總功率(kW): | - |
電動機總扭矩(N·m): | - |
前電動機最大功率(kW): | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - |
後電動機最大功率(kW): | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - |
驅動模式: | - |
驅動電機數: | - |
電機佈局: | - |
系統綜合功率(kW): | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - |
工信部純電續航里程(km): | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - |
電池類型: | - |
電池保修時間: | - |
電池充電時間: | - |
快充電量(%): | - |
簡稱: | 9擋手自一體 |
擋位個數: | 9 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) |
驅動方式: | 前置四驅 |
四驅形式: | 適時四驅 |
中央差速器結構: | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 |
後製動器類型: | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/55 R18 |
後輪胎規格: | 225/55 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T135/70 R16 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - |
安全帶未系提示: | ●全車 |
併線輔助: | ● |
車道偏離預警系統: | ● |
車道保持輔助系統: | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● |
道路交通標示識別: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
夜視系統: | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發動機電子防盜: | ● |
車內中控鎖: | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 |
行車自動落鎖: | ● |
遙控升降車窗: | ● |
遠程啓動: | ● |
無鑰匙啓動系統: | ● |
無鑰匙進入系統: | ● |
巡航系統: | ●定速巡航 |
前/後雷達: | 前- / 後● |
泊車影像系統: | ●倒車影像 |
車側盲區影像系統: | - |
倒車動態提醒系統: | ● |
駕駛模式切換: | ●運動 |
發動機啓停技術: | ● |
自動泊車入位: | - |
自動駕駛輔助: | - |
上坡輔助: | ● |
自動駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉向比: | - |
整體主動轉向系統: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - |
天窗類型: | ●可開啓式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | 1000×640 |
運動外觀套件: | ● |
鋁合金輪轂: | ● |
電動吸合門: | - |
車側腳踏板: | ○固定 |
電動後備廂: | ● |
後備廂感應開啓: | - |
電動後備廂位置記憶: | - |
車頂行李架: | ● |
主動進氣格柵: | - |
方向盤材質: | ●皮質 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤換擋: | - |
方向盤加熱: | - |
方向盤記憶: | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - |
液晶儀表盤尺寸: | 3.5英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - |
車載行車記錄儀: | ○ |
手機無線充電: | - |
座椅材質: | 真皮 |
運動風格座椅: | ● |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調節: | - |
前排肩部支撐調節: | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - |
後排座椅調節: | - |
後排座椅電動調節: | - |
電動座椅記憶: | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - |
前/後排座椅加熱: | 前● / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● |
後排杯架: | ● |
空調調節方式: | ●自動 |
温度分區控制: | - |
後排獨立空調: | - |
後座出風口: | - |
車內PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣淨化器: | - |
車載冰箱: | - |
近光燈光源: | LED |
遠光燈光源: | LED |
自適應遠近光燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
自動頭燈: | ● |
轉向輔助燈: | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | - |
前大燈雨霧模式: | - |
大燈高度可調: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
大燈延時關閉: | ● |
車內氛圍燈: | - |
電動車窗: | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
後視鏡電動調節: | ● |
外後視鏡加熱: | ● |
後視鏡電動摺疊: | - |
後視鏡鎖車自動摺疊: | - |
後視鏡倒車自動下翻: | - |
後視鏡記憶: | - |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內- / 外- |
後風擋遮陽簾: | - |
後排側遮陽簾: | - |
後排側隱私玻璃: | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 |
後雨刷: | ● |
感應雨刷: | - |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 8英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 |
GPS導航系統: | ● |
實時路況信息顯示: | ● |
手機互聯/映射: | ●CarPlay ●CarLife |
車聯網: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 |
手勢控制: | - |
藍牙/車載電話: | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
車載電視: | - |
後排液晶屏: | - |
後排中央控制系統: | - |
接口類型: | ●USB ●12V ●AUX ●Type-C ●SD |
220V/230V電源: | - |
後備廂12V電源接口: | - |
CD/DVD: | - |
揚聲器品牌: | - |
揚聲器數量: | 標配:6 |
主動降噪系統: | ● |
備註: | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |