【太平洋汽車網 評測頻道】留意過最近新上市的國產車,可以發現它們的售價已經越來越高了,不少車型都輕鬆突破了20萬元。幾年前的國產車型都徘徊在10萬元上下,這是它們最主要的競爭市場,隨着它們的價格越來越高,一些合資車型的性價比就顯現出來了。在15萬元這個價位,當前能買到國產車型非常普通,何不買台合資車型呢?
今天推薦的車型就是起亞智跑(詢底價|查參配)Ace,起亞智跑進入中國市場已經十多年時間了,期間經歷過多次改款換代,如今已是全新一代。當前智跑售價區間13.98-15.78萬元,並且還是主流的緊湊型SUV類型,國產車的價格買一台有歷史有品牌的合資車型毫無疑問是更為明智的選擇。
動力方面,智跑Ace提供1.5T和2.0L引擎,今天測試的是1.5T版本,1.5T高功率發動機採用全球獨創CVVD技術,傳動匹配7速DCT雙離合變速箱,最大功率輸出達200PS,峯值扭矩253N·m;而2.0L發動機最大功率161PS,峯值扭矩193N·m。
在以往一系列的可變氣門技術中,只是對氣門開啓的時間(相位)、氣門的升程進行調節,而起亞汽車推出的CVVD,則是在一個新的維度上對氣門進行控制。CVVD技術實現了發動機在氣門控制技術領域新的突破,其中,最後一個字母“D”即“持續期(Duration)”,代表氣門開啓持續的時間。CVVD是“可以將氣門保持開啓狀態的時間根據發動機狀態進行最優化可變控制的技術”。它能夠在不改變氣門升程的前提下,合理控制氣門的打開時機和持續時間。
1.5T發動機在平順性方面做得很到位,基本感受不到渦輪的介入,在提速過程轉速攀升時,整一段的表現都是線性的,能給到駕駛者對這台車非常從容的操控感。同時,7速雙離合變速箱的“存在感”也很低,換擋過程銜接地非常好,也因此擁有較高的動力平順性表現。作為一台雙離合變速箱,起亞工程師顯然是將平順性放在了最高優先級上,突然的急加速指令表現地不那麼迅速,但之後也能給到不錯的推背感,作為一台家用車,這樣的調校很合理。
懸掛調校很均衡,尤其是在通過一些細碎路面時,“砰砰”的聲音會給你一種紮實的Q彈感覺,保證了行駛的平穩舒適。
起步時,整個加速過程非常平順,沒有出現輪胎打滑的情況,車頭也沒有明顯的上揚姿態。整個加速過程一氣呵成,8.11秒的成績在該級別也屬於優秀表現。
全力制動,剎車腳感在SUV車型中還算不錯,有一定的點頭現象,但這也是SUV的常規表現,整個剎車過程線性可控。
在怠速狀態下,噪音值為41.2分貝,而在速度起來後,噪音數值呈現的取向相對比較平穩,動態隔音有較好的表現。
智跑Ace在大體輪廓上還能看出老款的營造,但內外飾設計、動力總成、駕駛輔助配置則完全換代,設計上向採用獨創的“高能泵感美學”,中網設計與全新logo搭配更加的扁平化,車身線條比較飽滿肌肉感很強,GT-Line的套件則顯得格外的運動。
內飾方面則是完全找不到老款的影子了,遊艇風格的設計語言時尚前衞,材質細節與色彩搭配非常的年輕化,強調駕駛氛圍的同時也頗具科技感。
總結:作為一台與本田CR-V、豐田RAV4同級別,並且尺寸接近的車型,同樣的合資身份,價格和同級別的國產車型接近,14萬元起售價肯定是比同級別國產車型更好的選擇。無論是和CR-V還是國產車型對比,起亞智跑顯然有着更強的性價比。除了價格方面,智跑Ace在顏值、配置以及最大馬力200匹的動力,都能説是一台全面的車型。(圖/文/攝:太平洋汽車網 冷博文)
車型參數配置對比 |
● 標配○ 選配- 無 |
車型圖片: | | | | |
車型信息: | 智跑 2021款 Ace 2.0L 探索版 | 2021款 Ace 2.0L 挑戰版 | 2021款 Ace 1.5T GT Line 超能版 | 2021款 Ace 1.5T GT Line 聚變版 |
官方價: | 13.98萬 | 14.48萬 | 15.78萬 | 15.28萬 |
購置税: | 1.24萬 | 1.28萬 | 1.40萬 | 1.35萬 |
最終落地價(含保險款項): | 15.94萬 | 16.49萬 | 17.92萬 | 17.36萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - | - | - | - |
廠商: | 東風悦達起亞 | 東風悦達起亞 | 東風悦達起亞 | 東風悦達起亞 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2021-07 | 2021-07 | 2021-07 | 2021-07 |
發動機: | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 161 | 161 | 200 | 200 |
最大扭矩(N·m): | 193 | 193 | 253 | 253 |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4530×1850×1700 | 4530×1850×1700 | 4530×1850×1700 | 4530×1850×1700 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
最高車速(km/h): | 186 | 186 | 200 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實測純電續航里程(km): | - | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - | - | - | - |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.3 | 6.4 | 6 | 6 |
電池保修時間: | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
充電時間: | - | - | - | - |
整車質保: | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | 五年或10萬公里 |
首任車主質保政策: | - | - | - | - |
駕駛輔助級別: | - | - | - | - |
車身類型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
寬度(mm): | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
高度(mm): | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
軸距(mm): | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
後輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 161 | 161 | 161 | 161 |
車重(kg): | 1423 | 1472 | 1498 | 1498 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李廂容積(L): | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | G4NJ | G4NJ | - | - |
排量(mL): | 1999 | 1999 | 1497 | 1497 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 161 | 161 | 200 | 200 |
最大功率(kW): | 118 | 118 | 147 | 147 |
最大功率轉速(rpm): | 6500 | 6500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 193 | 193 | 253 | 253 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4500 | 4500 | 2200-4000 | 2200-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - | - | - |
電機類型: | - | - | - | - |
電動機最大馬力(PS): | - | - | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
後電動機最大功率(kW): | - | - | - | - |
後電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅動模式: | - | - | - | - |
驅動電機數: | - | - | - | - |
電機佈局: | - | - | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
工信部純電續航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | - | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 6 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - | - | - |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
後輪胎規格: | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 161 | 161 | 161 | 161 |
最小轉彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
併線輔助: | - | - | - | - |
車道偏離預警系統: | - | - | ○ | - |
道路交通標示識別: | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | ○ | - |
夜視系統: | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- | 前● / 後- |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 後- | 前- / 後- | 前○ / 後○ | 前- / 後- |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護系統: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖: | ● | ● | ● | ● |
遠程啓動: | - | ○ | ● | ○ |
無鑰匙啓動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● | ● | ● |
巡航系統: | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 ○自適應巡航 | ●定速巡航 |
前/後雷達: | 前- / 後● | 前- / 後● | 前● / 後● | 前- / 後● |
泊車影像系統: | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
車側盲區影像系統: | - | - | ● | - |
倒車動態提醒系統: | - | - | - | - |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 |
發動機啓停技術: | ● | ● | ● | ● |
自動駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | - | ●可開啓式全景天窗 | ●可開啓式全景天窗 | ●可開啓式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - |
電動後備廂: | - | - | - | - |
後備廂感應開啓: | - | - | - | - |
電動後備廂位置記憶: | - | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 |
方向盤調節範圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 | 7英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - | - | - |
手機無線充電: | - | - | ●前排 | ●前排 |
座椅材質: | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | - | - | - | - |
前排腰部支撐調節: | - | - | - | - |
前排肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
副駕駛席座椅後排電動可調: | - | - | - | - |
後排座椅調節: | - | - | - | - |
後排座椅電動調節: | - | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - | - |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - |
前/後排座椅加熱: | 前- / 後- | 前- / 後- | 前○ / 後○ | 前- / 後- |
前/後排座椅通風: | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- | 前- / 後- |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/後座中央扶手: | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
後排杯架: | ● | ● | ● | ● |
空調調節方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
温度分區控制: | - | - | - | - |
後排獨立空調: | - | - | - | - |
後座出風口: | ● | ● | ● | ● |
車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● | ● |
車載空氣淨化器: | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - | - |
近光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
遠光燈光源: | LED | LED | LED | LED |
自適應遠近光燈: | - | - | ○ | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - | - |
前大燈雨霧模式: | - | - | - | - |
大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● |
車內氛圍燈: | - | - | - | - |
電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
後視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● |
外後視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
後視鏡電動摺疊: | - | - | ● | - |
後視鏡鎖車自動摺疊: | - | - | - | - |
後視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | - |
後視鏡記憶: | - | - | - | - |
內/外後視鏡自動防眩目: | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- |
後風擋遮陽簾: | - | - | - | - |
後排側遮陽簾: | - | - | - | - |
後排側隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 |
後雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應雨刷: | - | - | - | - |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導航系統: | - | ○ | ● | ○ |
實時路況信息顯示: | - | ○ | ● | ○ |
手機互聯/映射: | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife |
車聯網: | - | ○ | ● | ○ |
道路救援呼叫: | - | ○ | ● | ○ |
手勢控制: | - | - | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
車載電視: | - | - | - | - |
後排液晶屏: | - | - | - | - |
後排中央控制系統: | - | - | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口數量: | 標配:2,選裝:1 | 標配:2,選裝:1 | 標配:2,選裝:1 | 標配:2,選裝:1 |
220V/230V電源: | - | - | - | - |
後備廂12V電源接口: | ● | ● | ● | ● |
CD/DVD: | - | - | - | - |
揚聲器品牌: | - | - | - | - |
揚聲器數量: | 標配:4 | 標配:4,選裝:6 | 標配:6 | 標配:4,選裝:6 |
主動降噪系統: | - | - | - | - |
系統名稱: | - | - | - | - |
自動駕駛芯片: | - | - | - | - |
芯片算力: | - | - | - | - |
攝像頭個數: | - | - | - | - |
毫米波雷達: | - | - | - | - |
超聲波雷達: | - | - | - | - |
激光雷達: | - | - | - | - |
自動變道: | - | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | ○ | - |
彎道保持輔助: | - | - | - | - |
導航輔助駕駛: | - | - | - | - |
內置高精地圖: | - | - | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - | - | - |
遠程召喚: | - | - | - | - |
自動泊車入位: | - | - | - | - |
車道保持輔助系統: | - | - | ○ | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - | ○ | - |
車機系統: | - | - | - | - |
中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
人臉識別: | - | - | - | - |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 ○藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 ○藍牙鑰匙 |
指紋識別: | - | - | - | - |
處理器: | - | - | - | - |
中控屏幕個數: | - | - | - | - |
屏幕分辯率: | - | - | - | - |
屏幕旋轉: | - | - | - | - |
多屏互動: | - | - | - | - |
語音識別控制系統: | - | - | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 ●天窗 | - |
語音識別: | - | - | - | - |
多輪語音對話: | - | - | - | - |
模糊語義識別: | - | - | - | - |
手勢識別: | - | - | - | - |
OTA空中升級: | - | - | - | - |
備註: | - | - | - | - |
快速通道: | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 瞭解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |