[愛卡汽車 單車測試原創]
LV在用人造革做包,愛彼在使用寶珀的2385機芯,但這些絲毫不影響它們有着無數擁躉。畢竟對於喜歡的事物,往往只需要一個理由甚至一個感覺。當你頭腦清晰,保持理智的去考慮性價比,那隻能説明你還不夠喜歡它,或者還沒有從容擁有它的能力。
奧迪A7,品牌中的最美車型,因優雅動感的溜背造型,被眾多年輕人當作夢想之車。站在理性層面,它與LV和愛彼有着相同的共性。與奧迪A7相近的價位,可以買到大滿配的奧迪A6L,而添些預算也能邁入旗艦車型奧迪A8L的門檻。但我始終堅信,回答正確遠沒有選擇正確重要。
本次測試的這台:2022款 奧迪A7 45 TFSI 臻選型,該配置為全系的中配車型,廠商指導價格為:62.38萬元。該車型在經過本次X-TEST專業測試後,獲得了71.5分的成績(總分100分),推薦指數三星半。
小結:每個人心中都有自己的摯愛,不是隻有排氣聲浪才能點燃內心的熱血,優雅的線條同樣能讓人達到顱內高潮。溜背造型、無框車門、貫穿式LED尾燈、擾流板和尾部小寬體設計成就了奧迪A7,讓它榮獲了最美奧迪的稱號,同時也成為了眾多年輕人的奮鬥目標。
奧迪A7:依舊是最美奧迪
奧迪A7的外觀造型足夠吸睛,但是內飾似乎並沒有採用差異化的設計。如果單看內飾整體佈局,很難辨別出它的身份。但話説回來,奧迪A7內飾的做工與用料較為高級,無論視覺方面還是觸感方面,都達到了豪華品牌應有的水準。
小結:奧迪A7全系只有三個版本,但其實每一款車型的配置都不算低。而且此番年度改款,雖然奧迪A7 45 TFSI臻選型的廠商指導價由原先的61.28萬元上調至了62.38萬元,但光看其內飾層面的增配,如全新儀表主題模式、後排獨立空調、空氣質量監測、騰訊服務包以及ETC功能,便已經值回了票價。
奧迪A7:科技氛圍更足
按理説中大型轎車,最不應該擔心的就是乘坐空間,但奧迪A7恰好是個特例。為了保證優美的身段和流暢的線條,進口版車型並沒有進行加長等處理形式,以至於其後排的頭部與腿部空間略顯侷促。
小結:奧迪A7不是一個以空間見長的車型,可能從用車的角度來看,它顯得格格不入,甚至與國內追求充沛腿部空間的主流趨勢背道而馳。但有時候,人總要有對於精神世界的堅守。我相信當你站在車側望着它的那一刻,一切都會釋然。
奧迪A7:後排更適合放包
奧迪RS 7被坊間親切地稱為西裝暴徒,而作為“小弟”的奧迪A7,顯然接不住這一頭銜。不過相比於暴徒,温和內斂的紳士往往會更容易相處。
◆ 0-100km/h加速測試
◆ 油耗測試
油耗測試期間全程行駛103.7km,路段主要集中在城市環路、高速以及大部分擁堵路段進行,平均時速30km/h,全程保持自動模式,空調設置為24℃ AUTO,實測得出的平均油耗為9.74L/100km。
小結:因為現款奧迪A7取消3.0T車型,全系採用2.0T+7DCT動力組合的緣故,有關它是換殼奧迪A6L的戲謔言論此起彼伏。但實際上,奧迪A7所用的進口2.0T發動機,在調校方面要更為激進,動力參數也要出色一些。除此以外,通過測試成績的對比我們也能發現,2022款 奧迪A7 45 TFSI 臻選型在沒有四驅系統加持的情況下,加速成績比帶有quattro的奧迪A6L還要快上一些,良好的動力輸出功不可沒。
奧迪A7:帶尾翼的家庭用車
奧迪A7究竟是為哪類消費者而設計的,這是我與其相處的3天裏反覆在思考的一個問題。在我看來,它能滿足消費者對於豪華質感的追求,同時又在適度地往運動方面去靠,但終歸還是屬於都市,歸於生活。
◆ 100-0km/h剎車測試
◆ 繞樁測試
◆ 噪音測試
小結:都説奧迪A7是一輛給自己開(浪)的車,的確如此。在駕駛與乘坐維度,該車交出了不錯的答卷。尤其是緊緻的底盤和出色的NVH表現,完全超出了我對它的預期。當然,36.96m的100-0km/h剎車測試成績可能算不上出類拔萃,但是良好的剎車腳感和線性的制動力釋放,能完美應對市區中的走走停停。
◆ 得分總表
編輯點評:常有人説,奧迪A7是理想,奧迪S7是夢想,奧迪RS 7是痴心妄想,這句話一點沒錯。2.9T V6與4.0T V8固然有情懷有性能,但情懷往往被明碼標價且極其昂貴,性能亦是如此。相比之下,看得見摸得着的奧迪A7更能激發出一腔熱血併為之奮鬥。當然,對於一眾奧迪A7老粉而言,他們所不能理解的是55 TFSI車型的絕版和現款車型quattro四驅系統的缺席。關於這兩點,我自己也未能釋懷,只能常安慰自己説:“售價比上一代降了,錢更薄了,理想也更近了。”
精彩內容回顧:
新款奧迪A7/奧迪A8L公佈預售價 58萬起
拿油耗兑換激情 測試奧迪RS7 Sportback
測試上汽奧迪A7L 讓我不再沉迷“56E”
奧迪A7:行駛質感出色
基本參數: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
---|---|---|---|
廠商指導價 | 58.58萬 | 62.38萬 | 68.48萬 |
品牌 | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) | 奧迪(進口) |
級別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
發動機 | 2.0T 140kW | 2.0T 180kW | 2.0T 180kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
綜合最大功率(kW) | |||
綜合最大扭矩(Nm) | |||
變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
長×寬×高(mm) | 4976×1908×1405 | 4976×1908×1405 | 4976×1908×1405 |
車身結構 | 5門 4座 掀背車 | 5門 4座 掀背車 | 5門 4座 掀背車 |
上市年份 | 2021 | 2021 | 2021 |
最高車速(km/h) | 237 | 250 | 250 |
0-100加速時間(s) | 8.3 | 7 | 7 |
工信部油耗(L/100km) | 7.97 | 7.57 | 7.57 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
車長(mm) | 4976 | 4976 | 4976 |
車寬(mm) | 1908 | 1908 | 1908 |
車高(mm) | 1405 | 1405 | 1405 |
軸距(mm) | 2928 | 2928 | 2928 |
車重(kg) | 1895 | 1895 | 1895 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - |
前輪距(mm) | - | - | - |
後輪距(mm) | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - |
車身結構 | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
車門數 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 4 | 4 | 4 |
油箱容積(L) | 73 | 73 | 73 |
行李廂容積(L) | 535 | 535 | 535 |
行李廂最大容積(L) | - | - | - |
發動機: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
發動機型號 | DKY | DLH | DLH |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1984 | 1984 | 1984 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
缸蓋材質 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質 | 鑄鐵 | 鑄鐵 | 鑄鐵 |
最大馬力(Ps) | 190 | 245 | 245 |
最大功率(kW/rpm) | 140/- | 180/- | 180/- |
最大扭矩(Nm/rpm) | 320/- | 370/- | 370/- |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 混合噴射 | 直噴 | 直噴 |
環保標準 | 國VI | 國VI | 國VI |
發動機自動啓/停 | ● | ● | ● |
變速箱: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
擋位個數 | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型 | 雙離合 | 雙離合 | 雙離合 |
變速箱名稱 | 7擋雙離合變速箱 | 7擋雙離合變速箱 | 7擋雙離合變速箱 |
底盤轉向: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
後懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - |
車輪制動: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器類型 | 盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | 255/35 R21 |
後輪胎規格 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | 255/35 R21 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
後排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側氣囊 | ● | ● | ● |
後排側氣囊 | ○ | ○ | ○ |
膝部氣囊 | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - |
前排安全氣囊關閉裝置 | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● |
防盜報警器 | - | - | - |
發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - |
夜視系統 | ○ | ○ | ○ |
操控配置: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - |
自動駐車 | ● | ● | ● |
併線輔助 | ○ | ○ | ○ |
車道偏離預警系統 | ○ | ○ | ● |
自動駕駛技術 | - | - | - |
可變懸掛 | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - |
電磁感應懸掛 | - | - | - |
可變轉向比 | ● | ● | ● |
整體主動轉向系統 | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | ● |
外部配置: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
電動天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
運動版包圍 | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● |
電動側滑門 | - | - | - |
電動吸合門 | ○ | ○ | ○ |
行李架 | - | - | - |
主動格柵 | - | - | - |
遠程啓動發動機 | - | - | - |
感應後備廂 | ● | ● | ● |
電動後備廂 | ● | ● | ● |
內部配置: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
皮質方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● |
方向盤前後調節 | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤電動調節 | ○ | ○ | ○ |
方向盤記憶 | ○ | ○ | ○ |
方向盤加熱 | ○ | ○ | ○ |
換擋撥片 | ● | ● | ● |
前泊車雷達 | ● | ● | ● |
後泊車雷達 | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | - | - |
全景攝像頭 | ○ | ● | ● |
自動泊車入位 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | - |
自適應巡航 | - | - | ● |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | ● |
無鑰匙啓動系統 | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | ○ | ● | ● |
220V/230V電源 | - | - | - |
行車記錄儀 | - | - | - |
無線充電 | ○ | ○ | ○ |
座椅配置: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 |
運動風格座椅 | ● | ● | ● |
座椅高低調節 | ● | ● | ● |
駕駛座電動調節 | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調節 | ● | ● | ● |
後排座椅電動調節 | - | - | - |
副駕駛座椅後排調節 | - | - | - |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● |
肩部支撐調節 | - | - | - |
腿部支撐調節 | ● | ● | ● |
駕駛座椅記憶 | ● | ● | ● |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - |
後排座椅記憶 | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● |
後排座椅加熱 | ○ | ○ | ● |
前排座椅通風 | - | - | - |
後排座椅通風 | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - |
後排座椅按摩 | - | - | - |
第二排獨立座椅 | - | - | - |
第二排背部角度調節 | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - |
後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● |
後座中央扶手 | ● | ● | ● |
後排杯架 | ● | ● | ● |
加熱/製冷杯架 | - | - | - |
多媒體配置: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
車載Wi-Fi | ● | ● | ● |
GPS導航系統 | ● | ● | ● |
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏尺寸 | 10.1英寸+8.6英寸 | 10.1英寸+8.6英寸 | 10.1英寸+8.6英寸 |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - |
後排液晶屏 | - | - | - |
語音控制系統 | ● | ● | ● |
定位互動服務 | ● | ● | ● |
手機互聯/映射 | ● | ● | ● |
車載電視 | - | - | - |
主動降噪 | - | - | - |
音響品牌 | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● |
CD/DVD播放器 | - | - | - |
揚聲器數量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
燈光配置: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
遠光燈 | LED(選裝激光) | LED(選裝激光) | LED(選裝激光) |
近光燈 | LED | LED | LED |
前霧燈 | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - | - |
隨動轉向大燈 | ● | ● | ● |
遠近光感應系統 | - | - | - |
智能遠光燈 | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● |
車內氛圍燈 | - | - | - |
可變色氛圍燈 | ● | ● | ● |
玻璃/後視鏡: | 2022款奧迪A740 TFSI 豪華型 | 2022款奧迪A745 TFSI 臻選型 | 2022款奧迪A745 TFSI 尊享型 |
前電動車窗 | ● | ● | ● |
後電動車窗 | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● |
後排隱私玻璃 | ○ | ○ | ○ |
電動後視鏡 | ● | ● | ● |
後視鏡加熱 | ● | ● | ● |
後視鏡電動摺疊 | ● | ● | ● |
內後視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● |
外後視鏡自動防眩目 | ● | ● | ● |
後視鏡記憶 | ● | ● | ● |
流媒體車內後視鏡 | - | - | - |
後排側遮陽簾 | - | - | - |
後風擋遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | ● | ● | ● |
後雨刷 | - | - | - |
奧迪A7配置對比