【太平洋汽車網 評測頻道】以前國內的中高端MPV市場,基本上由別克GL8、本田奧德賽/艾力紳這麼幾款車型壟斷了,再高端一些,就是百萬級的豐田埃爾法和雷克薩斯LM了。但這種局面,正在逐漸被我們國產品牌扭轉。傳祺推出GM8這款MPV並把價格定到20萬以上的時候,並不被多少人看好。但事實證明,一款出色的車型,是經得起市場考驗的。在二胎三胎政策開放的大背景下,隨着國人消費水平認知水平的提高,GM8(現已改稱M8)的成功,也讓很多廠商堅定了加入MPV市場競爭的決心。而這幾年,新能源MPV更是成了一個新的風口,騰勢D9就是這個風口當中的大熱門。
騰勢D9(詢底價|查參配)從今年五月就開啓預售了,訂單火爆的它,也充分表明瞭如今中國汽車消費者對於高端國產車型的認可程度越來越高。這款車亮相至今已有一段時間,相信感興趣的朋友,對其外形和內飾已十分了解。所以本文將着重和大家分享一下駕乘體驗。
外形:尺寸超大,排面超足
騰勢D9採用π-Motion勢能美學設計語言,可以看到前臉的鍍鉻飾條形狀正像“π”符號,配合面積碩大的鑽石雕刻中網,整體氣勢非常足。從大燈下方延伸至前槓的日行燈則進一步提升了整車的視覺震撼程度。
側面造型非常舒展,沒有使用過多花哨的線條來讓車身表面的光影複雜化,整體視覺簡約而大方。另外這款車的上下窗線也都非常平直,沒有像埃爾法或者別克GL8那樣營造出一些變化,D柱上的銀色飾板成為了整個側面唯一的點綴,簡化的設計更加耐看。
尺寸方面,騰勢D9的長寬高分別為5250×1960×1920mm,軸距為3110mm,這個體格已經超過了別克GL8、豐田賽那、埃爾法等車型,尤其是高度方面,達到了1.9米以上,車內空間得到了充分保障。
車尾造型給人高而瘦的感覺,實際上車身寬度和高度都在1.9米左右,相差僅4cm,數據上更接近於正方形。貫穿式的星羽尾燈極具辨識度,形狀如同箭羽,讓你從遠遠就能把它認出來。
快充和慢充兩個充電口集成在一起,避免了充電時忘記哪邊快充哪邊慢充的尷尬情景。其中直流快充的功率可以達到80kW,另外,據官方透露,未來騰勢D9純電版本將搭載雙快充接口,也就是説同時插上兩支快充槍,充電功率可以達到166kW,充電10分鐘增加續航150km,大大緩解充電慢的問題。
中控:熟悉的味道,十足的豪華
顯然騰勢D9的中控設計,風格上和比亞迪新近推出的車型非常相似,包括雙輻方向盤、15.6英寸大屏、空調出風口的位置和形狀、水晶擋把以及帶物理遮蔽的雙攝像頭模組等等,都是熟悉的味道,不過騰勢D9在用料上會更加高級,包括車內各處覆蓋的皮質和木紋等,質感都相當好,豪華氛圍到位。
騰勢D9採用比亞迪漢同款雙輻方向盤,不過兩側的物理按鍵變成了觸控式的,儘管實用程度沒有物理按鍵那麼好,但按鍵數字化已經成為豪華與先進的象徵元素了,對於這款主打高端消費市場的MPV,騰勢D9也是緊跟潮流了。
擋把造型和周圍按鍵也都是咱們熟悉的設計,大部分按鍵也都採用觸控式了,不過像是EV/HEV、駕駛模式切換、音量這種偶爾需要在駕車過程中操作的按鍵,則依然保留了物理方式,也是比較人性化了。
15.6英寸中控屏顯示效果非常那個出色,操作起來也非常流暢,點觸反應快,劃拉跟手,表面觸感也比較好,不會太容易沾指紋。它不能像比亞迪車型上的屏幕一樣實現橫豎屏旋轉,而是固定橫屏狀態。
車機搭載的是騰勢Link超智能交互系統,能夠實現5G速聯,百分百兼容安卓生態,在應用市場中有海量APP可供下載,同時支持多屏聯動。另外還搭載藍牙BT5.2、WIFI 6,實現車機與手機信號的超高速率傳輸。
既然是“超智能”,那麼語音交互也要足夠強大。騰勢Link支持全場景連續對話,一次喚醒,多次交互,有效對話中斷20秒內無需重複喚醒。系統可以實現四音區精準定位,分區喚醒,分區控制,隨時插話,且支持3種在線情感引擎語音。另外,中控屏顯示界面中的功能可以做到“可見即可説”,有效降低語音交互的學習成本。
靜態部分此前已經有過詳細的解析,這裏就不再重複進行介紹了,感興趣的可以通過文中的視頻進行了解。接下來我們從實際體驗出發,聊聊騰勢D9的座艙和駕控部分的感受。
座艙:控制權限高,細節超貼心
騰勢D9採用2+2+3的7座佈局,第二排採用兩張獨立航空座椅,採用Nappa打孔真皮,得益於3100mm的車身軸距 和1080mm的超長電動滑軌,第二排乘客的活動範圍非常大,輕鬆實現躺平。同時座椅還配備了座椅加熱/通風、背部十點按摩、十向電動調節、50W高功率無線快充、USB接口、12.8英寸娛樂屏、5.5英寸扶手控制屏、手動頭枕側翼調節、手動遮陽簾、閲讀燈、冰箱等等眾多功能,滿足你出行的一切需求。
中排座椅的舒適性毋庸置疑,不論是皮革的質感,還是寬厚柔軟程度,都足夠稱得上豪車水平,通過扶手控制屏,可以實現平躺。值得一提的是,坐墊和腿託是無縫一體式結構,躺平時更加舒適,且有效避免藏灰。
頭枕可以手動調節側翼,限制頭部的移動,相信你也有過在車上或者飛機上睡得東倒西歪的經歷,這個細節就能很好地解決這個問題,讓你在旅途中睡個安穩覺。
座椅的內側配備了恢復座椅姿態的按鍵,通過它你可以從任何姿勢恢復到正常的坐姿,而無需再進行逐項調節。這個功能在第三排乘客需要上下車時,也帶來了很高的便利性。
座椅內側扶手的控制屏集成了非常多的車控功能,控制權限非常高,覆蓋媒體、座椅(包括副駕)、空調、燈光、天窗、設置等等。這個屏幕支持自動鎖屏,支持兩指快速調温,支持亮度調節,打開座椅通風等功能時,右上角還有狀態小圖標,整體UI和操作邏輯都非常科學,老人兒童都能用明白,點觸反應也相當快,完全不卡頓。
通過這個控制屏,可以打開魔方,它實際上是一個帶紫外線消毒功能的電動抽屜,適合放置類似口罩或紙巾等個人衞生用品。在其下方還有一個冰箱,支持5或55℃的製冷或制熱,其內部容量也相當可觀,可以放下十罐聽裝飲料。
後排的兩個12.8英寸娛樂屏也有很多看頭。首先是操作流暢度非常高,點觸反應非常快,沒有任何延遲,界面UI也相當簡約美觀易懂,首頁下方的卡片支持自定義,你可以把你最常用的功能放在前面,也可以隨時增減功能圖標。
這套基於比亞迪DiLink系統的車機生態打通了眾多APP,在應用市場內你可以下載各種各樣的APP,甚至還能再下載其他應用市場平台進一步擴展,功能極其強大,等於把一塊平板電腦直接掛在了椅背上。
車內的屏幕一多,聯動就變得十分必要,在實際用車場景當中,難免會遇到司機駕車途中需要更改目的地又不方便親自操作的情況,這時候後排的老闆或者老婆,就可以自己完成這件事情,並把導航路線一鍵推送到中控大屏上。
除此之外,你還可以把你想要分享的視頻畫面直接拖動給其他屏幕實現聯播,這些功能在長途旅行中,確實非常貼心非常有用。
後排的兩個屏幕也配備了自拍攝像頭,後排乘客可以通過它進行拍照,前排也可以打開它們,實現在中控屏上監控後排兒童或寵物的實時情況。而為了保護車內人員隱私,這兩個攝像頭採用更高成本的升降式設計,只有需要用到的時候才會自動升起,和前排A柱上的人臉識別檢測攝像頭、內後視鏡上方的車內監測/拍照攝像頭一樣,能夠實現物理遮蔽。
和埃爾法一樣,騰勢D9的車內除了大範圍的照明燈之外,還專門為中排乘客配備了閲讀燈,你可以手動任意調節方向,局部照明可以有效減少對其他車內乘客的光線干擾。
中排車窗也配備了手動遮陽簾,對車窗的覆蓋率還是比較高的,既能避免日曬也能提升車內隱私,同時又不影響車內對車外情況的觀察。
車內B柱上設置了拉手,不僅樣式設計得相當美觀,手握部分還採用軟質包裹,握感非常舒適,上方還形成了掛鈎,可以用於掛衣服。此外,車頂的扶手同樣也採用軟質包裹,小小的細節都十分下本。
無線充電裝置採用插入式的設置,並且內部帶有夾緊機構,可以讓你的手機牢牢貼在面板上進行充電,50W的充電也非常快,不到一個小時你的手機就可以滿電覆活。假如你的手機沒有無線充電,那也沒有關係,還有USB充電接口。
騰勢D9的第三排乘客也得到了充分的照顧,首先座椅如同沙發一般寬軟舒適,其次是坐墊足夠長和高,乘客能夠以正常的坐姿乘坐於此,側窗面積也足夠大,長途行駛也不會覺得憋屈。除此之外,兩側各自配備了USB充電口、雙杯架、儲物槽、空調出風口等,氛圍燈也延伸到位,除了沒有獨立的娛樂屏,六人出行時,放下中央扶手,第三排的舒適性不比前面幾個座位差多少。
車內的各項功能和各處細節,都體現了騰勢D9這款車對消費者日常行為的深度研究,假如你是一位高端七座MPV的潛在用户,你真的很有可能會被它的細節打動。有一個遺憾之處就是目前第二排座位還沒有配備摺疊小桌板,不過官方表示這個功能在後續的版本也會跟上。
駕控:看起來笨重,開起來輕快
我們此次試駕的騰勢D9是DM-i四驅頂配版本,動力上搭載比亞迪看家的DM-i超級混動系統,這套系統由驍雲插混專用1.5T發動機、EHS電混系統、功率型刀片電池、超級智能電四驅系統組成,系統綜合功率299千瓦(407PS),綜合扭矩681牛·米。
40.06kWh的刀片電池,在四驅版本上,可以支持180km的NEDC純電續航,在兩驅版本上則是190km(差值只有10km,可見電四驅系統能耗並不高)。官方NEDC工況油耗為6.7升,綜合續航970公里,對於如此大尺寸的一台車來説,這樣的油耗算是相當出色了,不過實測表現如何,還請期待我們後續的性能測試。
這台騰勢D9 DM-i四驅版系統由於起步是電機驅動,且後軸也搭載了一台40千瓦、110牛·米的電機,所以起步提速還是非常輕快的。在EV模式下,功率型刀片電池能夠讓你獲得非常暢快的加速感受,而在HEV模式加上SPORT運動模式下,發動機與前後軸並聯輸出的時候,動力更是堪稱兇猛。
D9尺寸碩大,看起來好像很笨重,實際上身輕如燕。即使滿載狀態下,一腳油下去,也是一下子就把旁邊的慢車給幹掉了,一瞬間的事,發動機也非常淡定,沒有什麼咆哮聲。假如這是一輛燃油車,整個過程其實很難做到如此一氣呵成且從容不迫。
開起來感覺輕快還有一個很重要的原因,就是隔音做得非常好。騰勢D9這款車是以“120km/h巡航時車內噪音值不超過65分貝”作為開發目標的,因此車身採用了大量的隔音包,在一些容易發生低頻震動的地方,比如天窗遮陽簾等,還專門開發了仿真試驗進行不斷測試和優化,且全車玻璃均為雙層隔音玻璃,而且僅僅只是前風擋和前排車窗。再加上這個1.5T驍雲發動機本身NVH也做得足夠好,並不會像豐田THS混動系統那樣在高轉速時帶給你非常明顯的震動,所有這些,都讓騰勢D9的DM-i版本,開起來也非常接近於電車,無比的暢快且靜謐。
輕快靈活是一回事,但不得不説,騰勢D9的尺寸確實是大,不可避免地會帶來比較明顯的側傾,所以過急彎和併線的時候還是優雅一點來比較好,倒不是説它的操控極限不夠高,而是後排乘客容易被你晃暈。MPV嘛,本來就不提倡激烈駕駛。
總體來説騰勢D9開起來還是有着很明顯的大車感,但由於車內視野好,動力輕快,轉向也輕盈,所以開起來非常輕巧。而在一些特別狹窄的地方,由於有大尺寸且超高清的360度全景影像和盲區視角影像,也能做到從容應對,所以就算是駕駛經驗欠缺的年輕辣媽,開着它也不會有很大壓力。
底盤方面採用前麥弗遜後多連桿結構,在我們試駕的頂配車型上還配備了DiSus-C智能阻尼懸架,它可以根據不同的路況,基於懸架上的高度傳感器和轉向節上的加速度傳感器信號,實時調節懸掛阻尼的軟硬,讓車輛在走爛路的時候,可以擁有更好的舒適性。而非頂配車型上,則是配備了FSD可變阻尼懸架,他和DiSus-C的區別就在於,一個是被動調節,一個是主動調節。
實際體驗下來騰勢D9這套DiSus-C懸架在經過坑窪路面或者連續減速帶的時候,確實有着很棒的濾震效果,你在車內只能聽到輪胎過坎發出的悶響,體感上並沒有什麼顛簸,面對減速帶的時候,懸架能充分化解衝擊,且回彈也比較乾脆利落,乘坐體驗對得起它的高端定位。
最後説一下個人不太喜歡的地方,就是剎車偏軟且初段比較弱,雖然説這種特性對於大尺寸MPV來説,是能夠比較好地照顧乘客感受的,不會容易因為剎車力度過急而導致眩暈,但對於駕駛員來説,就比較難受了,尤其當車速較快,且需要大力制動的時候,會比較缺乏信心。
總 結
騰勢D9、嵐圖夢想家、紅旗HQ9、傳祺M8混動、極氪009……國產高端新能源MPV彷彿一下子就進入紅海市場,魏牌也將在廣州車展亮相自己的豪華MPV,越來越多的中國廠商勢必也會陸續加入戰爭。騰勢D9背靠比亞迪,擁有強大的技術背景和用户基礎,尤其是DM-i混動系統和刀片電池,騰勢D9擁有對手無可比擬的優勢。再加上D9本身超強的綜合實力,相信這款車未來在國產高端MPV市場中,必將擁有很高的話語權。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳燁)
車型參數配置對比 | ||||
● 標配○ 選配- 無 | ||||
車型圖片: | ||||
車型信息: | 騰勢D92022款DM-i 945 豪華型 | 2022款DM-i 1040 尊貴型 | 2022款DM-i 970 四驅尊榮型 | 2022款DM-i 970 四驅旗艦型 |
官方價: | 32.98萬 | 36.98萬 | 39.98萬 | 43.98萬 |
購置税: | - | - | - | - |
最終落地價(含保險款項): | 34.20萬 | 38.31萬 | 41.39萬 | 45.50萬 |
耗能費用(兩萬公里/年): | - | - | - | - |
廠商: | 騰勢汽車 | 騰勢汽車 | 騰勢汽車 | 騰勢汽車 |
級別: | MPV | MPV | MPV | MPV |
上市時間: | 2022-08 | 2022-08 | 2022-08 | 2022-08 |
發動機: | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大扭矩(N·m): | 231 | 231 | 231 | 231 |
電動機最大馬力(PS): | 231 | 231 | 292 | 292 |
電動機總功率(kW): | 170 | 170 | 215 | 215 |
電動機總扭矩(N·m): | 340 | 340 | 340 | 340 |
電池充電時間: | 340 | 快充:0.42小時/慢充:待定 | 快充:0.42小時/慢充:待定 | 快充:0.42小時/慢充:待定 |
快充電量(%): | - | 80 | 80 | 80 |
變速箱: | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
車身類型: | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
長×寬×高(mm): | 5250×1960×1920 | 5250×1960×1920 | 5250×1960×1920 | 5250×1960×1920 |
軸距(mm): | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
最高車速(km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | 9.5 | 7.9 | 7.9 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km): | - | - | - | - |
實測純電續航里程(km): | - | - | - | - |
實測快充時間(小時): | - | - | - | - |
實測慢充時間(小時): | - | - | - | - |
實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - |
實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - | - | - | - |
實測車速60km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - |
實測車速90km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - |
實測車速120km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
CLTC綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - |
B狀態綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 6.2 | 6.7 | 6.7 |
電池保修時間: | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) |
NEDC純電續航里程(km): | 50 | 190 | 180 | 180 |
WLTP純電續航里程(km): | 43 | 155 | 145 | 145 |
CLTC純電續航里程(km): | - | - | - | - |
EPA純電續航里程(km): | - | - | - | - |
充電時間: | - | 快充:0.42小時/慢充:待定 | 快充:0.42小時/慢充:待定 | 快充:0.42小時/慢充:待定 |
整車質保: | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 | 六年或15萬公里 |
首任車主質保政策: | - | - | - | - |
駕駛輔助級別: | L2 | L2 | L2 | L2 |
車身類型: | MPV | MPV | MPV | MPV |
長度(mm): | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 |
寬度(mm): | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
高度(mm): | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
軸距(mm): | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
前輪距(mm): | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
後輪距(mm): | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 |
最小離地間隙(mm): | 140 | 140 | 140 | 140 |
車重(kg): | 2325 | 2565 | 2665 | 2665 |
車門數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(個): | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容積(L): | 53 | 53 | 53 | 53 |
行李廂容積(L): | 410 | 410 | 410 | 410 |
行李廂最大容積(L): | 2310 (座椅放倒) | 2310 (座椅放倒) | 2310 (座椅放倒) | 2310 (座椅放倒) |
行李廂內部尺寸(mm): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - | - | - |
發動機型號: | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
排量(mL): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 139 | 139 | 139 | 139 |
最大功率(kW): | 102 | 102 | 102 | 102 |
最大功率轉速(rpm): | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m): | 231 | 231 | 231 | 231 |
最大扭矩轉速(rpm): | - | - | - | - |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發動機特有技術: | VVT | VVT | VVT | VVT |
燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 | 油電混合 |
燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI |
電動機型號: | - | - | - | - |
電機類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 |
電動機最大馬力(PS): | 231 | 231 | 292 | 292 |
電動機總功率(kW): | 170 | 170 | 215 | 215 |
電動機總扭矩(N·m): | 340 | 340 | 340 | 340 |
前電動機最大功率(kW): | 170 | 170 | 170 | 170 |
前電動機最大扭矩(N·m): | 340 | 340 | 340 | 340 |
後電動機最大功率(kW): | - | - | 45 | 45 |
後電動機最大扭矩(N·m): | - | - | 110 | 110 |
驅動模式: | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 | 插電式混合動力 |
驅動電機數: | 單電機 | 單電機 | 雙電機 | 雙電機 |
電機佈局: | 前置 | 前置 | 前置+後置 | 前置+後置 |
系統綜合功率(kW): | 221 | 254 | 299 | 299 |
系統綜合扭矩(N·m): | 571 | 571 | 681 | 681 |
NEDC純電續航里程(km): | 50 | 190 | 180 | 180 |
WLTP純電續航里程(km): | 43 | 155 | 145 | 145 |
CLTC純電續航里程(km): | - | - | - | - |
EPA純電續航里程(km): | - | - | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | 24.1 | 25.5 | 27.1 | 27.1 |
電池容量(kWh): | 11.06 | 40.06 | 40.06 | 40.06 |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - |
電池類型: | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 | 磷酸鐵鋰電池 |
電池保修時間: | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) |
電池充電時間: | 首任車主不限年限/不限里程(責任免除條款以官方為準) | 快充:0.42小時/慢充:待定 | 快充:0.42小時/慢充:待定 | 快充:0.42小時/慢充:待定 |
快充電量(%): | - | 80 | 80 | 80 |
簡稱: | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 |
擋位個數: | - | - | - | - |
變速箱類型: | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | - | - | 電動四驅 | 電動四驅 |
中央差速器結構: | - | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
後懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後製動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
後輪胎規格: | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
備胎規格: | 無 | 無 | 無 | 無 |
備胎尺寸: | - | - | - | - |
接近角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
離去角(°): | 15 | 15 | 15 | 15 |
縱向通過角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 140 | 140 | 140 | 140 |
最小轉彎半徑(m): | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - | - | ● |
安全帶未系提示: | ●前排●第二排 | ●前排●第二排 | ●前排●第二排 | ●前排●第二排 |
併線輔助: | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預警系統: | ● | ● | ● | ● |
車道保持輔助系統: | ● | ● | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | ● | ● |
道路交通標示識別: | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - | ● |
夜視系統: | - | - | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/後排側氣囊: | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
前/後排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛座墊式氣囊: | - | - | - | - |
前排中央氣囊: | - | - | - | - |
後排座椅防下滑氣囊: | - | - | - | - |
行人碰撞防護系統: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙●NFC鑰匙 | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙●NFC鑰匙 | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙●NFC鑰匙 | ●遙控鑰匙●藍牙鑰匙●NFC鑰匙 |
行車自動落鎖: | ● | ● | ● | ● |
遠程啓動: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啓動系統: | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 |
巡航系統: | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 |
前/後雷達: | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
泊車影像系統: | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
車側盲區影像系統: | - | - | - | - |
倒車動態提醒系統: | ● | ● | ● | ● |
駕駛模式切換: | ●標準/舒適●經濟●運動 | ●標準/舒適●經濟●運動 | ●標準/舒適●經濟●運動 | ●標準/舒適●經濟●運動 |
地形模式切換: | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 | ●雪地 |
自動泊車入位: | - | - | - | ● |
發動機啓停技術: | ● | ● | ● | ● |
自動駕駛輔助: | - | - | - | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | 軟硬調節 | 軟硬調節 | 軟硬調節 | 軟硬調節 |
電磁感應懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉向比: | - | - | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
天窗類型: | ●雙天窗 | ●雙天窗 | ●雙天窗 | ●雙天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動擾流板: | - | - | - | - |
電動吸合門: | - | - | - | - |
無框設計車門: | - | - | - | - |
側滑門: | ●雙側電動 | ●雙側電動 | ●雙側電動 | ●雙側電動 |
電動後備廂: | ● | ● | ● | ● |
後備廂感應開啓: | - | - | - | - |
電動後備廂位置記憶: | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架: | - | - | - | - |
隱藏電動門把手: | - | - | - | - |
主動進氣格柵: | - | - | - | - |
電池預加熱: | ● | ● | ● | ● |
方向盤材質: | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 | ●皮質 |
方向盤調節範圍: | 上下+前後 | 上下+前後 | 上下+前後 | 上下+前後 |
方向盤電動調節: | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
方向盤撥片: | - | - | - | - |
方向盤加熱: | - | ○ | ○ | ○ |
方向盤記憶: | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息●多媒體信息 | ●行車信息●多媒體信息 | ●行車信息●多媒體信息 | ●行車信息●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | ● | ● | ● | ● |
液晶儀表盤尺寸: | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | ● | ● |
車載行車記錄儀: | ● | ● | ● | ● |
手機無線充電: | ●前排●後排 | ●前排●後排 | ●前排●後排 | ●前排●後排 |
座椅材質: | 仿皮+真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風格座椅: | - | - | - | - |
前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調節: | - | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調節: | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅後排電動可調: | ● | ● | ● | ● |
後排座椅調節: | ●靠背調節●前後調節●腿託調節●腰託調節 | ●靠背調節●前後調節●腿託調節●腰託調節 | ●靠背調節●前後調節●腿託調節●腰託調節 | ●靠背調節●前後調節●腿託調節●腰託調節 |
後排座椅電動調節: | ● | ● | ● | ● |
電動座椅記憶: | - | - | - | ●駕駛席●後排 |
方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - |
前/後排座椅加熱: | 前- / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
前/後排座椅通風: | 前- / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
前/後排座椅按摩: | 前- / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
後排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | ● | ● | ● | ● |
第二排獨立座椅: | ● | ● | ● | ● |
座椅佈局形式: | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+3 |
