板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.96% | 14075.67 | 京北方 | 10.01% | 17:28 |
集成電路 | 2.17% | 600026.72 | 華微電子 | 10.06% | 58:67 |
國產芯片 | 2.04% | 720750.43 | 華微電子 | 10.06% | 96:113 |
裸眼3D | 1.95% | 49935.81 | 利亞德 | 4.33% | 5:6 |
動力電池回收 | 1.94% | 206129.34 | 寧德時代 | 7.15% | 6:11 |
微信碼上經濟 | 1.84% | 6180.9 | 證通電子 | 4.68% | 4:4 |
金控平台 | 1.83% | 46376.25 | 泰禾集團 | 10.12% | 13:20 |
無線耳機 | 1.82% | 127736.43 | 聖邦股份 | 10.0% | 21:29 |
氟化工 | 1.79% | 10928.33 | 泰禾集團 | 10.12% | 6:9 |
她經濟 | 1.66% | -3840.8 | 萊紳通靈 | 10.03% | 15:22 |
中國電子集團 | 1.6% | 66449.09 | 振華科技 | 5.62% | 8:10 |
王者榮耀 | 1.59% | 75064.99 | 智度股份 | 9.95% | 9:14 |
華為海思概念 | 1.53% | 13734.96 | 誠邁科技 | 4.86% | 7:7 |
3D眼鏡 | 1.53% | 13346.38 | 旗天科技 | 9.92% | 11:13 |
VPN | 1.51% | 84187.94 | 雲賽智聯 | 10.03% | 16:23 |
網紅經濟 | 1.41% | 64181.1 | 電聲股份 | 10.0% | 27:46 |
七夕 | 1.4% | 24802.99 | 御家匯 | 9.99% | 4:10 |
1.37% | 39826.73 | 視覺中國 | 9.08% | 11:17 | |
傳感器 | 1.31% | 71221.83 | 蘇州固鍀 | 6.23% | 17:22 |
港口水運 | 1.25% | 10037.61 | 淮河能源 | 9.33% | 23:29 |
5月15日兩市板塊龍虎榜排名
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1173 字。
轉載請註明: 5月15日兩市板塊龍虎榜排名 - 楠木軒