智通財經APP數據顯示,截止2月28日收盤,京城機電股份(00187)、中州證券(01375)、東北電氣(00042)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為397.57%、332.17%、327.45%;招商銀行(03968)、中國平安(02318)、紫金礦業(02899)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-8.27%、1.47%、3.37%。其中凱萊英(06821)、長城汽車(02333)、東北電氣(00042)的偏離值位居前三,分別為112.74%、61.74%、43.30%;另外,浙江世寶(01057)、中遠海能(01138)、京城機電股份(00187)的偏離值位居後三,分別為-44.13%、-34.63%、-32.76%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 3.710 | 15.05 | 397.57% | -32.76% |
中州證券(01375) | 1.430 | 5.04 | 332.17% | 16.11% |
東北電氣(00042) | 0.510 | 1.78 | 327.45% | 43.30% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.750 | 12.57 | 311.20% | 9.89% |
國聯證券(01456) | 4.450 | 14.64 | 303.60% | -2.73% |
中信建投證券(06066) | 8.300 | 26.43 | 290.60% | 15.31% |
拉夏貝爾(06116) | 0.445 | 1.40 | 286.52% | -25.62% |
復旦張江(01349) | 3.870 | 12.19 | 286.30% | -14.61% |
中石化油服(01033) | 0.730 | 2.03 | 241.10% | -18.63% |
新天綠色能源(00956) | 5.180 | 14.13 | 234.56% | -15.60% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 65.800 | 49.21 | -8.27% | 0.43% |
中國平安(02318) | 60.400 | 49.97 | 1.47% | 3.38% |
紫金礦業(02899) | 11.580 | 9.76 | 3.37% | -9.28% |
郵儲銀行(01658) | 6.410 | 5.62 | 7.49% | 0.08% |
交通銀行(03328) | 5.360 | 4.74 | 8.40% | -1.62% |
鞍鋼股份(00347) | 3.880 | 3.51 | 11.08% | -6.44% |
海螺水泥(00914) | 41.900 | 39.21 | 14.77% | -0.38% |
藥明康德(02359) | 110.800 | 104.80 | 16.02% | -2.01% |
比亞迪股份(01211) | 237.400 | 226.80 | 17.18% | -1.40% |
中國鋁業(02600) | 5.410 | 5.26 | 19.22% | -22.25% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
凱萊英(06821) | 266.600 | 339.79 | 56.34% | 112.74% |
長城汽車(02333) | 16.260 | 39.96 | 201.41% | 61.74% |
東北電氣(00042) | 0.510 | 1.78 | 327.45% | 43.30% |
招商證券(06099) | 9.850 | 16.69 | 107.82% | 23.79% |
廣發證券(01776) | 11.720 | 20.80 | 117.66% | 22.49% |
海信家電(00921) | 8.750 | 15.10 | 111.66% | 22.31% |
昊海生物科技(06826) | 42.000 | 103.92 | 203.50% | 21.16% |
中金公司(03908) | 19.000 | 43.45 | 180.53% | 18.24% |
紅星美凱龍(01528) | 3.680 | 8.70 | 189.95% | 17.37% |
中國東方航空股份(00670) | 3.030 | 5.74 | 132.34% | 17.13% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 2.220 | 5.73 | 216.67% | -44.13% |
中遠海能(01138) | 3.720 | 5.13 | 69.09% | -34.63% |
京城機電股份(00187) | 3.710 | 15.05 | 397.57% | -32.76% |
拉夏貝爾(06116) | 0.445 | 1.40 | 286.52% | -25.62% |
華能國際電力股份(00902) | 4.570 | 7.40 | 98.69% | -25.07% |
中海油田服務(02883) | 8.840 | 14.15 | 96.38% | -23.70% |
君實生物(01877) | 52.900 | 59.13 | 37.11% | -22.94% |
中國鋁業(02600) | 5.410 | 5.26 | 19.22% | -22.25% |
長飛光纖光纜(06869) | 12.300 | 28.38 | 183.01% | -18.71% |
中石化油服(01033) | 0.730 | 2.03 | 241.10% | -18.63% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。