股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松芝股份 | 002454 | 9.98% | 162872.22 | 189042.62 | 26170.40 | 1789.80 | 59.89% |
晶方科技 | 603005 | 10.02% | 108527.69 | 184973.64 | 76445.96 | 603.67 | 38.58% |
中科三環 | 000970 | 4.20% | 78003.41 | 189201.08 | 111197.68 | 358.85 | 21.34% |
萬 科A | 000002 | 6.67% | 76285.55 | 164380.87 | 88095.33 | 39.89 | 27.52% |
TCL中環 | 002129 | 2.55% | 53207.82 | 301465.73 | 248257.91 | 29.68 | 8.69% |
麗江股份 | 002033 | 9.97% | 46434.88 | 46434.88 | 0.00 | 860.56 | 98.57% |
遠大智能 | 002689 | 10.12% | 44036.87 | 51626.93 | 7590.06 | 926.12 | 60.40% |
用友網絡 | 600588 | 10.02% | 41711.30 | 72262.94 | 30551.64 | 57.76 | 35.52% |
金地集團 | 600383 | 7.99% | 41370.60 | 75171.07 | 33800.47 | 72.16 | 34.39% |
N無人機 | 688297 | 57.77% | 41181.32 | 150197.00 | 109015.68 | 662.49 | 14.11% |
保利發展 | 600048 | 5.51% | 40705.92 | 103723.73 | 63017.80 | 19.95 | 21.41% |
摩恩電氣 | 002451 | 8.93% | 38411.73 | 56777.76 | 18366.03 | 943.56 | 45.02% |
海汽集團 | 603069 | 5.07% | 38235.35 | 111467.67 | 73232.33 | 276.69 | 17.78% |
天橋起重 | 002523 | 1.25% | 37033.85 | 52658.45 | 15624.60 | 818.36 | 50.45% |
農業銀行 | 601288 | 0.00% | 33488.16 | 48765.47 | 15277.31 | 3.72 | 45.68% |
上機數控 | 603185 | 5.62% | 30742.74 | 122158.87 | 91416.13 | 55.44 | 12.74% |
華鑫股份 | 600621 | 7.78% | 29873.01 | 63928.79 | 34055.77 | 207.35 | 23.88% |
亞瑪頓 | 002623 | 10.01% | 29765.42 | 29765.42 | 0.00 | 336.66 | 93.83% |
宏潤建設 | 002062 | 9.97% | 27786.79 | 34793.68 | 7006.89 | 419.19 | 61.16% |
沃森生物 | 300142 | 2.88% | 27116.95 | 66687.39 | 39570.44 | 36.70 | 22.62% |
本文源自金融界