中國經濟網北京11月5日訊 (記者 李榮 康博) 在剛剛結束的10月份,全球股市延續震盪趨勢,出海的QDII基金也漲跌不一。據同花順iFinD數據顯示,在全市場近300只(各類份額分開計算,下同)QDII基金中,10月份僅22只漲幅超過5%,佔比不足一成,漲幅超過10%的則僅有2只基金。
值得一提的是,10月份QDII基金漲幅榜前5名全部為易方達基金旗下的ETF,分別是易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元A、易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元C、易方達中概互聯50ETF、易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A、易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣C,它們的漲幅分別為10.59%、10.53%、9.80%、9.21%、9.16%。
上述5只基金全部為跟蹤中證海外中國互聯網50人民幣指數的ETF,10月份以騰訊控股、阿里巴巴為代表的互聯網概念股迎來一波上漲行情,跟蹤相關互聯網指數的基金自然淨值水漲船高。
除易方達旗下這5只ETF以外,交銀中國互聯、天弘中證中美互聯網A、天弘中證中美互聯網C、華夏移動互聯混合(QDII)(美元現鈔)以及富國全球科技互聯網股票(QDII)等也都是受益於互聯網概念股的近期拉昇而業績排名靠前。
此外,工銀香港中小盤美元單月上漲7.05%,排在10月份QDII基金漲幅榜第6名。從前期持倉來看,工銀香港中小盤美元今年前三季度換手率較低,截至三季度末,該基金的前十大重倉股分別為舜宇光學科技、康龍化成、藥明生物、贛鋒鋰業、福萊特玻璃、信義光能、新奧能源、思摩爾國際、藥明康德、高通。
不難看出,工銀香港中小盤美元的持股主要集中在互聯網經濟、新能源車以及醫藥等行業,而這些正是10月份漲勢較好的行業。此外,工銀香港中小盤美元還在三季報中披露,該基金在疫情趨緩後,主要加碼內需消費類股。
工銀香港中小盤美元的現任基金經理是趙憲成,其自去年12月23日起管理該基金,至今不足1年的時間任職回報為36.51%。同時,趙憲成所管理的另一隻QDII基金工銀香港中小盤人民幣在10月份的漲幅也超過5%。
廣發全球精選股票美元10月份漲幅也達5.60%,該基金成立於2015年1月16日,截至今年11月3日,該基金今年內的收益率也遙遙領先於同類基金,高達77.21%。
最新披露的三季報顯示,廣發全球精選股票美元三季度主要重倉持有福萊特玻璃、思摩爾國際、超威半導體、英偉達、遠大住工、大全新能源、庫力索法工業、世紀互聯、時代鄰里、聲網,可見該基金傾向於配置成長性行業,同時平衡了港股、美股、美股中概的配置。
廣發全球精選股票美元自2016年12月起便由基金經理餘昊掌舵,至今已近4年時間,期間餘昊任職回報也高達132.06%。餘昊先後在廣發基金管理有限公司研究發展部和國際業務部任研究員,此後擔任基金經理助理、基金經理。
餘昊認為,“資產管理行業要持續獲得好業績,不可能靠‘靈光一現’的想法找到好公司,需要將基本面和量化工具相結合。”其表示,希望建立一個非常有韌性、有兼容性的組合,長期能夠交出一個接近企業盈利增長兩倍的基金淨值增長。在這種理念之下,餘昊稱對成長和價值兩類不同風格的標的都會進行配置。
“對於成長股,主要看中的是市場空間和企業執行力,這兩點落地在盈利增速上,我會重點配置大市場裏執行力最強的企業;對於工業、金融等價值型企業,我的標準是現金流質量要好、估值有足夠的安全邊際,看重企業內生的增長和隨着週期景氣帶來的超額收益。”餘昊表示。
跌幅榜上,近期國際油價持續震盪,原油及大宗商品主題QDII基金繼續霸屏10月份跌幅榜前列。而除原油主題基金外,由於近期歐洲股市震盪下行,兩隻跟蹤法蘭克福DAX指數的QDII基金10月份也跌幅較大。
對於四季度市場走勢,南方全球精選基金經理黃亮表示,對於全球權益市場第四季度表現持謹慎樂觀的判斷。在他看來,以中美為代表的全球主要經濟體推動復工復產的政策效果明顯,全球經濟將繼續企穩並好轉。同時,全球主要經濟體的寬鬆政策未來將進一步推升市場流動性,提升投資者的風險偏好。在全球經濟低增長、低通脹和低利率的背景下,可重點關注經濟持續復甦帶來的順週期行業投資機會。
富國中國中小盤基金經理張峯則表示看好港股後市。在他看來,全球利率低企,為股票持續穩定上漲奠定了良好基礎。並且,中概股迴歸香港市場,優質成長股在香港上市以及國內經濟復甦,將吸引海內外資金持續流入港股市場。
10月份QDII基金漲跌幅前40名
序號 | 名稱 | 10月累計單位淨值增長率% | 累計單位淨值元 | 規模億元 | 名稱 | 10月累計單位淨值增長率% | 累計單位淨值元 | 規模億元 |
1 | 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元A | 10.59 | 0.2506 | 7.63 | 華安德國30 | -10.30 | 0.9670 | 10.27 |
2 | 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接美元C | 10.53 | 0.2477 | 0.49 | 華安德國30(DAX)ETF聯接 | -9.76 | 1.1470 | 8.36 |
3 | 易方達中概互聯50ETF | 9.80 | 2.1955 | 44.50 | 嘉實原油 | -9.69 | 0.5403 | 11.99 |
4 | 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣A | 9.21 | 1.6856 | 7.63 | 信誠商品 | -9.59 | 0.2450 | 1.29 |
5 | 易方達中證海外中國互聯網50ETF聯接人民幣C | 9.16 | 1.6657 | 0.49 | 國泰商品 | -9.33 | 0.1750 | 3.09 |
6 | 工銀香港中小盤美元 | 7.05 | 0.2583 | 0.70 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 | -9.26 | 0.4520 | 2.22 |
7 | 易方達亞洲精選股票(QDII) | 6.57 | 1.4590 | 6.49 | 原油基金 | -9.24 | 0.4636 | 4.94 |
8 | 華夏全球科技先鋒混合(QDII) | 6.33 | 1.3747 | 0.64 | 南方原油C | -9.05 | 0.4722 | 3.95 |
9 | 交銀中國互聯 | 6.17 | 1.9270 | 17.33 | 南方原油 | -9.02 | 0.4730 | 15.34 |
10 | 匯添富全球消費混合(QDII)美元現匯 | 6.08 | 2.5177 | 2.37 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 | -8.13 | 0.0689 | 4.94 |
11 | 天弘中證中美互聯網A | 6.06 | 1.1857 | 0.09 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 | -8.07 | 0.0672 | 2.22 |
12 | 天弘中證中美互聯網C | 6.03 | 1.1844 | 0.11 | 華安石油基金 | -6.92 | 0.6860 | 12.36 |
13 | 工銀香港中小盤人民幣 | 5.72 | 1.7370 | 0.70 | 華寶海外中國混合(QDII) | -6.16 | 1.9360 | 1.88 |
14 | 廣發全球精選股票美元(QDII) | 5.60 | 0.4939 | 15.88 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 | -6.04 | 0.5643 | 0.54 |
15 | 華夏移動互聯混合(QDII)(美元現鈔) | 5.49 | 0.3341 | 4.32 | 廣發石油 | -6.00 | 0.5604 | 2.46 |
16 | 富蘭克林國海大中華精選混合美元現匯 | 5.48 | 0.3485 | 10.90 | 華安法國ETF | -5.92 | 0.9278 | 0.54 |
17 | 富國紅利精選混合(QDII)美元 | 5.38 | 0.2057 | 3.00 | 上投全球天然資源混合 | -5.75 | 0.5592 | 1.60 |
18 | 大成海外中國 | 5.24 | 1.3650 | 0.21 | 建信富時100指數C人民幣 | -5.69 | 0.6528 | 0.28 |
19 | 富國全球科技互聯網股票(QDII) | 5.19 | 2.5175 | 1.49 | 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 | -5.41 | 0.8920 | 0.02 |
20 | 華夏新時代混合(QDII) | 5.10 | 1.8149 | 0.89 | 建信富時100指數A人民幣 | -5.41 | 0.6841 | 0.51 |
21 | 華寶致遠混合A | 5.03 | 1.1830 | 0.57 | 銀華通脹 | -5.37 | 0.3880 | 0.59 |
22 | 上投摩根全球新興市場混合(QDII) | 5.01 | 1.2150 | 0.48 | 廣發全球醫療保健(QDII)(人民幣) | -5.36 | 1.7320 | 1.78 |
23 | 華寶致遠混合C | 4.98 | 1.1784 | 0.01 | 易基黃金 | -5.30 | 0.8930 | 2.31 |
24 | 博時大中華亞太精選股票美元現匯(QDII) | 4.78 | 0.2126 | 0.89 | 上投摩根歐洲動力策略股票(QDII) | -5.03 | 0.9605 | 0.54 |
25 | 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A | 4.77 | 2.4800 | 9.30 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 | -4.88 | 0.0839 | 0.54 |
26 | 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣C | 4.69 | 2.4249 | 2.53 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 | -4.80 | 0.0833 | 2.46 |
27 | 上投摩根亞太優勢混合(QDII) | 4.65 | 0.9680 | 41.20 | 諾安油氣 | -4.73 | 0.3830 | 7.35 |
28 | 嘉實海外中國股票混合(QDII) | 4.59 | 1.0940 | 41.01 | 博時抗通脹增強回報(QDII-FOF) | -4.66 | 0.3270 | 0.41 |
29 | 廣發全球精選股票人民幣(QDII) | 4.43 | 3.3450 | 15.88 | 建信富時100指數A美元現匯 | -4.43 | 0.0970 | 0.51 |
30 | 中國世紀混合人民幣份額 | 4.25 | 2.0110 | 1.14 | 華寶油氣C | -4.36 | 0.2104 | 1.86 |
31 | 富蘭克林國海大中華精選混合人民幣 | 4.18 | 2.3440 | 10.90 | 華寶油氣 | -4.35 | 0.2110 | 32.49 |
32 | 華夏移動互聯混合(QDII)(人民幣) | 4.17 | 2.2470 | 4.32 | 廣發全球醫療保健(QDII)(美元) | -4.23 | 0.2581 | 1.78 |
33 | 廣發恆生中國企業精明指數(QDII)A | 4.14 | 0.9236 | 0.17 | 易方達標普科技 | -3.83 | 2.1417 | 8.35 |
34 | 廣發恆生中國企業精明指數(QDII)C | 4.11 | 0.9268 | 0.06 | 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C類美元 | -3.62 | 0.1330 | 0.02 |
35 | 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 | 4.10 | 1.3836 | 3.00 | 易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A類美元 | -3.62 | 0.1330 | 2.31 |
36 | 匯添富香港優勢精選混合(QDII) | 3.96 | 1.4440 | 2.16 | 上投摩根富時REITS人民幣 | -3.44 | 0.9601 | 2.77 |
37 | 華夏大中華混合(QDII) | 3.92 | 1.8800 | 0.92 | 南方美國REC | -3.35 | 0.8834 | 0.26 |
38 | 工銀新經濟混合美元 | 3.88 | 0.1874 | 1.04 | 海富通大中華混合(QDII) | -3.34 | 1.3900 | 0.26 |
39 | 招商金磚 | 3.86 | 1.0770 | 0.14 | 南方美國REIT | -3.33 | 0.8939 | 0.50 |
40 | 國投瑞銀中國價值 | 3.81 | 1.9090 | 1.99 | 諾安全球收益不動產(QDII) | -3.23 | 1.2870 | 0.32 |
數據來源:同花順iFinD(規模截止日期:2020年9月30日)