楠木軒

智通港股回購統計|6月29日

由 司徒元基 發佈於 財經

智通財經APP數據顯示,第一太平(00142)、中國外運(00598)、亞洲金融(00662)、騰訊控股(00700)、偉仕佳傑(00856)、民銀資本(01141)、富智康集團(02038)、長城汽車(02333)、億勝生物科技(01061)、朗生醫藥(00503)、國泰君安國際(01788)、友邦保險(01299)、天福(06868)、和諧汽車(03836)、方達控股(01521)、ESR(01821)、東軟教育(09616)、艾德韋宣集團(09919)、嘉和生物-B(06998)、賽生藥業(06600)、中原建業(09982)、創新奇智(02121)於2022年6月28日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量83.00 萬,回購金額3.01 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)83.00 萬3.01 億83.00 萬0.009%
友邦保險(01299)166.00 萬1.39 億5573.74 萬0.463%
長城汽車(02333)463.25 萬7781.16 萬2964.75 萬0.957%
創新奇智(02121)56.21 萬1175.69 萬650.99 萬1.160%
ESR(01821)39.72 萬833.27 萬1064.86 萬0.238%
中國外運(00598)176.30 萬404.05 萬2067.70 萬0.960%
富智康集團(02038)225.80 萬250.77 萬965.90 萬0.121%
賽生藥業(06600)20.00 萬170.97 萬66.25 萬0.097%
偉仕佳傑(00856)27.00 萬169.55 萬98.40 萬0.068%
方達控股(01521)50.00 萬161.83 萬1168.80 萬0.563%
亞洲金融(00662)38.20 萬131.78 萬44.40 萬0.047%
嘉和生物-B(06998)24.30 萬99.24 萬24.30 萬0.048%
國泰君安國際(01788)87.20 萬83.58 萬2547.80 萬0.265%
東軟教育(09616)14.88 萬62.39 萬914.72 萬1.366%
朗生醫藥(00503)37.30 萬59.68 萬66.60 萬0.160%
民銀資本(01141)28.00 萬57.28 萬4568.57 萬3.841%
中原建業(09982)43.00 萬49.92 萬350.20 萬0.106%
和諧汽車(03836)14.10 萬44.99 萬93.90 萬0.061%
天福(06868)5000.002.55 萬29.80 萬0.027%
第一太平(00142)8000.002.48 萬210.80 萬0.049%
艾德韋宣集團(09919)1.40 萬1.60 萬12.80 萬0.017%
億勝生物科技(01061)1000.003980.0071.80 萬0.125%