智通財經APP數據顯示,截止1月12日收盤,京城機電股份(00187)、拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為509.35%、420.00%、344.39%;凱萊英(06821)、招商銀行(03968)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-61.61%、-5.02%、5.20%。其中京城機電股份(00187)、四川成渝高速公路(00107)、北京北辰實業股份(00588)的偏離值位居前三,分別為65.54%、33.13%、20.37%;另外,拉夏貝爾(06116)、昊海生物科技(06826)、安德利果汁(02218)的偏離值位居後三,分別為-39.56%、-37.44%、-35.08%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 4.280 | 21.30 | 509.35% | 65.54% |
拉夏貝爾(06116) | 0.500 | 2.12 | 420.00% | -39.56% |
復旦張江(01349) | 4.010 | 14.55 | 344.39% | 1.18% |
第一拖拉機股份(00038) | 4.190 | 14.69 | 329.36% | -1.43% |
中州證券(01375) | 1.470 | 5.08 | 323.13% | 5.30% |
國聯證券(01456) | 4.480 | 15.07 | 311.83% | 8.37% |
中信建投證券(06066) | 8.760 | 28.63 | 300.11% | -16.66% |
中石化油服(01033) | 0.690 | 2.19 | 288.41% | -7.47% |
東北電氣(00042) | 0.670 | 2.05 | 274.63% | 10.39% |
安德利果汁(02218) | 6.980 | 20.80 | 264.90% | -35.08% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
凱萊英(06821) | 275.000 | 86.21 | -61.61% | 3.92% |
招商銀行(03968) | 64.150 | 49.76 | -5.02% | -3.31% |
中國平安(02318) | 61.100 | 52.50 | 5.20% | -3.46% |
藥明康德(02359) | 132.100 | 116.90 | 8.35% | 0.53% |
海爾智家(06690) | 33.750 | 30.20 | 9.57% | -3.23% |
郵儲銀行(01658) | 6.240 | 5.60 | 9.94% | -4.06% |
交通銀行(03328) | 5.030 | 4.76 | 15.90% | -3.60% |
比亞迪股份(01211) | 259.600 | 256.00 | 20.74% | -5.00% |
海螺水泥(00914) | 41.850 | 41.56 | 21.60% | -4.68% |
工商銀行(01398) | 4.610 | 4.72 | 25.38% | -5.01% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
京城機電股份(00187) | 4.280 | 21.30 | 509.35% | 65.54% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.010 | 5.11 | 211.44% | 33.13% |
北京北辰實業股份(00588) | 1.250 | 2.83 | 177.60% | 20.37% |
中國能源建設(03996) | 1.270 | 2.76 | 166.14% | 11.10% |
東北電氣(00042) | 0.670 | 2.05 | 274.63% | 10.39% |
新華文軒(00811) | 6.150 | 9.79 | 94.96% | 9.63% |
洛陽玻璃股份(01108) | 15.820 | 32.53 | 151.77% | 9.34% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.660 | 10.34 | 171.67% | 9.22% |
廣深鐵路股份(00525) | 1.350 | 2.31 | 109.63% | 8.63% |
國聯證券(01456) | 4.480 | 15.07 | 311.83% | 8.37% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.500 | 2.12 | 420.00% | -39.56% |
昊海生物科技(06826) | 55.000 | 122.42 | 172.53% | -37.44% |
安德利果汁(02218) | 6.980 | 20.80 | 264.90% | -35.08% |
兗礦能源(01171) | 16.420 | 23.00 | 71.50% | -25.79% |
新天綠色能源(00956) | 5.680 | 15.80 | 240.67% | -18.01% |
中國電信(00728) | 2.820 | 4.31 | 87.23% | -17.28% |
中信建投證券(06066) | 8.760 | 28.63 | 300.11% | -16.66% |
廣汽集團(02238) | 8.200 | 15.18 | 126.71% | -16.11% |
中國鋁業(02600) | 4.800 | 6.25 | 59.38% | -16.06% |
中鋁國際(02068) | 2.640 | 5.82 | 170.08% | -14.58% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。