智通財經APP數據顯示,11月10日,香港交易所(00388)、吉利汽車(00175)、建設銀行(00939)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入3.53 億、3.27 億、2.59 億
美團-W(03690)、藥明生物(02269)、中國生物製藥(01177)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-16.73 億、-3.07 億、-2.30 億
在淨流入比方面,中國宏泰發展(06166)、中廣核新能源(01811)、中州證券(01375)以70.64%、65.36%、59.68%位列市場前三。
在淨流出比方面,山東墨龍(00568)、中石化冠德(00934)、中國東方集團(00581)以-70.67%、-63.88%、-53.66%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
香港交易所(00388) | 3.53 億 | 12.84% | 380.600(-1.86%) |
吉利汽車(00175) | 3.27 億 | 14.25% | 20.400(-3.09%) |
建設銀行(00939) | 2.59 億 | 9.52% | 6.000(+1.52%) |
中國平安(02318) | 1.79 億 | 3.40% | 85.100(+1.43%) |
比亞迪電子(00285) | 1.53 億 | 13.21% | 35.150(-9.41%) |
紫金礦業(02899) | 1.47 億 | 27.85% | 6.600(-4.35%) |
舜宇光學科技(02382) | 1.46 億 | 6.58% | 146.900(-7.55%) |
華潤啤酒(00291) | 1.43 億 | 18.60% | 54.150(+6.49%) |
頤海國際(01579) | 1.13 億 | 17.96% | 94.950(+2.21%) |
華虹半導體(01347) | 1.09 億 | 20.85% | 34.500(-1.00%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | -16.73 億 | -8.38% | 300.000(-10.50%) |
藥明生物(02269) | -3.07 億 | -16.84% | 228.400(-4.99%) |
中國生物製藥(01177) | -2.30 億 | -38.11% | 8.010(-1.84%) |
北京首都機場股份(00694) | -1.49 億 | -26.83% | 6.000(+17.42%) |
騰訊控股(00700) | -1.48 億 | -0.68% | 595.000(-4.42%) |
匯豐控股(00005) | -1.46 億 | -3.36% | 37.700(+8.18%) |
金蝶國際(00268) | -1.39 億 | -23.04% | 23.750(-5.00%) |
中國飛鶴(06186) | -1.22 億 | -25.27% | 17.480(-1.24%) |
融創中國(01918) | -1.20 億 | -22.03% | 31.550(-0.63%) |
廣汽集團(02238) | -1.07 億 | -30.56% | 9.090(+1.00%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國宏泰發展(06166) | 70.64% | 159.71 萬 | 3.090(-0.64%) |
中廣核新能源(01811) | 65.36% | 765.00 萬 | 1.070(0.00%) |
中州證券(01375) | 59.68% | 205.08 萬 | 1.480(-0.67%) |
新華文軒(00811) | 57.75% | 213.63 萬 | 4.890(0.00%) |
重慶鋼鐵股份(01053) | 56.40% | 277.90 萬 | 0.720(-4.00%) |
晨鳴紙業(01812) | 49.46% | 129.96 萬 | 3.300(+1.23%) |
天立教育(01773) | 46.94% | 1276.14 萬 | 6.290(-0.79%) |
中國高速傳動(00658) | 45.26% | 1863.77 萬 | 5.850(-2.82%) |
中國東方教育(00667) | 42.22% | 1424.42 萬 | 16.280(+4.36%) |
中集集團(02039) | 41.56% | 3706.69 萬 | 14.140(-0.56%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
山東墨龍(00568) | -70.67% | -34.22 萬 | 0.700(0.00%) |
中石化冠德(00934) | -63.88% | -3076.93 萬 | 2.860(+1.42%) |
中國東方集團(00581) | -53.66% | -847.71 萬 | 1.950(+2.09%) |
大眾公用(01635) | -51.42% | -115.06 萬 | 2.290(+1.33%) |
安德利果汁(02218) | -43.41% | -31.00 萬 | 7.880(-0.38%) |
SOHO中國(00410) | -39.80% | -2624.66 萬 | 2.240(+3.70%) |
中國生物製藥(01177) | -38.11% | -2.30 億 | 8.010(-1.84%) |
方達控股(01521) | -37.96% | -1328.72 萬 | 4.230(+6.28%) |
五礦資源(01208) | -31.78% | -2302.24 萬 | 2.250(+3.69%) |
愛康醫療(01789) | -30.63% | -5906.97 萬 | 16.780(+2.07%) |