智通財經APP數據顯示,中國東方教育(00667)、中國中車(01766)、中國交通建設(01800)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為55.37%、48.83%、48.70%。中國平安(02318)、阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為14.87 億元、11.67 億元、8.73 億元。中國中車(01766)、中國東方教育(00667)、合生創展集團(00754)的偏離值位居前三,分別為37.62%、34.84%、33.97%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國東方教育(00667) | 3481.52 萬元 | 55.37% | 34.84% |
中國中車(01766) | 8090.93 萬元 | 48.83% | 37.62% |
中國交通建設(01800) | 1.15 億元 | 48.70% | 30.90% |
啓明醫療-B(02500) | 3045.00 萬元 | 47.15% | 16.73% |
創維集團(00751) | 512.89 萬元 | 45.04% | 31.99% |
合生創展集團(00754) | 2606.04 萬元 | 44.63% | 33.97% |
綠城服務(02869) | 3481.02 萬元 | 42.39% | 20.29% |
九龍倉集團(00004) | 2271.70 萬元 | 42.03% | 24.77% |
中國建築國際(03311) | 1510.02 萬元 | 41.96% | 26.16% |
新秀麗(01910) | 2176.07 萬元 | 41.36% | 25.22% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 14.87 億元 | 36.61% | -2.99% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.67 億元 | 28.25% | 15.31% |
騰訊控股(00700) | 8.73 億元 | 12.32% | -2.04% |
美團-W(03690) | 6.31 億元 | 7.03% | -5.59% |
小米集團-W(01810) | 5.49 億元 | 16.22% | 1.72% |
京東集團-SW(09618) | 4.94 億元 | 27.81% | 11.93% |
建設銀行(00939) | 4.05 億元 | 20.58% | -9.79% |
匯豐控股(00005) | 3.96 億元 | 23.94% | -2.50% |
比亞迪股份(01211) | 3.32 億元 | 30.94% | 14.52% |
中國銀行(03988) | 2.93 億元 | 28.86% | -4.39% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國中車(01766) | 8090.93 萬元 | 48.83% | 37.62% |
中國東方教育(00667) | 3481.52 萬元 | 55.37% | 34.84% |
合生創展集團(00754) | 2606.04 萬元 | 44.63% | 33.97% |
創維集團(00751) | 512.89 萬元 | 45.04% | 31.99% |
中國交通建設(01800) | 1.15 億元 | 48.70% | 30.90% |
山東黃金(01787) | 2682.20 萬元 | 36.69% | 27.30% |
中國建築國際(03311) | 1510.02 萬元 | 41.96% | 26.16% |
中國鐵建(01186) | 4714.86 萬元 | 35.63% | 25.47% |
同道獵聘(06100) | 22.31 萬元 | 29.51% | 25.26% |
新秀麗(01910) | 2176.07 萬元 | 41.36% | 25.22% |