滬指6月30日上漲0.78%,主力資金全天淨流出21.78億元,已連續8個交易日資金呈淨流出狀態。其中,中小板主力資金淨流入18.62億元,創業板主力資金淨流出1.64億元,滬深300成份股主力資金淨流入35.25億元。
申萬所屬的28個一級行業中,今日漲幅居前的行業為休閒服務、電子,漲幅為6.31%、3.00%。跌幅居前的行業為銀行,跌幅為0.15%。行業資金流向方面,今日有9個行業主力資金淨流入,計算機行業主力資金淨流入規模居首,全天淨流入資金22.74億元,其次是電子行業,淨流入資金為20.62億元。主力資金淨流出的有19個行業,醫藥生物行業主力資金淨流出規模居首,全天淨流出資金20.90億元,其次是化工行業,淨流出資金為8.89億元。
56股全天淨流入資金超億元
個股來看,共有56只個股主力資金淨流入超億元,歐菲光主力資金淨流入6.84億元,淨流入資金居首;東方財富、歌爾股份緊隨其後,全天淨流入資金分別為6.70億元、5.41億元;全天淨流入資金較多的還有三安光電、信維通信等。股價表現方面,淨流入資金超億元個股今日平均上漲6.05%,表現強於大盤,漲停的有盛屯礦業、銀之傑、新力金融等。跌幅較大的個股有聚合順、美的集團等,跌幅分別為3.12%、0.27%。
所屬行業來看,上述淨流入資金較多的個股中,上榜個股居前的行業有電子、計算機、醫藥生物行業,上榜個股有16只、9只、6只。
主力資金淨流出個股中,國藥股份主力資金淨流出7.14億元,淨流出資金最多;其次是深科技、格力電器,淨流出資金分別為6.62億元、3.67億元。
主力資金淨流入排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流入(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
002456 | 歐 菲 光 | 68446.29 | 6.92 |
300059 | 東方財富 | 66954.10 | 9.19 |
002241 | 歌爾股份 | 54096.25 | 9.96 |
600703 | 三安光電 | 50586.19 | 6.29 |
300136 | 信維通信 | 41257.98 | 10.00 |
002230 | 科大訊飛 | 36803.57 | 3.43 |
000858 | 五 糧 液 | 32158.37 | 2.16 |
601377 | 興業證券 | 30173.87 | 9.08 |
002475 | 立訊精密 | 30065.82 | 6.91 |
300253 | 衞寧健康 | 29524.10 | 10.02 |
600859 | 王 府 井 | 29157.28 | 10.00 |
000063 | 中興通訊 | 28382.40 | 2.37 |
601788 | 光大證券 | 28090.68 | 10.00 |
002415 | 海康威視 | 27558.21 | 3.16 |
002152 | 廣電運通 | 25023.23 | 6.77 |
600535 | 天 士 力 | 23819.70 | 7.56 |
002239 | 奧 特 佳 | 23546.19 | 9.97 |
600606 | 綠地控股 | 23007.03 | 9.96 |
002624 | 完美世界 | 22517.08 | 3.91 |
002950 | 奧美醫療 | 20524.92 | 10.00 |
主力資金淨流出排名
代碼 | 簡稱 | 主力資金淨流出(萬元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
600511 | 國藥股份 | -71427.85 | -8.75 |
000021 | 深 科 技 | -66197.77 | -4.96 |
000651 | 格力電器 | -36721.58 | 0.19 |
002075 | 沙鋼股份 | -32084.37 | -3.25 |
002400 | 省廣集團 | -30059.69 | 0.96 |
601888 | 中國中免 | -28622.77 | 10.00 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -26611.55 | 8.08 |
002425 | 凱撒文化 | -26163.43 | 4.21 |
000977 | 浪潮信息 | -24443.20 | 0.98 |
600529 | 山東藥玻 | -24431.81 | 2.98 |
603259 | 藥明康德 | -22845.00 | -0.38 |
600276 | 恆瑞醫藥 | -22700.15 | 0.08 |
002600 | 領益智造 | -22545.62 | 1.14 |
300496 | 中科創達 | -20302.71 | 2.20 |
002120 | 韻達股份 | -20092.25 | -0.85 |
603658 | 安圖生物 | -19275.67 | -3.54 |
300782 | 卓 勝 微 | -19214.02 | 6.50 |
300166 | 東方國信 | -16973.06 | -1.90 |
000931 | 中 關 村 | -16890.82 | -8.81 |
300142 | 沃森生物 | -16380.64 | -0.74 |
主力資金連續流入個股
證券時報·數據寶統計顯示,截至6月30日收盤,共有50只個股主力資金連續5個交易日以上持續淨流入,連續流入天數最多的是福斯特,該股已連續14個交易日淨流入;連續淨流入天數較多的還有上海電力、一心堂等,主力資金分別連續流入13天、11天。
從股價表現看,主力資金連續流入期間,上漲的個股共有43只,漲幅居前的有康華生物、帝科股份、北鼎股份等,漲幅分別為114.37%、77.20%、61.10%。跌幅居前的有杭齒前進、夢百合、ST山水,跌幅分別為3.44%、2.61%、0.88%。資金連續流入股期間股價表現與滬指相比,強於大盤的有39只。
業績方面,主力資金連續流入股中,公佈半年報業績預告的共有9只,業績預告類型來看,預增有4只。
主力資金連續流入個股
代碼 | 簡稱 | 連續流入天數 | 累計流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
603806 | 福 斯 特 | 14 | 5.66 | 25.72 | 24.12 | 電氣設備 |
600021 | 上海電力 | 13 | 1.06 | 0.00 | -0.97 | 公用事業 |
002727 | 一 心 堂 | 11 | 1.58 | 25.88 | 23.70 | 醫藥生物 |
002114 | 羅平鋅電 | 11 | 0.45 | 15.32 | 13.14 | 有色金屬 |
002250 | 聯化科技 | 10 | 1.84 | 15.83 | 13.61 | 化工 |
603638 | 艾迪精密 | 10 | 0.57 | 27.00 | 24.78 | 機械設備 |
000582 | 北部灣港 | 9 | 0.58 | 8.27 | 4.99 | 交通運輸 |
300841 | 康華生物 | 9 | 0.42 | 114.37 | 111.09 | 醫藥生物 |
002582 | 好 想 你 | 8 | 1.18 | 0.74 | -1.06 | 食品飲料 |
603416 | 信捷電氣 | 8 | 0.24 | 6.21 | 4.40 | 電氣設備 |
600600 | 青島啤酒 | 7 | 3.09 | 19.51 | 17.85 | 食品飲料 |
605166 | 聚 合 順 | 7 | 2.47 | 56.16 | 54.50 | 化工 |
601288 | 農業銀行 | 7 | 1.68 | 0.60 | -1.07 | 銀行 |
600586 | 金晶科技 | 7 | 1.19 | 36.26 | 34.60 | 建築材料 |
600872 | 中炬高新 | 7 | 1.18 | 7.37 | 5.71 | 食品飲料 |
601799 | 星宇股份 | 7 | 1.05 | 6.79 | 5.13 | 汽車 |
601018 | 寧 波 港 | 7 | 0.99 | 5.00 | 3.34 | 交通運輸 |
603915 | 國茂股份 | 7 | 0.48 | 17.51 | 15.85 | 機械設備 |
300842 | 帝科股份 | 7 | 0.09 | 77.20 | 75.54 | 電子 |
002624 | 完美世界 | 6 | 7.47 | 16.19 | 14.64 | 傳媒 |
主力資金連續流出個股中,連續流出天數最多的是贏合科技,該股已連續31個交易日淨流出;連續淨流出天數較多的還有浙江交科、海南瑞澤等,主力資金分別連續流出29天、20天。從連續流出期間資金淨流出金額來看,主力資金淨流出金額最多的是中國平安,資金累計淨流出42.03億元,主力資金淨流出資金居前的還有江淮汽車、達安基因、海南瑞澤等。
主力資金連續流出個股
代碼 | 簡稱 | 連續流出天數 | 累計流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對期間滬指(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
300457 | 贏合科技 | 31 | -9.79 | 9.93 | 5.94 | 機械設備 |
002061 | 浙江交科 | 29 | -1.14 | -2.97 | -6.77 | 建築裝飾 |
002596 | 海南瑞澤 | 20 | -16.61 | -19.66 | -24.30 | 建築材料 |
000528 | 柳 工 | 19 | -1.21 | -1.10 | -3.48 | 機械設備 |
600150 | 中國船舶 | 18 | -2.93 | -5.58 | -7.74 | 國防軍工 |
002386 | 天原集團 | 17 | -0.34 | -3.54 | -5.63 | 化工 |
002263 | 大 東 南 | 16 | -3.06 | -20.43 | -22.67 | 化工 |
600675 | 中華企業 | 16 | -0.66 | -3.78 | -6.02 | 房地產 |
603339 | 四方科技 | 16 | -0.51 | -6.41 | -8.65 | 機械設備 |
000837 | *ST 秦機 | 15 | -0.54 | -14.67 | -16.51 | 機械設備 |
002248 | 華東數控 | 15 | -0.36 | -10.20 | -12.04 | 機械設備 |
600221 | 海航控股 | 14 | -2.94 | -10.71 | -12.31 | 交通運輸 |
002276 | 萬馬股份 | 14 | -2.11 | -7.73 | -9.32 | 電氣設備 |
002988 | 豪美新材 | 14 | -1.55 | -8.97 | -10.56 | 有色金屬 |
603306 | 華懋科技 | 14 | -0.37 | -4.60 | -6.20 | 汽車 |
600556 | 天 下 秀 | 13 | -2.46 | -8.54 | -9.51 | 綜合 |
000525 | 紅 太 陽 | 13 | -1.10 | -7.67 | -8.64 | 化工 |
300056 | 中創環保 | 13 | -0.18 | -7.83 | -8.80 | 公用事業 |
300104 | 樂 視 退 | 13 | -0.06 | -73.98 | -74.95 | 傳媒 |
000401 | 冀東水泥 | 12 | -9.38 | -10.84 | -12.23 | 建築材料 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。