2145只股獲北向資金持有,合計持股量768.78億股,持股市值為1.69萬億元。以持股量佔比統計,26只股北向資金持有總股本的比例超過一成,持股量佔流通股比例在10%以上的有45只。
互聯互通機制下,北向資金成為A股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至6月29日,2145只股獲北向資金持有,合計持股量為768.78億股,合計持股市值1.69萬億元,相比上一交易日,持股市值減少48.48億元。分行業看,持股市值最多的前五大行業分別是食品飲料、醫藥生物、家用電器、電子、銀行,持股市值分別為3085.62億元、2354.33億元、1557.57億元、1274.72億元、1108.49億元。
個股方面,北向資金持股量佔總股本的比例在10%以上的有26只,持股量佔總股本比例最高的是索菲亞,北向資金最新持有該股1.94億股,佔總股本的比例達21.26%,華測檢測、生物股份持股量佔總股本的比例分別為19.52%、19.46%位居第二、第三。
北向資金持股量佔總股本比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 佔總股本比例(%) | 持股市值(億元) |
---|
002572 | 索 菲 亞 | 1.94 | 21.26 | 44.10 |
300012 | 華測檢測 | 3.25 | 19.52 | 61.64 |
600201 | 生物股份 | 2.19 | 19.46 | 58.52 |
300347 | 泰格醫藥 | 1.35 | 17.98 | 137.41 |
601901 | 方正證券 | 14.69 | 17.85 | 101.81 |
000333 | 美的集團 | 12.13 | 17.31 | 727.19 |
000651 | 格力電器 | 9.30 | 15.46 | 524.94 |
002508 | 老闆電器 | 1.36 | 14.35 | 41.63 |
002439 | 啓明星辰 | 1.32 | 14.19 | 54.43 |
600298 | 安琪酵母 | 1.16 | 14.02 | 54.81 |
601888 | 中國中免 | 2.51 | 12.86 | 351.62 |
300244 | 迪安診斷 | 0.80 | 12.82 | 27.92 |
600872 | 中炬高新 | 1.00 | 12.53 | 56.43 |
600009 | 上海機場 | 2.36 | 12.25 | 166.35 |
002271 | 東方雨虹 | 1.91 | 12.17 | 77.53 |
603939 | 益豐藥房 | 0.63 | 11.93 | 54.35 |
600887 | 伊利股份 | 7.22 | 11.91 | 223.05 |
300124 | 匯川技術 | 2.05 | 11.83 | 75.95 |
600276 | 恆瑞醫藥 | 6.05 | 11.39 | 557.70 |
600690 | 海爾智家 | 7.06 | 11.19 | 126.66 |
002410 | 廣 聯 達 | 1.29 | 10.92 | 88.86 |
600585 | 海螺水泥 | 4.21 | 10.52 | 222.04 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1.42 | 10.43 | 15.53 |
000338 | 濰柴動力 | 6.12 | 10.21 | 82.67 |
601100 | 恆立液壓 | 0.89 | 10.05 | 66.65 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.03 | 41.87 |
以持股量佔流通股比例統計,北向資金持股比例最高的為索菲亞,持股量佔流通股比例為30.44%;持股比例居前的還有泰格醫藥、上海機場、華測檢測等,持股量佔流通股的比例分別為24.91%、21.59%、21.51%。
北向資金持有流通股比例超10%的個股中,按板塊統計,中小板有12只,創業板有8只,深滬主板有25只。行業方面,高比例持有個股主要集中在醫藥生物、電子、家用電器等行業,分別有9只、5只、4只個股上榜。(數據寶)
北向資金持股量佔流通股比例排名
代碼 | 簡稱 | 深股通、滬股通持股量(億股) | 佔流通股比例(%) | 持股市值(億元) |
---|
002572 | 索 菲 亞 | 1.94 | 30.44 | 44.10 |
300347 | 泰格醫藥 | 1.35 | 24.91 | 137.41 |
600009 | 上海機場 | 2.36 | 21.59 | 166.35 |
300012 | 華測檢測 | 3.25 | 21.51 | 61.64 |
603501 | 韋爾股份 | 0.32 | 20.32 | 63.49 |
600201 | 生物股份 | 2.19 | 19.46 | 58.52 |
002439 | 啓明星辰 | 1.32 | 18.55 | 54.43 |
601901 | 方正證券 | 14.69 | 17.85 | 101.81 |
000333 | 美的集團 | 12.13 | 17.70 | 727.19 |
300244 | 迪安診斷 | 0.80 | 17.52 | 27.92 |
002271 | 東方雨虹 | 1.91 | 17.35 | 77.53 |
000538 | 雲南白藥 | 1.01 | 16.71 | 95.06 |
000651 | 格力電器 | 9.30 | 15.57 | 524.94 |
603236 | 移遠通信 | 0.04 | 15.00 | 7.75 |
300124 | 匯川技術 | 2.05 | 14.83 | 75.95 |
300747 | 鋭科激光 | 0.15 | 14.80 | 15.62 |
603605 | 珀 萊 雅 | 0.09 | 14.77 | 16.13 |
002508 | 老闆電器 | 1.36 | 14.57 | 41.63 |
000338 | 濰柴動力 | 6.12 | 14.42 | 82.67 |
002410 | 廣 聯 達 | 1.29 | 14.21 | 88.86 |
600298 | 安琪酵母 | 1.16 | 14.02 | 54.81 |
002916 | 深南電路 | 0.19 | 13.58 | 31.20 |
600406 | 國電南瑞 | 3.89 | 13.27 | 79.10 |
002697 | 紅旗連鎖 | 1.42 | 13.15 | 15.53 |
601888 | 中國中免 | 2.51 | 12.86 | 351.62 |
300285 | 國瓷材料 | 0.96 | 12.69 | 31.58 |
603713 | 密爾克衞 | 0.09 | 12.57 | 8.75 |
600872 | 中炬高新 | 1.00 | 12.53 | 56.43 |
601138 | 工業富聯 | 2.33 | 12.45 | 35.40 |
603939 | 益豐藥房 | 0.63 | 12.32 | 54.35 |
600887 | 伊利股份 | 7.22 | 12.28 | 223.05 |
603882 | 金域醫學 | 0.34 | 12.26 | 30.87 |
603259 | 藥明康德 | 1.71 | 12.11 | 165.94 |
300760 | 邁瑞醫療 | 0.60 | 12.04 | 181.40 |
600276 | 恆瑞醫藥 | 6.05 | 11.42 | 557.70 |
600690 | 海爾智家 | 7.06 | 11.19 | 126.66 |
002690 | 美亞光電 | 0.36 | 11.00 | 19.20 |
002555 | 三七互娛 | 1.47 | 10.94 | 65.04 |
002353 | 傑瑞股份 | 0.64 | 10.63 | 19.50 |
600585 | 海螺水泥 | 4.21 | 10.52 | 222.04 |
002008 | 大族激光 | 1.03 | 10.38 | 36.13 |
002901 | 大博醫療 | 0.04 | 10.27 | 4.90 |
300271 | 華宇軟件 | 0.68 | 10.19 | 18.83 |
601100 | 恆立液壓 | 0.89 | 10.05 | 66.65 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.01 | 10.03 | 41.87 |
超級覆盤、滬深港通
北向資金、北上資金、滬股通、深股通、陸股通、陸港通、外資、控盤、外資持股、互聯互通
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 3047 字。
轉載請註明: 45只股北向資金持有流通盤的比例超10% - 楠木軒