智通財經APP數據顯示,截止9月4日收盤,浙江世寶(01057)、洛陽玻璃股份(01108)、山東墨龍(00568)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為572.22%、537.88%、522.22%;中國平安(02318)、藥明康德(02359)、濰柴動力(02338)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為5.30%、5.40%、6.25%。其中拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)、浙江世寶(01057)的偏離值位居前三,分別為152.02%、148.86%、73.39%;另外,山東黃金(01787)、綠色動力環保(01330)、鄭煤機(00564)的偏離值位居後三,分別為-38.31%、-33.80%、-30.15%。具體情況如下:
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 0.900 | 5.34 | 572.22% | 73.39% |
洛陽玻璃股份(01108) | 2.640 | 14.86 | 537.88% | 16.17% |
山東墨龍(00568) | 0.720 | 3.95 | 522.22% | 38.57% |
國聯證券(01456) | 3.500 | 18.70 | 505.43% | 148.86% |
拉夏貝爾(06116) | 0.475 | 2.45 | 485.26% | 152.02% |
新天綠色能源(00956) | 1.960 | 9.27 | 435.71% | -4.84% |
中信建投證券(06066) | 11.040 | 51.08 | 424.18% | 30.67% |
第一拖拉機股份(00038) | 2.930 | 11.99 | 363.48% | 0.26% |
中船防務(00317) | 8.030 | 31.05 | 338.11% | 40.66% |
中州證券(01375) | 1.530 | 5.63 | 316.99% | 17.44% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
中國平安(02318) | 80.500 | 74.82 | 5.30% | 1.47% |
藥明康德(02359) | 113.100 | 105.22 | 5.40% | -0.60% |
濰柴動力(02338) | 16.000 | 15.00 | 6.25% | -0.17% |
泰格醫藥(03347) | 111.500 | 108.78 | 10.54% | 6.48% |
招商銀行(03968) | 37.250 | 36.80 | 11.92% | 3.81% |
海螺水泥(00914) | 58.200 | 59.45 | 15.74% | 0.70% |
中聯重科(01157) | 7.900 | 8.48 | 21.65% | 5.71% |
康龍化成(03759) | 100.000 | 107.50 | 21.80% | -9.19% |
中集集團(02039) | 8.230 | 8.87 | 22.11% | -3.79% |
比亞迪股份(01211) | 81.950 | 90.00 | 24.43% | -0.57% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.475 | 2.45 | 485.26% | 152.02% |
國聯證券(01456) | 3.500 | 18.70 | 505.43% | 148.86% |
浙江世寶(01057) | 0.900 | 5.34 | 572.22% | 73.39% |
中船防務(00317) | 8.030 | 31.05 | 338.11% | 40.66% |
山東墨龍(00568) | 0.720 | 3.95 | 522.22% | 38.57% |
中信建投證券(06066) | 11.040 | 51.08 | 424.18% | 30.67% |
華能國際電力股份(00902) | 3.150 | 5.54 | 99.37% | 29.38% |
中國銀河(06881) | 4.450 | 13.12 | 233.93% | 26.48% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 1.85 | 296.23% | 26.08% |
光大證券(06178) | 8.140 | 24.15 | 236.12% | 25.99% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
山東黃金(01787) | 21.800 | 28.46 | 47.94% | -38.31% |
綠色動力環保(01330) | 3.870 | 10.58 | 209.82% | -33.80% |
鄭煤機(00564) | 7.280 | 10.03 | 56.04% | -30.15% |
伊泰煤炭(03948) | 5.990 | 1.33 | 72.12% | -28.58% |
天津創業環保股份(01065) | 2.710 | 7.26 | 203.69% | -17.09% |
青島港(06198) | 4.950 | 6.17 | 41.21% | -12.66% |
康龍化成(03759) | 100.000 | 107.50 | 21.80% | -9.19% |
福萊特玻璃(06865) | 12.980 | 24.35 | 112.56% | -8.69% |
秦港股份(03369) | 1.260 | 2.70 | 142.86% | -6.78% |
中國南方航空股份(01055) | 4.310 | 6.06 | 59.40% | -6.09% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。