相較於大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報•數據寶統計,截至7月15日收盤,兩市共1165只個股流通市值低於30億元,其中628只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1582只個股總市值低於50億元,其中801只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為金亞退1.20億元、天寶退1.72億元、神霧退1.88億元。總市值最小的前3只股票分別為金亞退1.20億元、天寶退1.99億元、神霧退2.63億元。(數據寶)
流通市值低於20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業 |
---|
300028 | 金 亞 退 | 1.20 | 1.20 | - | 通信 |
002220 | 天 寶 退 | 1.72 | 1.99 | - | 農林牧漁 |
300156 | 神 霧 退 | 1.88 | 2.63 | - | 公用事業 |
000820 | *ST 節能 | 2.59 | 5.74 | - | 公用事業 |
300090 | 盛 運 退 | 3.33 | 3.43 | - | 公用事業 |
002509 | 天 茂 退 | 3.63 | 4.24 | - | 機械設備 |
603157 | *ST 拉夏 | 3.67 | 8.39 | - | 紡織服裝 |
603709 | 中源家居 | 5.18 | 20.71 | - | 輕工製造 |
603922 | 金 鴻 順 | 5.28 | 21.13 | - | 汽車 |
600634 | *ST 富控 | 5.70 | 5.70 | - | 傳媒 |
300795 | 米奧會展 | 5.72 | 22.87 | - | 休閒服務 |
600247 | *ST 成城 | 5.79 | 5.79 | - | 商業貿易 |
300798 | 錦雞股份 | 5.99 | 59.91 | 196.74 | 化工 |
300727 | 潤禾材料 | 6.37 | 20.77 | 70.28 | 化工 |
300796 | 貝 斯 美 | 6.39 | 25.55 | 738.04 | 化工 |
300722 | 新餘國科 | 6.51 | 26.03 | 9672.50 | 國防軍工 |
300786 | 國林科技 | 6.52 | 26.08 | 64.50 | 機械設備 |
002499 | *ST 科林 | 6.58 | 6.58 | - | 公用事業 |
000835 | *ST 長動 | 6.60 | 7.12 | - | 傳媒 |
603683 | 晶華新材 | 6.62 | 16.63 | - | 化工 |
603551 | 奧普家居 | 6.73 | 67.24 | - | 家用電器 |
603996 | *ST 中新 | 6.75 | 6.75 | - | 家用電器 |
300681 | 英 搏 爾 | 6.79 | 27.15 | - | 汽車 |
600175 | 退市美都 | 6.80 | 6.80 | 1.02 | 綜合 |
603895 | 天永智能 | 7.00 | 23.10 | 79.71 | 機械設備 |
603860 | 中公高科 | 7.01 | 19.34 | - | 建築裝飾 |
300717 | 華信新材 | 7.05 | 16.98 | 40.86 | 化工 |
300564 | 築博設計 | 7.08 | 28.33 | - | 建築裝飾 |
603992 | 松霖科技 | 7.10 | 69.41 | 49.50 | 輕工製造 |
603332 | 蘇州龍傑 | 7.14 | 28.55 | 2599.41 | 化工 |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1371 字。
轉載請註明: 掘金低市值個股 628股流通市值不足20億 - 楠木軒