||||
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 2.38 | -4.42% | 35758 | 53311 | 17553.0 | 0.5541% | 0.455% | -0.151% | -0.5439% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | -3.01% | 17687 | 26207 | 8520.0 | 0.3835% | -0.135% | 0.078% | 0.0965% |
福田汽車 | 600166 | 2.92 | -6.41% | 6282 | 12628 | 6346.0 | 0.9651% | -1.16% | -0.022% | -1.0579% |
龐大集團 | 601258 | 1.41 | -3.42% | 2781 | 7890 | 5109.0 | 0.4995% | -0.189% | -0.378% | -0.3895% |
廣匯汽車 | 600297 | 2.66 | -3.97% | 4904 | 9750 | 4846.0 | 0.5975% | -0.761% | 0.279% | 0.4345% |
北汽藍谷 | 600733 | 9.46 | -7.89% | 7543 | 12378 | 4835.0 | 1.2359% | -0.822% | 0.16% | -0.6911% |
中國鋁業 | 601600 | 4.79 | -3.23% | 8651 | 13295 | 4644.0 | 0.3551% | -0.621% | -0.132% | -0.4939% |
三峽能源 | 600905 | 6.35 | -1.7% | 6030 | 10181 | 4151.0 | 0.4843% | -1.213% | 0.442% | -0.0227% |
精達股份 | 600577 | 5.67 | -9.28% | 2513 | 5993 | 3480.0 | 1.7437% | 0.562% | -0.36% | -1.1743% |
國機汽車 | 600335 | 10.66 | -9.97% | 1823 | 4970 | 3147.0 | 3.0561% | 0.03% | 1.188% | 4.9461% |
東風汽車 | 600006 | 8.14 | -7.29% | 6127 | 8957 | 2830.0 | 1.415% | -2.466% | -0.496% | -1.982% |
申華控股 | 600653 | 2.83 | -5.67% | 7905 | 10698 | 2793.0 | 1.435% | -3.049% | 0.685% | -1.016% |
紫金礦業 | 601899 | 9.2 | -1.71% | 6979 | 9761 | 2782.0 | 0.1357% | -0.051% | -0.236% | -0.1403% |
退市海創 | 600555 | 0.27 | -6.9% | 255 | 2901 | 2646.0 | 2.718% | 1.4% | 1.624% | 8.179% |
億利潔能 | 600277 | 5.06 | -3.62% | 1648 | 4260 | 2612.0 | 0.7336% | -0.695% | -0.204% | -0.0204% |
節能風電 | 601016 | 4.82 | -3.02% | 1994 | 4500 | 2506.0 | 0.5592% | -0.937% | 0.061% | -0.1718% |
特變電工 | 600089 | 25.71 | -5.13% | 2412 | 4904 | 2492.0 | 0.6574% | -0.362% | 0.164% | 0.1674% |
君正集團 | 601216 | 4.87 | -3.37% | 2226 | 4636 | 2410.0 | 0.2856% | 0.191% | 0.397% | 0.6316% |
招商南油 | 601975 | 4.34 | -2.03% | 9861 | 12263 | 2402.0 | 0.495% | -1.259% | -0.817% | -0.566% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 5.18 | -3.18% | 2842 | 5175 | 2333.0 | 0.4582% | -0.122% | 0.142% | 0.6192% |
||||
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
愛康科技 | 002610 | 4.05 | -9.6% | 21168 | 35283 | 14115.0 | 3.2202% | -0.707% | -4.7% | -3.0718% |
長安汽車 | 000625 | 18.32 | -9.98% | 36350 | 45087 | 8737.0 | 1.1489% | -2.253% | -0.573% | -3.1621% |
科陸電子 | 002121 | 7.13 | -9.97% | 3658 | 10835 | 7177.0 | 5.3943% | -4.047% | 0.09% | -0.2367% |
銅陵有色 | 000630 | 3.27 | -2.68% | 4121 | 9578 | 5457.0 | 0.5184% | -0.437% | 0.029% | 0.1874% |
海馬汽車 | 000572 | 6.46 | -9.65% | 4456 | 9543 | 5087.0 | 3.0977% | -4.542% | -0.933% | -2.7343% |
協鑫集成 | 002506 | 3.79 | -5.25% | 8037 | 11881 | 3844.0 | 0.6571% | 0.433% | 0.362% | 0.3801% |
奧特佳 | 002239 | 3.19 | -5.62% | 4800 | 8151 | 3351.0 | 1.0332% | -0.457% | 0.533% | 1.2662% |
東旭光電 | 000413 | 1.94 | -4.43% | 3931 | 7258 | 3327.0 | 0.684% | 0.56% | -1.077% | -2.841% |
格林美 | 002340 | 9.15 | -3.17% | 2885 | 5808 | 2923.0 | 0.6138% | 0.11% | 0.342% | -0.7192% |
京東方A | 000725 | 3.94 | -1.25% | 12754 | 15394 | 2640.0 | 0.0724% | -0.209% | -0.055% | -0.3446% |
TCL科技 | 000100 | 4.72 | -1.46% | 8478 | 10994 | 2516.0 | 0.1875% | -0.534% | -0.116% | -0.8495% |
ST大集 | 000564 | 1.03 | 0.0% | 2300 | 4714 | 2414.0 | 0.159% | 0.119% | 0.459% | -0.584% |
數知退 | 300038 | 0.31 | -8.82% | 888 | 3056 | 2168.0 | 1.8631% | -0.695% | 0.954% | 5.3401% |
利歐股份 | 002131 | 1.95 | -1.52% | 1757 | 3904 | 2147.0 | 0.3684% | -0.17% | 0.323% | -0.1176% |
銀寶山新 | 002786 | 7.86 | -9.97% | 1326 | 3421 | 2095.0 | 4.2399% | -6.377% | -3.143% | -8.3581% |
鹽湖股份 | 000792 | 30.53 | -3.02% | 2190 | 4113 | 1923.0 | 0.3542% | -0.514% | -0.229% | -0.3258% |
兆新股份 | 002256 | 2.98 | -3.56% | 862 | 2780 | 1918.0 | 1.3787% | 0.068% | 0.604% | 0.3047% |
寶馨科技 | 002514 | 7.97 | -4.78% | 6824 | 8699 | 1875.0 | 3.3843% | -11.631% | -0.827% | -18.8527% |
太陽能 | 000591 | 8.38 | -3.23% | 1168 | 3031 | 1863.0 | 0.6195% | -0.09% | -0.279% | 0.2395% |
怡 亞 通 | 002183 | 6.91 | -3.36% | 2226 | 4061 | 1835.0 | 0.7701% | -0.319% | -0.018% | -0.3919% |
本文源自金融界