智通財經APP訊,3月18日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約50.78億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數 |
---|---|---|---|
海正藥業 | 600267 | 增發A股法人配售上市 | 1.43億 |
通達股份 | 002560 | 增發A股原股東配售上市 | 423.73萬 |
ST 摩 登 | 002656 | 增發A股法人配售上市 | 982.85萬 |
震裕科技 | 300953 | 發行前股份限售流通 | 2463.7萬 |
西力科技 | 688616 | 1857萬 |
智通財經APP訊,3月18日共有5家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約50.78億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡稱 | 股票代碼 | 限售股類型 | 解禁股數 |
---|---|---|---|
海正藥業 | 600267 | 增發A股法人配售上市 | 1.43億 |
通達股份 | 002560 | 增發A股原股東配售上市 | 423.73萬 |
ST 摩 登 | 002656 | 增發A股法人配售上市 | 982.85萬 |
震裕科技 | 300953 | 發行前股份限售流通 | 2463.7萬 |
西力科技 | 688616 | 1857萬 |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 197 字。
轉載請註明: 智通A股限售解禁一覽|3月18日 - 楠木軒