智通財經APP數據顯示,截止10月29日,未平倉空單比位列前三位為福萊特玻璃(06865)、天能動力(00819)、民生銀行(01988),空倉比分別為16.68%、12.14%、12.08%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為平安好醫生(01833)、中煤能源(01898)、天立教育(01773),分別增加0.74%、0.71%、0.60%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為中升控股(00881)、微盟集團(02013)、創夢天地(01119),分別減少-4.94%、-2.29%、-1.95%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | 7785.91 萬股 | 7506.22 萬股 | 16.68% |
天能動力(00819) | 1.38 億股 | 1.37 億股 | 12.14% |
民生銀行(01988) | 10.11 億股 | 10.05 億股 | 12.08% |
中遠海控(01919) | 4.24 億股 | 3.87 億股 | 11.54% |
保利物業(06049) | 1736.48 萬股 | 1663.21 萬股 | 10.85% |
平安好醫生(01833) | 1.16 億股 | 1.24 億股 | 10.83% |
金風科技(02208) | 8377.86 萬股 | 8064.60 萬股 | 10.43% |
兗州煤業股份(01171) | 1.90 億股 | 1.93 億股 | 10.14% |
康希諾生物-B(06185) | 1377.53 萬股 | 1340.75 萬股 | 10.11% |
聯想集團(00992) | 11.68 億股 | 11.12 億股 | 9.24% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
平安好醫生(01833) | 10.09% | 10.83% | 0.74% |
中煤能源(01898) | 4.37% | 5.08% | 0.71% |
天立教育(01773) | 2.56% | 3.16% | 0.60% |
世茂集團(00813) | 2.28% | 2.85% | 0.57% |
青島啤酒股份(00168) | 2.77% | 3.15% | 0.38% |
中國通號(03969) | 1.76% | 2.12% | 0.36% |
上海復旦(01385) | 3.15% | 3.50% | 0.34% |
君實生物(01877) | 2.99% | 3.33% | 0.33% |
中國電力(02380) | 2.83% | 3.13% | 0.30% |
中國中車(01766) | 1.04% | 1.29% | 0.25% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
中升控股(00881) | 9.75% | 4.81% | -4.94% |
微盟集團(02013) | 10.91% | 8.63% | -2.29% |
創夢天地(01119) | 9.79% | 7.84% | -1.95% |
太平洋航運(02343) | 8.47% | 6.61% | -1.86% |
招商銀行(03968) | 4.81% | 3.20% | -1.61% |
宇華教育(06169) | 4.46% | 2.87% | -1.59% |
山東黃金(01787) | 9.22% | 7.96% | -1.26% |
中國平安(02318) | 6.20% | 5.04% | -1.16% |
中國鋁業(02600) | 9.11% | 7.96% | -1.15% |
中遠海控(01919) | 12.64% | 11.54% | -1.09% |