10月20日午盤主力巨資出逃四大板塊
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浩豐科技 | 300419 | 20.02% | 86606.27 | 101806.01 | 15199.74 | 2271.00 | 73.52% |
貴州茅台 | 600519 | 1.85% | 57944.56 | 150018.28 | 92073.72 | 2.67 | 23.26% |
豫金剛石 | 300064 | 19.86% | 50883.36 | 93596.55 | 42713.18 | 936.07 | 33.73% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.88% | 42192.25 | 101090.49 | 58898.23 | 18.67 | 25.71% |
立昂微 | 605358 | 10.01% | 39023.41 | 39023.41 | 0.00 | 1833.79 | 99.86% |
卡倍億 | 300863 | 20.00% | 37147.72 | 69166.66 | 32018.94 | 1717.36 | 34.84% |
歌爾股份 | 002241 | 3.64% | 35471.93 | 114451.01 | 78979.08 | 30.05 | 18.04% |
五 糧 液 | 000858 | 1.28% | 33138.98 | 133581.90 | 100442.92 | 3.65 | 13.86% |
康泰醫學 | 300869 | 13.88% | 29065.39 | 93238.39 | 64172.99 | 447.57 | 18.19% |
N北元 | 601568 | 37.46% | 26443.50 | 76709.61 | 50266.12 | 523.81 | 19.88% |
寧德時代 | 300750 | 2.81% | 25870.59 | 88185.75 | 62315.16 | 8.88 | 16.91% |
萬訊自控 | 300112 | 20.02% | 22968.31 | 28838.36 | 5870.04 | 896.32 | 63.34% |
永利股份 | 300230 | 20.00% | 22840.81 | 33233.41 | 10392.60 | 618.08 | 49.81% |
億緯鋰能 | 300014 | 4.24% | 19831.87 | 65892.15 | 46060.28 | 20.11 | 17.20% |
迦南智能 | 300880 | 20.00% | 19548.62 | 33894.55 | 14345.93 | 1230.67 | 37.85% |
藍盾股份 | 300297 | 8.03% | 19505.15 | 122622.23 | 103117.08 | 259.72 | 8.90% |
東方財富 | 300059 | 1.77% | 18946.46 | 165506.83 | 146560.37 | 10.05 | 5.97% |
萬里揚 | 002434 | 10.03% | 17521.19 | 33652.32 | 16131.13 | 137.45 | 34.25% |
ST捨得 | 600702 | 4.89% | 17071.12 | 34660.88 | 17589.77 | 134.06 | 31.93% |
比亞迪 | 002594 | 3.03% | 16796.48 | 199444.40 | 182647.91 | 11.11 | 4.34% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | -1.42% | -37571.02 | 61599.33 | 99170.36 | -12.58 | 22.72% |
華潤微 | 688396 | -12.14% | -25141.68 | 44563.71 | 69705.39 | -198.18 | 21.52% |
北斗星通 | 002151 | -3.47% | -22406.72 | 43124.22 | 65530.95 | -100.45 | 20.05% |
萬 科A | 000002 | -1.05% | -19065.47 | 38991.12 | 58056.59 | -7.15 | 19.33% |
中芯國際 | 688981 | -2.09% | -18896.58 | 53832.59 | 72729.17 | -4.71 | 14.46% |
赤峯黃金 | 600988 | -2.81% | -18463.91 | 31530.45 | 49994.36 | -69.19 | 21.46% |
聞泰科技 | 600745 | -2.69% | -16184.39 | 42353.16 | 58537.55 | -24.12 | 15.50% |
滬硅產業 | 688126 | -6.59% | -15939.82 | 50143.09 | 66082.91 | -97.01 | 13.21% |
三安光電 | 600703 | -3.14% | -15860.97 | 38922.22 | 54783.20 | -16.61 | 16.66% |
中信建投 | 601066 | -3.38% | -14488.16 | 50396.09 | 64884.25 | -23.22 | 12.14% |
亞光科技 | 300123 | -6.61% | -13646.42 | 37784.98 | 51431.39 | -154.76 | 15.08% |
恆瑞醫藥 | 600276 | -1.15% | -13126.19 | 55235.35 | 68361.54 | -2.74 | 10.41% |
神州信息 | 000555 | -3.70% | -12934.81 | 31638.61 | 44573.43 | -72.22 | 16.81% |
國盾量子 | 688027 | -6.65% | -12874.63 | 38873.53 | 51748.16 | -257.44 | 14.02% |
康希諾 | 688185 | -3.21% | -12713.26 | 29103.43 | 41816.69 | -20.36 | 17.62% |
通威股份 | 600438 | 2.02% | -12427.94 | 67362.24 | 79790.18 | -10.45 | 8.37% |
中國建築 | 601668 | -0.78% | -12032.50 | 20007.87 | 32040.37 | -5.75 | 22.75% |
東方電纜 | 603606 | -6.07% | -11580.50 | 29117.90 | 40698.39 | -77.07 | 16.03% |
東山精密 | 002384 | -2.91% | -10746.53 | 19290.70 | 30037.23 | -32.72 | 21.58% |
保利地產 | 600048 | -1.23% | -10461.79 | 18779.73 | 29241.52 | -5.43 | 21.18% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.36% | 126587.74 | 1756258.47 | 1629670.73 | 4.35 | 5.83% | 浩豐科技 |
製造業 | 0.43% | 113683.29 | 12161011.51 | 12047328.22 | 0.37 | 2.11% | N北元 |
租賃和商務服務業 | 0.47% | 15428.37 | 257568.42 | 242140.06 | 1.79 | 0.62% | 因賽集團 |
衞生和社會工作 | 1.29% | 11993.05 | 118142.86 | 106149.81 | 2.46 | 6.41% | 光正眼科 |
批發和零售業 | 0.03% | 8698.12 | 390150.98 | 381452.86 | 0.66 | 1.53% | 麗人麗妝 |
文化、體育和娛樂業 | 0.66% | 541.63 | 131813.46 | 131271.84 | 0.10 | 0.39% | 鋒尚文化 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1.52% | 69.18 | 1765.78 | 1696.60 | 6.39 | 1.78% | 百邦科技 |
教育 | -0.59% | -392.54 | 12394.56 | 12787.10 | -0.60 | 5.09% | 東方時尚 |
綜合 | -0.56% | -3636.81 | 15470.50 | 19107.30 | -4.06 | 11.26% | 綜藝股份 |
住宿和餐飲業 | -0.18% | -5594.05 | 13183.93 | 18777.98 | -8.48 | 20.67% | 首旅酒店 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融業 | -0.64% | -199707.08 | 1392555.71 | 1592262.79 | -1.69 | 9.14% | 中信建投 |
房地產業 | -0.72% | -80282.76 | 264909.54 | 345192.31 | -4.31 | 13.35% | 格力地產 |
採礦業 | -0.34% | -65273.18 | 278333.25 | 343606.43 | -2.70 | 7.26% | 盛達資源 |
農、林、牧、漁業 | -0.69% | -48125.20 | 212361.42 | 260486.63 | -9.01 | 14.35% | 湘佳股份 |
建築業 | -0.55% | -44646.87 | 177755.49 | 222402.36 | -4.03 | 10.61% | 弘高創意 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -0.04% | -31992.15 | 174681.58 | 206673.73 | -1.97 | 9.83% | 迪森股份 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -0.27% | -20609.14 | 242004.87 | 262614.00 | -1.12 | 7.89% | 華夏航空 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.32% | -12898.22 | 115096.36 | 127994.58 | -4.07 | 9.07% | 巴安水務 |
科學研究和技術服務業 | 0.52% | -12766.67 | 145989.75 | 158756.41 | -2.77 | 6.51% | 測繪股份 |
住宿和餐飲業 | -0.18% | -5594.05 | 13183.93 | 18777.98 | -8.48 | 20.67% | 首旅酒店 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
*ST宜生 | 600978 | 1.19 | 5.31% | 3680 | 23 | 3657.0 | 2.4662% | -0.19% | -0.15% | 1.3182% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.96 | 1.28% | 3415 | 1220 | 2195.0 | 0.1243% | -0.028% | 0.028% | 0.0453% |
山鷹紙業 | 600567 | 3.22 | 1.9% | 2670 | 1169 | 1501.0 | 0.3266% | -0.0050% | 0.019% | 0.0816% |
光大銀行 | 601818 | 4.02 | -0.74% | 5569 | 4273 | 1296.0 | 0.0381% | 0.044% | 0.164% | 0.4161% |
林洋能源 | 601222 | 8.14 | 6.54% | 2766 | 1548 | 1218.0 | 0.6964% | -0.225% | 0.02% | 0.8524% |
紫金礦業 | 601899 | 6.74 | 0.9% | 5347 | 4236 | 1111.0 | 0.0566% | 0.032% | -0.01% | 0.0816% |
福田汽車 | 600166 | 3.01 | 0.67% | 4884 | 3868 | 1016.0 | 0.1545% | -0.247% | -0.016% | 0.8635% |
天藥股份 | 600488 | 5.56 | 3.93% | 2341 | 1421 | 920.0 | 0.9321% | 0.577% | 0.0% | 1.4851% |
*ST富控 | 600634 | 1.11 | 4.72% | 841 | 20 | 821.0 | 1.426% | 0.266% | 0.056% | 1.407% |
中國石化 | 600028 | 3.93 | 0.26% | 1257 | 595 | 662.0 | 0.0069% | -0.029% | -0.0040% | -0.0201% |
立昂微 | 605358 | 52.44 | 10.01% | 584 | 0 | 584.0 | 14.3913% | 5.027% | 0.0% | 19.4183% |
上汽集團 | 600104 | 20.87 | 1.85% | 785 | 280 | 505.0 | 0.0432% | -0.0070% | -0.01% | 0.0112% |
黃河旋風 | 600172 | 3.8 | 2.98% | 1750 | 1287 | 463.0 | 0.3782% | 0.652% | -0.221% | 0.5432% |
有研新材 | 600206 | 14.61 | 3.69% | 523 | 101 | 422.0 | 0.5015% | -0.055% | 0.216% | 0.6415% |
東風汽車 | 600006 | 5.26 | 2.53% | 615 | 200 | 415.0 | 0.2075% | -0.138% | -0.064% | -0.3315% |
賽輪輪胎 | 601058 | 4.89 | 1.03% | 581 | 237 | 344.0 | 0.1656% | -0.05% | 0.086% | 0.3886% |
博彙紙業 | 600966 | 13.18 | 4.94% | 426 | 97 | 329.0 | 0.2461% | 0.08% | 0.03% | 0.2631% |
際華集團 | 601718 | 3.45 | 0.0% | 537 | 221 | 316.0 | 0.072% | 0.043% | -0.018% | 0.088% |
N帥豐 | 605336 | 37.99 | 8.6% | 361 | 76 | 285.0 | 8.0966% | 0.0% | 0.0% | 8.0966% |
金晶科技 | 600586 | 3.7 | 2.49% | 601 | 320 | 281.0 | 0.1967% | -0.227% | 0.022% | 1.0037% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
浩豐科技 | 300419 | 10.37 | 20.02% | 9158 | 1465 | 7693.0 | 20.9191% | 7.611% | 0.103% | 27.9861% |
豫金剛石 | 300064 | 8.52 | 20.0% | 11542 | 4420 | 7122.0 | 11.1497% | 2.32% | -0.708% | 11.1057% |
永利股份 | 300230 | 6.66 | 20.0% | 4095 | 1145 | 2950.0 | 5.3166% | -0.18% | -0.054% | 4.9166% |
藍盾股份 | 300297 | 7.64 | 9.61% | 15470 | 12598 | 2872.0 | 2.8797% | 12.011% | 2.174% | 16.2597% |
飛利信 | 300287 | 6.68 | 9.33% | 11717 | 10025 | 1692.0 | 1.4676% | 0.485% | 1.219% | 3.1476% |
金科文化 | 300459 | 4.86 | 5.65% | 4979 | 3336 | 1643.0 | 0.7024% | -0.585% | 0.274% | -1.5816% |
萬訊自控 | 300112 | 11.99 | 20.02% | 1956 | 441 | 1515.0 | 7.0887% | -0.908% | 0.271% | 6.4337% |
萬里揚 | 002434 | 10.86 | 10.03% | 2181 | 703 | 1478.0 | 1.2592% | -0.011% | -0.139% | 0.9422% |
英唐智控 | 300131 | 8.46 | 8.46% | 2802 | 1737 | 1065.0 | 1.2533% | -0.317% | -0.774% | -0.4747% |
東方財富 | 300059 | 26.47 | 1.93% | 5212 | 4153 | 1059.0 | 0.1485% | 0.017% | 0.103% | 0.0495% |
長方集團 | 300301 | 6.19 | 8.79% | 4743 | 3685 | 1058.0 | 1.6959% | -0.0080% | -1.667% | -3.6711% |
美晨生態 | 300237 | 3.69 | 4.83% | 2315 | 1265 | 1050.0 | 0.7292% | -0.126% | 0.121% | 0.0282% |
京東方A | 000725 | 4.8 | -1.03% | 18460 | 17518 | 942.0 | 0.0278% | 0.0070% | -0.019% | -0.0332% |
豫能控股 | 001896 | 4.08 | 9.97% | 878 | 7 | 871.0 | 0.937% | 0.0% | -0.013% | 0.746% |
光正集團 | 002524 | 13.0 | 7.26% | 1374 | 532 | 842.0 | 1.7388% | -0.031% | -0.074% | 1.7388% |
新天科技 | 300259 | 6.03 | 4.33% | 1572 | 766 | 806.0 | 0.99% | 0.033% | -0.015% | 0.592% |
多氟多 | 002407 | 15.42 | 6.42% | 1706 | 906 | 800.0 | 1.3816% | -0.18% | -0.363% | 1.9726% |
國民技術 | 300077 | 10.45 | 4.6% | 1562 | 794 | 768.0 | 1.409% | -0.679% | -0.209% | 1.361% |
*ST晨鑫 | 002447 | 2.18 | 4.31% | 959 | 232 | 727.0 | 0.5382% | 0.085% | -0.039% | 0.2822% |
雷曼光電 | 300162 | 10.73 | 9.04% | 1072 | 362 | 710.0 | 2.9519% | -1.056% | 0.233% | 1.8749% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
中國建築 | 601668 | 5.06 | -0.98% | 2614 | 5481 | 2867.0 | 0.0695% | 0.0090% | 0.0010% | 0.0955% |
包鋼股份 | 600010 | 1.17 | -0.85% | 1998 | 4782 | 2784.0 | 0.0879% | -0.099% | 0.022% | 0.1439% |
農業銀行 | 601288 | 3.18 | -0.93% | 4231 | 5874 | 1643.0 | 0.0056% | -0.018% | -0.024% | -0.0454% |
工商銀行 | 601398 | 4.96 | -1.2% | 3739 | 5160 | 1421.0 | 0.0053% | -0.0070% | -0.025% | -0.0357% |
君正集團 | 601216 | 7.71 | -1.28% | 1447 | 2692 | 1245.0 | 0.1475% | -0.279% | -0.07% | 0.3545% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 650 | 1810 | 1160.0 | 0.106% | 0.013% | -0.181% | 0.109% |
交通銀行 | 601328 | 4.57 | -0.65% | 1494 | 2652 | 1158.0 | 0.0295% | -0.0020% | 0.031% | 0.0525% |
中國銀行 | 601988 | 3.21 | -0.93% | 1673 | 2744 | 1071.0 | 0.0051% | -0.014% | -0.013% | -0.0239% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | 0.0% | 961 | 2003 | 1042.0 | 0.0634% | 0.053% | 0.093% | 0.5684% |
百隆東方 | 601339 | 4.72 | -5.6% | 1062 | 2095 | 1033.0 | 0.6887% | 0.649% | -2.395% | -3.7513% |
赤峯黃金 | 600988 | 18.73 | -2.7% | 607 | 1620 | 1013.0 | 0.7102% | -0.986% | 0.011% | -0.2548% |
中信證券 | 600030 | 30.45 | -1.39% | 790 | 1788 | 998.0 | 0.1017% | 0.029% | 0.0010% | 0.1477% |
浦發銀行 | 600000 | 9.56 | -0.93% | 344 | 1306 | 962.0 | 0.0328% | 0.0010% | 0.01% | 0.0128% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.16 | -2.64% | 1994 | 2942 | 948.0 | 0.0428% | -0.131% | -0.266% | -0.3132% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.61 | -1.28% | 761 | 1653 | 892.0 | 0.2299% | -0.184% | -0.616% | -0.8041% |
綠地控股 | 600606 | 6.3 | -1.72% | 235 | 1077 | 842.0 | 0.0692% | 0.036% | -0.0090% | 0.2042% |
建設銀行 | 601939 | 6.36 | -2.45% | 4081 | 4861 | 780.0 | 0.0813% | -0.43% | -0.881% | -1.5227% |
和邦生物 | 603077 | 1.41 | -0.7% | 1480 | 2253 | 773.0 | 0.0875% | 0.223% | 0.26% | 0.7375% |
浙商銀行 | 601916 | 4.22 | -0.71% | 325 | 1054 | 729.0 | 0.2859% | -0.231% | -0.46% | -0.3651% |
馬鋼股份 | 600808 | 2.66 | -1.12% | 124 | 813 | 689.0 | 0.1155% | 0.103% | 0.01% | 0.2685% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
新野紡織 | 002087 | 4.54 | -4.62% | 1966 | 3628 | 1662.0 | 2.0377% | -1.586% | 0.316% | -7.4113% |
中信國安 | 000839 | 2.75 | -3.17% | 2254 | 3891 | 1637.0 | 0.4176% | -1.112% | 0.084% | -0.4514% |
大北農 | 002385 | 8.75 | -3.53% | 1493 | 3084 | 1591.0 | 0.5515% | 0.404% | 0.154% | 1.5085% |
東方電熱 | 300217 | 4.75 | -2.46% | 1614 | 3109 | 1495.0 | 1.7005% | -1.162% | 1.611% | 1.1535% |
銅陵有色 | 000630 | 2.25 | -0.44% | 547 | 1468 | 921.0 | 0.0875% | -0.025% | 0.051% | 0.1165% |
萬 科A | 000002 | 27.48 | -0.94% | 434 | 1291 | 857.0 | 0.0882% | -0.02% | -0.012% | 0.1412% |
恆星科技 | 002132 | 4.18 | -1.42% | 3900 | 4754 | 854.0 | 0.6813% | 1.169% | 13.078% | 3.2913% |
協鑫集成 | 002506 | 4.0 | -1.48% | 2532 | 3371 | 839.0 | 0.1653% | -0.567% | 0.336% | 0.4673% |
亞光科技 | 300123 | 15.26 | -6.55% | 1259 | 2075 | 816.0 | 1.4113% | -1.909% | 0.208% | 0.4683% |
萬豐奧威 | 002085 | 6.86 | -3.65% | 284 | 1039 | 755.0 | 0.3572% | -0.916% | 0.059% | 0.0712% |
迪森股份 | 300335 | 7.98 | -4.77% | 1097 | 1815 | 718.0 | 2.6356% | 4.1% | -15.403% | -15.5684% |
西山煤電 | 000983 | 5.01 | -0.99% | 1862 | 2545 | 683.0 | 0.1667% | 0.593% | -1.531% | -1.4043% |
天海防務 | 300008 | 9.14 | -2.45% | 2198 | 2877 | 679.0 | 0.9138% | -1.587% | 0.35% | 1.9178% |
第一創業 | 002797 | 11.04 | -0.45% | 1427 | 2076 | 649.0 | 0.1853% | 0.06% | 0.017% | 0.5533% |
神農科技 | 300189 | 6.68 | -1.04% | 1102 | 1744 | 642.0 | 0.6666% | 0.029% | 1.849% | 0.7586% |
珈偉新能 | 300317 | 8.98 | -3.54% | 847 | 1478 | 631.0 | 0.8204% | -1.664% | -0.121% | 0.8904% |
愛康科技 | 002610 | 2.52 | -2.33% | 3569 | 4193 | 624.0 | 0.1423% | -0.069% | 0.632% | -1.7137% |
露笑科技 | 002617 | 7.87 | -1.38% | 1250 | 1867 | 617.0 | 0.5167% | 0.478% | 0.068% | 1.2047% |
兆馳股份 | 002429 | 6.47 | -3.86% | 677 | 1293 | 616.0 | 0.137% | 0.02% | 0.071% | 0.146% |
三 力 士 | 002224 | 6.7 | -2.9% | 429 | 1037 | 608.0 | 1.1204% | -2.552% | -1.692% | -3.5956% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
建龍微納 | 688357 | 77.58 | -9.06% | 15.3367% | 5.1122% | 3.0673% | 10.69% |
奧鋭特 | 605116 | 22.5 | 10.02% | 15.1157% | 5.0386% | 3.0231% | 26.88% |
N帥豐 | 605336 | 37.99 | 8.6% | 14.4092% | 4.8031% | 2.8818% | 39.19% |
太平鳥 | 603877 | 36.33 | 7.71% | 12.8402% | 4.2801% | 2.568% | 0.63% |
外高橋 | 600648 | 15.28 | 7.91% | 10.9297% | 3.6432% | 2.1859% | 1.06% |
國盾量子 | 688027 | 307.3 | -6.56% | 10.5769% | 3.5256% | 2.1154% | 18.19% |
華懋科技 | 603306 | 20.39 | 5.59% | 10.4873% | 3.4958% | 2.0975% | 4.13% |
夢百合 | 603313 | 31.11 | 5.14% | 10.2697% | 3.4232% | 2.0539% | 1.92% |
ST廈華 | 600870 | 3.37 | 2.12% | 10.1911% | 3.397% | 2.0382% | 2.2% |
黃河旋風 | 600172 | 3.8 | 2.98% | 10.1124% | 3.3708% | 2.0225% | 4.07% |
金徽酒 | 603919 | 23.11 | 6.65% | 10.1054% | 3.3685% | 2.0211% | 2.68% |
林洋能源 | 601222 | 8.14 | 6.54% | 10.0503% | 3.3501% | 2.0101% | 3.49% |
泛亞微透 | 688386 | 40.58 | 7.64% | 9.7033% | 3.2344% | 1.9407% | 32.37% |
盛洋科技 | 603703 | 13.45 | 6.66% | 9.1623% | 3.0541% | 1.8325% | 8.84% |
惠泉啤酒 | 600573 | 7.8 | 10.01% | 9.0782% | 3.0261% | 1.8156% | 4.53% |
滬硅產業 | 688126 | 33.2 | -6.48% | 8.8186% | 2.9395% | 1.7637% | 7.32% |
金辰股份 | 603396 | 45.56 | -0.93% | 8.5655% | 2.8552% | 1.7131% | 1.22% |
思瑞浦 | 688536 | 309.4 | 5.57% | 8.4969% | 2.8323% | 1.6994% | 3.89% |
好萊客 | 603898 | 17.06 | -3.07% | 8.4911% | 2.8304% | 1.6982% | 1.23% |
海容冷鏈 | 603187 | 51.97 | -1.74% | 8.4427% | 2.8142% | 1.6885% | 1.44% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
松原股份 | 300893 | 63.8 | 13.93% | 25.0943% | 8.3648% | 5.0189% | 48.81% |
豫金剛石 | 300064 | 8.52 | 20.0% | 23.9329% | 7.9776% | 4.7866% | 28.78% |
萬訊自控 | 300112 | 11.99 | 20.02% | 22.5519% | 7.5173% | 4.5104% | 14.51% |
迦南智能 | 300880 | 50.22 | 20.0% | 22.1595% | 7.3865% | 4.4319% | 34.14% |
卡倍億 | 300863 | 165.12 | 20.0% | 20.5728% | 6.8576% | 4.1146% | 50.67% |
因賽集團 | 300781 | 39.13 | 15.7% | 20.4947% | 6.8316% | 4.0989% | 29.15% |
晨曦航空 | 300581 | 39.07 | -3.55% | 20.3199% | 6.7733% | 4.064% | 13.23% |
神宇股份 | 300563 | 40.94 | 19.99% | 19.6324% | 6.5441% | 3.9265% | 16.54% |
飛利信 | 300287 | 6.68 | 9.33% | 18.7608% | 6.2536% | 3.7522% | 21.24% |
科大國創 | 300520 | 33.2 | 1.34% | 18.1685% | 6.0562% | 3.6337% | 22.37% |
潤禾材料 | 300727 | 27.8 | 19.98% | 17.97% | 5.99% | 3.594% | 42.64% |
永利股份 | 300230 | 6.66 | 20.0% | 17.8761% | 5.9587% | 3.5752% | 12.75% |
必創科技 | 300667 | 29.04 | 11.26% | 17.5534% | 5.8511% | 3.5107% | 15.94% |
邦訊技術 | 300312 | 9.69 | 14.81% | 17.3864% | 5.7955% | 3.4773% | 16.94% |
澄天偉業 | 300689 | 48.47 | 20.0% | 16.7822% | 5.5941% | 3.3564% | 6.21% |
藍盾股份 | 300297 | 7.64 | 9.61% | 16.6954% | 5.5651% | 3.3391% | 30.75% |
天喻信息 | 300205 | 16.15 | 9.12% | 16.5854% | 5.5285% | 3.3171% | 7.43% |
協創數據 | 300857 | 42.08 | 13.64% | 16.5335% | 5.5112% | 3.3067% | 27.01% |
康泰醫學 | 300869 | 168.18 | 13.67% | 15.8951% | 5.2984% | 3.179% | 26.37% |
橫河模具 | 300539 | 10.52 | 5.73% | 15.7895% | 5.2632% | 3.1579% | 12.44% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
創業板註冊制 | 6.7% | 104790.42 | 迦南智能 | 20.0% | 23:24 |
新股 | 3.72% | 151826.27 | 迦南智能 | 20.0% | 62:80 |
富勒烯 | 2.99% | 54825.3 | 豫金剛石 | 20.0% | 4:6 |
商湯科技概念股 | 2.58% | 9230.02 | 飛利信 | 9.49% | 6:7 |
環境監測 | 2.47% | 21472.0 | 萬訊自控 | 20.02% | 8:11 |
機器視覺 | 2.37% | 26885.35 | 萬訊自控 | 20.02% | 15:22 |
類稀土 | 2.22% | 69622.34 | 豫金剛石 | 20.0% | 5:10 |
金剛石(線) | 2.07% | 49324.23 | 豫金剛石 | 20.0% | 5:11 |
自動剎車 | 2.07% | 9434.75 | 必創科技 | 11.3% | 9:12 |
超載治理 | 1.99% | 130.13 | 海川智能 | 5.11% | 6:6 |
智能IC卡 | 1.95% | 23954.86 | 澄天偉業 | 20.0% | 17:24 |
雲遊戲 | 1.84% | 7579.94 | 絲路視覺 | 7.78% | 20:22 |
啤酒概念 | 1.82% | 4769.13 | 惠泉啤酒 | 10.01% | 8:11 |
今日頭條概念股 | 1.71% | 11823.24 | 先進數通 | 6.57% | 9:12 |
華為鴻蒙 | 1.71% | 23448.02 | 藍盾股份 | 9.18% | 10:12 |
白酒股 | 1.59% | 182572.77 | 金徽酒 | 6.6% | 23:26 |
5G消息/RCS | 1.57% | 5852.34 | 飛利信 | 9.49% | 21:27 |
網絡直播 | 1.49% | 36333.47 | 暴風退 | 7.14% | 26:36 |
創業板殼股 | 1.49% | 66428.68 | 浩豐科技 | 20.02% | 128:180 |
VPN | 1.42% | 77939.59 | 浩豐科技 | 20.02% | 15:22 |