智通港股通資金流向統計|12月18日
智通財經APP數據顯示,12月15日,思摩爾國際(06969)、中國海洋石油(00883)、頤海國際(01579)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入3.49 億、2.54 億、2.04 億
小米集團-W(01810)、美團-W(03690)、騰訊控股(00700)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-5.33 億、-5.05 億、-3.95 億
在淨流入比方面,秦港股份(03369)、中國中冶(01618)、鄭州銀行(06196)以76.67%、65.37%、64.83%位列市場前三。
在淨流出比方面,天倫燃氣(01600)、大眾公用(01635)、安徽皖通高速公路(00995)以-76.93%、-60.09%、-58.94%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
思摩爾國際(06969) | 3.49 億 | 38.58% | 49.800(+4.18%) |
中國海洋石油(00883) | 2.54 億 | 14.41% | 7.000(-2.64%) |
頤海國際(01579) | 2.04 億 | 33.56% | 100.800(+5.16%) |
舜宇光學科技(02382) | 2.01 億 | 21.77% | 154.200(+2.59%) |
華潤啤酒(00291) | 1.88 億 | 41.34% | 66.350(-1.56%) |
聯想集團(00992) | 1.70 億 | 16.12% | 6.740(+5.15%) |
信達生物(01801) | 1.67 億 | 14.77% | 60.650(+7.92%) |
蒙牛乳業(02319) | 1.41 億 | 20.01% | 43.350(+2.12%) |
長城汽車(02333) | 1.29 億 | 13.01% | 16.560(+1.72%) |
申洲國際(02313) | 1.07 億 | 29.11% | 141.300(+2.10%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
小米集團-W(01810) | -5.33 億 | -5.43% | 29.550(+1.20%) |
美團-W(03690) | -5.05 億 | -6.91% | 274.200(-2.97%) |
騰訊控股(00700) | -3.95 億 | -3.00% | 560.000(-1.93%) |
中國銀行(03988) | -1.03 億 | -18.15% | 2.620(-0.38%) |
微創醫療(00853) | -9199.82 萬 | -15.85% | 39.500(+5.76%) |
建設銀行(00939) | -9164.01 萬 | -3.91% | 5.740(-0.35%) |
中國太平(00966) | -9114.53 萬 | -52.03% | 14.160(-0.70%) |
中國太保(02601) | -8696.22 萬 | -19.85% | 30.050(+0.33%) |
平安好醫生(01833) | -8546.81 萬 | -22.58% | 88.250(-0.06%) |
神州租車(00699) | -7062.95 萬 | -18.60% | 3.810(+1.33%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 76.67% | 3.00 萬 | 1.300(0.00%) |
中國中冶(01618) | 65.37% | 621.50 萬 | 1.310(0.00%) |
鄭州銀行(06196) | 64.83% | 211.59 萬 | 1.930(+0.52%) |
山東新華製藥股份(00719) | 60.78% | 22.58 萬 | 3.640(0.00%) |
天立教育(01773) | 58.84% | 3899.51 萬 | 8.770(-2.56%) |
申萬宏源(06806) | 53.14% | 1575.37 萬 | 2.130(-3.18%) |
佳兆業集團(01638) | 52.72% | 1187.99 萬 | 3.790(-1.04%) |
中國建築國際(03311) | 52.41% | 9946.50 萬 | 4.560(-1.30%) |
北京北辰實業股份(00588) | 51.16% | 172.59 萬 | 1.530(-0.65%) |
寶龍商業(09909) | 47.96% | 2350.29 萬 | 24.050(+4.79%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
天倫燃氣(01600) | -76.93% | -435.58 萬 | 6.140(-0.97%) |
大眾公用(01635) | -60.09% | -93.18 萬 | 2.280(+5.56%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -58.94% | -306.78 萬 | 4.700(+0.21%) |
中國水務(00855) | -53.62% | -1044.49 萬 | 6.630(+1.07%) |
中國太平(00966) | -52.03% | -9114.53 萬 | 14.160(-0.70%) |
五礦資源(01208) | -50.52% | -2302.60 萬 | 3.130(-2.19%) |
浙商銀行(02016) | -50.00% | -45.69 萬 | 3.820(-0.52%) |
周黑鴨(01458) | -49.90% | -3110.07 萬 | 7.540(-1.44%) |
建業地產(00832) | -47.83% | -740.69 萬 | 3.720(-3.63%) |
安德利果汁(02218) | -47.20% | -24.31 萬 | 8.220(-2.95%) |