兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英唐智控 | 300131 | 19.95% | 80858.72 | 133781.32 | 52922.60 | 953.48 | 40.84% |
巴比食品 | 605338 | 10.00% | 69705.11 | 75374.05 | 5668.93 | 2862.21 | 75.54% |
雙林股份 | 300100 | 20.00% | 46485.60 | 84138.86 | 37653.25 | 767.07 | 35.95% |
國軒高科 | 002074 | 9.29% | 36132.51 | 85951.16 | 49818.65 | 116.39 | 26.24% |
杉杉股份 | 600884 | 10.04% | 35052.02 | 56679.63 | 21627.61 | 176.92 | 43.00% |
康芝藥業 | 300086 | 16.01% | 31299.97 | 54609.98 | 23310.01 | 840.29 | 34.60% |
君正集團 | 601216 | 4.16% | 31133.01 | 109573.89 | 78440.89 | 46.01 | 16.38% |
中能電氣 | 300062 | 13.00% | 28362.05 | 73853.61 | 45491.56 | 945.23 | 22.48% |
洋河股份 | 002304 | 7.03% | 23974.98 | 141772.07 | 117797.09 | 11.33 | 9.21% |
和晶科技 | 300279 | 20.00% | 22601.87 | 28206.57 | 5604.70 | 659.25 | 60.99% |
貴州茅台 | 600519 | 0.27% | 18045.89 | 127653.89 | 109608.00 | 0.83 | 7.28% |
電聲股份 | 300805 | 16.70% | 17352.00 | 51439.00 | 34087.00 | 1189.91 | 20.16% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.52% | 16553.31 | 91739.18 | 75185.87 | 6.98 | 9.35% |
英飛特 | 300582 | 20.00% | 16117.96 | 24732.92 | 8614.96 | 608.02 | 45.44% |
海康威視 | 002415 | -0.18% | 16072.72 | 103257.59 | 87184.87 | 5.07 | 8.10% |
聯建光電 | 300269 | 19.93% | 16062.86 | 24633.33 | 8570.47 | 581.13 | 44.53% |
N科思 | 688788 | 116.90% | 15760.24 | 121656.49 | 105896.26 | 412.04 | 7.08% |
易聯眾 | 300096 | 9.33% | 15755.35 | 51471.68 | 35716.33 | 330.79 | 16.80% |
石大勝華 | 603026 | 8.68% | 15349.93 | 42230.31 | 26880.38 | 155.96 | 21.84% |
仁東控股 | 002647 | -0.41% | 14433.10 | 21513.14 | 7080.04 | 43.92 | 50.05% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復星醫藥 | 600196 | -4.74% | -56591.91 | 116781.79 | 173373.70 | -50.24 | 18.87% |
東方財富 | 300059 | -1.18% | -44380.71 | 150578.62 | 194959.33 | -23.90 | 12.41% |
山東藥玻 | 600529 | -4.59% | -39497.77 | 67612.87 | 107110.64 | -131.88 | 22.33% |
藍盾股份 | 300297 | -2.12% | -33833.83 | 91468.09 | 125301.92 | -407.25 | 15.48% |
中國太保 | 601601 | -2.17% | -33660.89 | 174830.27 | 208491.16 | -16.01 | 9.05% |
沃森生物 | 300142 | -5.28% | -29022.42 | 95037.21 | 124059.63 | -36.12 | 12.95% |
華蘭生物 | 002007 | -5.51% | -27063.00 | 66875.34 | 93938.34 | -32.06 | 16.39% |
未名醫藥 | 002581 | -9.86% | -26375.57 | 24978.54 | 51354.11 | -324.18 | 34.06% |
順豐控股 | 002352 | -2.71% | -24576.80 | 58687.65 | 83264.45 | -6.27 | 17.02% |
酒鬼酒 | 000799 | -2.15% | -24389.69 | 56308.86 | 80698.55 | -74.48 | 17.24% |
中信證券 | 600030 | -0.76% | -24169.73 | 60399.00 | 84568.73 | -8.15 | 16.36% |
上海機場 | 600009 | -3.05% | -23837.41 | 22276.73 | 46114.13 | -32.22 | 34.31% |
正川股份 | 603976 | -10.00% | -23447.76 | 45277.94 | 68725.70 | -198.39 | 20.47% |
三一重工 | 600031 | -2.88% | -23275.42 | 69117.39 | 92392.81 | -10.43 | 14.17% |
西藏藥業 | 600211 | -6.12% | -22052.22 | 27697.88 | 49750.11 | -105.51 | 27.31% |
長春高新 | 000661 | -2.51% | -21595.80 | 46104.28 | 67700.08 | -17.56 | 18.69% |
立昂微 | 605358 | -10.00% | -21391.90 | 4628.69 | 26020.59 | -1015.52 | 69.88% |
中國人壽 | 601628 | -2.52% | -20695.00 | 52349.15 | 73044.15 | -1.96 | 16.24% |
中國聯通 | 600050 | -2.75% | -20062.13 | 24413.51 | 44475.64 | -18.85 | 28.55% |
康華生物 | 300841 | -10.88% | -18549.54 | 25943.94 | 44493.48 | -263.11 | 25.86% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
批發和零售業 | -0.35% | 26018.93 | 658813.64 | 632794.71 | 1.98 | 4.60% | 英特集團 |
教育 | 1.10% | 990.02 | 26170.87 | 25180.84 | 1.51 | 1.20% | 東方時尚 |
居民服務、修理和其他服務業 | 3.06% | 746.46 | 6424.97 | 5678.51 | 63.65 | 6.02% | 百邦科技 |
住宿和餐飲業 | 0.48% | -308.22 | 20637.01 | 20945.23 | -0.45 | 8.98% | 首旅酒店 |
綜合 | -0.09% | -2529.22 | 20190.10 | 22719.32 | -2.84 | 8.27% | *ST大洲 |
租賃和商務服務業 | -0.91% | -5838.74 | 511115.83 | 516954.56 | -0.69 | 1.03% | 三人行 |
衞生和社會工作 | -0.02% | -10933.29 | 104927.46 | 115860.75 | -2.20 | 7.79% | 光正眼科 |
房地產業 | -0.12% | -17330.09 | 370506.46 | 387836.55 | -0.93 | 6.32% | 世聯行 |
文化、體育和娛樂業 | -0.81% | -20764.95 | 175050.55 | 195815.50 | -4.00 | 4.77% | 中國科傳 |
建築業 | -0.38% | -23024.37 | 259190.44 | 282214.82 | -2.08 | 5.64% | 交建股份 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | -0.45% | -1013449.44 | 15255839.90 | 16269289.34 | -3.29 | 3.18% | 中潛股份 |
金融業 | -0.65% | -234653.43 | 2035662.13 | 2270315.56 | -1.97 | 4.44% | 杭州銀行 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -0.14% | -107097.98 | 2221159.24 | 2328257.22 | -3.72 | 3.19% | 若羽臣 |
採礦業 | -0.58% | -86221.52 | 309745.15 | 395966.68 | -3.58 | 10.94% | 銀泰黃金 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -0.93% | -73132.86 | 406191.36 | 479324.22 | -3.97 | 0.22% | 德新交運 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | -0.59% | -50163.00 | 185946.59 | 236109.59 | -3.10 | 13.56% | *ST中天 |
農、林、牧、漁業 | -1.71% | -49505.12 | 198687.19 | 248192.31 | -9.46 | 12.20% | 立華股份 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.67% | -39836.60 | 187021.03 | 226857.63 | -12.72 | 7.05% | C凱鑫 |
科學研究和技術服務業 | -0.82% | -23024.80 | 208298.92 | 231323.72 | -5.00 | 1.75% | ST生物 |
建築業 | -0.38% | -23024.37 | 259190.44 | 282214.82 | -2.08 | 5.64% | 交建股份 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
君正集團 | 601216 | 8.02 | 4.16% | 11387 | 7626 | 3761.0 | 0.4457% | 0.0070% | -0.091% | 0.7117% |
農業銀行 | 601288 | 3.22 | 0.31% | 9713 | 6182 | 3531.0 | 0.012% | 0.017% | -0.017% | 0.055% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.89 | 3.18% | 10475 | 8082 | 2393.0 | 0.2951% | 0.782% | 0.118% | 0.9681% |
杉杉股份 | 600884 | 12.17 | 10.04% | 3277 | 960 | 2317.0 | 1.4232% | -0.079% | 0.053% | 1.0622% |
交通銀行 | 601328 | 4.58 | -0.43% | 3963 | 2318 | 1645.0 | 0.0419% | -0.028% | -0.047% | -0.0621% |
巴比食品 | 605338 | 39.28 | 10.0% | 1394 | 141 | 1253.0 | 20.2097% | 0.145% | 1.774% | 22.8867% |
中遠海發 | 601866 | 2.16 | 2.86% | 3178 | 2121 | 1057.0 | 0.1333% | 0.01% | -0.0070% | 0.1043% |
福田汽車 | 600166 | 3.06 | 0.66% | 4638 | 3703 | 935.0 | 0.1422% | -0.27% | 0.581% | 0.1892% |
江淮汽車 | 600418 | 8.17 | 4.08% | 1741 | 869 | 872.0 | 0.4606% | -0.154% | 0.416% | -0.0894% |
怡球資源 | 601388 | 2.42 | 1.68% | 1938 | 1145 | 793.0 | 0.3915% | -0.132% | -0.392% | 1.4215% |
中國外運 | 601598 | 4.25 | 2.66% | 1597 | 807 | 790.0 | 0.5845% | 0.166% | 0.309% | 1.2215% |
招商輪船 | 601872 | 6.05 | 3.07% | 1742 | 1040 | 702.0 | 0.1325% | -0.04% | -0.029% | 0.0785% |
中遠海控 | 601919 | 6.07 | 1.0% | 1846 | 1144 | 702.0 | 0.0811% | -0.014% | -0.038% | 0.0131% |
招商南油 | 601975 | 2.67 | 1.91% | 1334 | 669 | 665.0 | 0.1855% | -0.158% | -0.1% | -0.4135% |
保利地產 | 600048 | 16.31 | 0.62% | 1687 | 1026 | 661.0 | 0.0552% | 0.031% | -0.047% | 0.1112% |
嘉化能源 | 600273 | 11.04 | 6.67% | 977 | 340 | 637.0 | 0.4446% | -0.057% | 0.154% | 0.3076% |
廣汽集團 | 601238 | 11.55 | 0.87% | 1936 | 1328 | 608.0 | 0.0999% | 0.438% | 0.075% | 0.5949% |
方正科技 | 600601 | 4.53 | 2.95% | 1075 | 489 | 586.0 | 0.267% | 0.171% | -0.058% | 0.139% |
萬通發展 | 600246 | 7.68 | -4.24% | 755 | 282 | 473.0 | 0.2303% | 0.162% | 0.062% | 0.7253% |
隆鑫通用 | 603766 | 3.98 | 2.31% | 643 | 171 | 472.0 | 0.2298% | -0.014% | 0.0050% | 0.1518% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
英唐智控 | 300131 | 9.98 | 19.95% | 12341 | 4476 | 7865.0 | 9.2558% | -0.375% | 1.332% | 9.1218% |
康芝藥業 | 300086 | 8.56 | 16.15% | 5966 | 1799 | 4167.0 | 9.5648% | -0.331% | -0.881% | 9.8268% |
聯創股份 | 300343 | 4.09 | 12.36% | 7154 | 4132 | 3022.0 | 3.8029% | -2.012% | 1.544% | 3.0349% |
雙林股份 | 300100 | 15.9 | 20.0% | 4168 | 1713 | 2455.0 | 6.4412% | -1.543% | 4.127% | 9.0942% |
和晶科技 | 300279 | 7.8 | 20.0% | 2876 | 552 | 2324.0 | 5.2873% | -0.369% | 0.405% | 5.0143% |
TCL科技 | 000100 | 6.13 | 0.99% | 8442 | 6146 | 2296.0 | 0.1814% | -0.072% | 0.255% | 0.1174% |
京東方A | 000725 | 4.86 | 0.41% | 16062 | 13929 | 2133.0 | 0.063% | -0.051% | 0.275% | 0.275% |
聯建光電 | 300269 | 6.56 | 19.93% | 2287 | 572 | 1715.0 | 4.0703% | -0.98% | 0.562% | 4.4643% |
金科文化 | 300459 | 5.02 | 2.66% | 5655 | 3983 | 1672.0 | 0.7148% | -0.181% | 1.799% | 2.0228% |
中能電氣 | 300062 | 15.5 | 13.22% | 3137 | 1478 | 1659.0 | 8.5533% | -1.232% | 0.505% | 7.6303% |
方正電機 | 002196 | 7.29 | 7.84% | 2612 | 958 | 1654.0 | 3.9916% | -1.593% | 0.963% | -1.5034% |
易聯眾 | 300096 | 12.67 | 9.51% | 2915 | 1568 | 1347.0 | 3.5775% | 0.053% | 0.138% | 5.4555% |
國軒高科 | 002074 | 26.35 | 9.34% | 1866 | 548 | 1318.0 | 1.1183% | -0.091% | 0.086% | 0.8043% |
雲意電氣 | 300304 | 7.1 | 5.81% | 2425 | 1263 | 1162.0 | 1.377% | -0.798% | -0.737% | 3.319% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.33 | 3.1% | 1860 | 839 | 1021.0 | 0.6184% | 0.142% | 0.415% | 1.1214% |
德威新材 | 300325 | 3.7 | 3.93% | 2795 | 1774 | 1021.0 | 1.0246% | -3.153% | 0.04% | -2.2884% |
安控科技 | 300370 | 3.77 | 3.01% | 2646 | 1654 | 992.0 | 1.4191% | -0.937% | 1.04% | 3.1031% |
萬里揚 | 002434 | 11.6 | 2.29% | 1725 | 755 | 970.0 | 0.8264% | 0.382% | 1.528% | 2.5864% |
力源信息 | 300184 | 6.87 | 6.18% | 1906 | 1030 | 876.0 | 0.8774% | -0.454% | 0.45% | 0.5904% |
供銷大集 | 000564 | 3.39 | 2.73% | 2571 | 1743 | 828.0 | 0.4128% | -0.338% | 0.066% | 0.0018% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
中國聯通 | 600050 | 4.94 | -2.95% | 3550 | 7417 | 3867.0 | 0.1799% | -0.16% | 0.0020% | 0.0769% |
新湖中寶 | 600208 | 3.39 | -2.31% | 729 | 2434 | 1705.0 | 0.1983% | -0.085% | 0.015% | 0.2213% |
海航控股 | 600221 | 1.68 | -1.18% | 1521 | 3092 | 1571.0 | 0.0956% | -0.047% | 0.021% | 0.2166% |
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | -0.76% | 819 | 1974 | 1155.0 | 0.093% | 0.313% | 0.355% | 1.012% |
中國太保 | 601601 | 33.45 | -2.14% | 3130 | 4137 | 1007.0 | 0.1602% | -0.025% | 0.013% | 0.0452% |
中國人保 | 601319 | 7.03 | -1.13% | 711 | 1588 | 877.0 | 0.1566% | -0.194% | 0.144% | -0.0564% |
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | -0.85% | 1599 | 2439 | 840.0 | 0.0265% | 0.039% | 0.118% | 0.1065% |
中國建築 | 601668 | 5.06 | -0.59% | 2329 | 3148 | 819.0 | 0.0199% | -0.0% | 0.078% | 0.1089% |
民生銀行 | 600016 | 5.39 | -0.19% | 1684 | 2449 | 765.0 | 0.0216% | -0.0030% | 0.033% | 0.0476% |
北京銀行 | 601169 | 4.82 | -0.41% | 785 | 1539 | 754.0 | 0.0413% | -0.06% | 0.021% | -0.1367% |
中國中車 | 601766 | 5.55 | -1.07% | 292 | 1040 | 748.0 | 0.0307% | -0.032% | 0.017% | 0.0127% |
華夏銀行 | 600015 | 6.29 | -0.79% | 258 | 984 | 726.0 | 0.0566% | -0.036% | 0.011% | 0.0366% |
三一重工 | 600031 | 26.32 | -2.95% | 951 | 1638 | 687.0 | 0.0811% | 0.017% | 0.0020% | 0.1511% |
江蘇銀行 | 600919 | 6.29 | -1.56% | 877 | 1506 | 629.0 | 0.055% | -0.079% | 0.032% | -0.073% |
海航基礎 | 600515 | 7.21 | 0.42% | 1541 | 2165 | 624.0 | 0.3763% | 0.531% | 0.307% | 1.8883% |
復星醫藥 | 600196 | 56.05 | -4.68% | 888 | 1497 | 609.0 | 0.3028% | -0.121% | 0.018% | 0.5478% |
旗濱集團 | 601636 | 8.34 | -3.7% | 320 | 927 | 607.0 | 0.2262% | 0.016% | 0.0010% | 0.3782% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.49 | 0.68% | 204 | 800 | 596.0 | 0.0711% | 0.107% | 0.091% | 0.2981% |
南方航空 | 600029 | 5.91 | -1.17% | 577 | 1155 | 578.0 | 0.0713% | -0.148% | 0.038% | -0.0187% |
中國銀行 | 601988 | 3.22 | -0.62% | 1865 | 2431 | 566.0 | 0.0027% | -0.016% | 0.013% | -0.0273% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
藍盾股份 | 300297 | 8.25 | -3.06% | 8852 | 13483 | 4631.0 | 4.6434% | -6.827% | -2.059% | -18.4276% |
飛利信 | 300287 | 6.63 | -5.29% | 4690 | 6654 | 1964.0 | 1.7035% | -0.41% | -1.756% | -2.1655% |
東方財富 | 300059 | 26.05 | -1.14% | 3595 | 5427 | 1832.0 | 0.2569% | 0.236% | -0.462% | -0.0891% |
通裕重工 | 300185 | 4.86 | -4.89% | 7555 | 9310 | 1755.0 | 0.5845% | -0.526% | -0.102% | 0.6335% |
*ST天夏 | 000662 | 1.27 | -5.22% | 726 | 2470 | 1744.0 | 1.5956% | 0.495% | 0.201% | 2.6386% |
銀泰黃金 | 000975 | 10.42 | -4.67% | 481 | 2056 | 1575.0 | 0.9082% | -0.693% | 0.12% | 0.5262% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.13 | -4.6% | 4230 | 5761 | 1531.0 | 0.1043% | -0.078% | 0.0030% | -0.0187% |
*ST天潤 | 002113 | 1.53 | -4.97% | 782 | 2155 | 1373.0 | 1.4594% | -2.483% | 0.493% | -4.2016% |
新野紡織 | 002087 | 4.46 | -3.67% | 1225 | 2561 | 1336.0 | 1.638% | -0.261% | 1.88% | 1.986% |
浩豐科技 | 300419 | 13.73 | 10.37% | 4605 | 5919 | 1314.0 | 3.5731% | 3.568% | -22.151% | -22.7249% |
世聯行 | 002285 | 5.56 | -7.18% | 2283 | 3591 | 1308.0 | 0.6493% | 0.613% | 0.024% | 1.4823% |
西山煤電 | 000983 | 4.83 | -2.42% | 2335 | 3584 | 1249.0 | 0.3049% | 0.146% | 0.246% | -0.2411% |
長安汽車 | 000625 | 15.93 | -4.44% | 1517 | 2575 | 1058.0 | 0.2712% | -0.162% | -0.498% | -0.4148% |
天順風能 | 002531 | 8.03 | -2.19% | 1359 | 2338 | 979.0 | 0.5534% | 0.685% | 0.076% | 2.1784% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 5.08 | -2.12% | 971 | 1831 | 860.0 | 0.2037% | -0.303% | 0.069% | 0.1517% |
未名醫藥 | 002581 | 20.28 | -9.95% | 328 | 1183 | 855.0 | 2.1333% | 1.337% | -1.929% | 0.4563% |
嘉寓股份 | 300117 | 5.95 | -2.46% | 2774 | 3598 | 824.0 | 1.1549% | -9.157% | 0.255% | -11.9181% |
*ST金正 | 002470 | 1.41 | -2.76% | 410 | 1142 | 732.0 | 0.2581% | -0.019% | -0.017% | 0.3211% |
正邦科技 | 002157 | 17.24 | -4.65% | 515 | 1241 | 726.0 | 0.3219% | 0.112% | 0.117% | 0.6629% |
愛康科技 | 002610 | 2.45 | 0.0% | 1430 | 2150 | 720.0 | 0.1641% | 0.514% | 0.112% | 1.3521% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
太平鳥 | 603877 | 40.32 | 9.89% | 16.9272% | 5.6424% | 3.3854% | 0.8% |
泛亞微透 | 688386 | 44.5 | 2.77% | 15.267% | 5.089% | 3.0534% | 41.35% |
金徽酒 | 603919 | 27.05 | 8.72% | 12.4581% | 4.1527% | 2.4916% | 4.93% |
健民集團 | 600976 | 26.92 | -5.08% | 12.1024% | 4.0341% | 2.4205% | 5.19% |
德利股份 | 605198 | 28.59 | 10.0% | 11.1975% | 3.7325% | 2.2395% | 29.02% |
杉杉股份 | 600884 | 12.17 | 10.04% | 10.8911% | 3.6304% | 2.1782% | 4.21% |
東方時尚 | 603377 | 21.22 | 7.44% | 10.7054% | 3.5685% | 2.1411% | 0.75% |
石大勝華 | 603026 | 48.49 | 8.53% | 10.2919% | 3.4306% | 2.0584% | 7.37% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.89 | 3.18% | 10.2041% | 3.4014% | 2.0408% | 2.75% |
長城汽車 | 601633 | 25.2 | 2.56% | 10.0794% | 3.3598% | 2.0159% | 0.61% |
百隆東方 | 601339 | 5.13 | -1.91% | 9.8947% | 3.2982% | 1.9789% | 4.89% |
福日電子 | 600203 | 9.39 | 5.03% | 9.689% | 3.2297% | 1.9378% | 5.26% |
長鴻高科 | 605008 | 21.92 | 6.41% | 9.468% | 3.156% | 1.8936% | 9.58% |
信捷電氣 | 603416 | 89.17 | -5.64% | 9.3629% | 3.121% | 1.8726% | 1.74% |
永悦科技 | 603879 | 8.36 | 3.85% | 9.2883% | 3.0961% | 1.8577% | 4.1% |
雪龍集團 | 603949 | 20.04 | -6.14% | 9.2456% | 3.0819% | 1.8491% | 7.11% |
青海春天 | 600381 | 5.19 | 0.97% | 9.1575% | 3.0525% | 1.8315% | 1.9% |
惠發食品 | 603536 | 21.14 | 1.0% | 8.9559% | 2.9853% | 1.7912% | 3.42% |
南衞股份 | 603880 | 14.17 | -3.41% | 8.9345% | 2.9782% | 1.7869% | 1.54% |
起步股份 | 603557 | 16.79 | 0.06% | 8.8525% | 2.9508% | 1.7705% | 7.56% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
浩豐科技 | 300419 | 13.73 | 10.37% | 25.8438% | 8.6146% | 5.1688% | 39.49% |
萬訊自控 | 300112 | 13.5 | 9.14% | 24.1034% | 8.0345% | 4.8207% | 23.87% |
華信新材 | 300717 | 26.19 | 9.95% | 23.4761% | 7.8254% | 4.6952% | 51.89% |
錦盛新材 | 300849 | 34.06 | 20.01% | 21.7015% | 7.2338% | 4.3403% | 32.72% |
米奧會展 | 300795 | 28.55 | 8.39% | 21.3588% | 7.1196% | 4.2718% | 36.59% |
英飛特 | 300582 | 19.68 | 20.0% | 21.0682% | 7.0227% | 4.2136% | 13.83% |
深冷股份 | 300540 | 24.99 | 12.62% | 20.9272% | 6.9757% | 4.1854% | 18.88% |
和晶科技 | 300279 | 7.8 | 20.0% | 20.8084% | 6.9361% | 4.1617% | 11.13% |
因賽集團 | 300781 | 54.48 | 11.87% | 20.6999% | 6.9% | 4.14% | 56.09% |
德恩精工 | 300780 | 23.85 | 12.61% | 20.6897% | 6.8966% | 4.1379% | 22.91% |
耐普礦機 | 300818 | 44.09 | 5.45% | 20.6482% | 6.8827% | 4.1296% | 32.02% |
聯創股份 | 300343 | 4.09 | 12.36% | 20.0% | 6.6667% | 4.0% | 18.75% |
中能電氣 | 300062 | 15.5 | 13.22% | 19.7993% | 6.5998% | 3.9599% | 41.19% |
聚燦光電 | 300708 | 28.82 | 12.36% | 19.7979% | 6.5993% | 3.9596% | 15.42% |
聯建光電 | 300269 | 6.56 | 19.93% | 19.7917% | 6.5972% | 3.9583% | 13.46% |
集智股份 | 300553 | 52.59 | 8.25% | 16.9713% | 5.6571% | 3.3943% | 19.54% |
鋭新科技 | 300828 | 37.35 | 5.21% | 16.7685% | 5.5895% | 3.3537% | 29.65% |
康芝藥業 | 300086 | 8.56 | 16.15% | 16.1248% | 5.3749% | 3.225% | 23.72% |
優德精密 | 300549 | 16.85 | 5.25% | 15.9803% | 5.3268% | 3.1961% | 7.13% |
英唐智控 | 300131 | 9.98 | 19.95% | 15.7895% | 5.2632% | 3.1579% | 23.71% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
MiniLED | 2.48% | 45905.83 | 聯建光電 | 19.93% | 21:26 |
商湯科技概念股 | 2.06% | -4938.02 | 和晶科技 | 20.0% | 3:7 |
動力電池回收 | 1.8% | 51597.59 | 國軒高科 | 9.38% | 6:11 |
螞蟻金服 | 1.67% | 51699.38 | 易聯眾 | 9.51% | 28:41 |
白酒股 | 1.65% | 74619.43 | 金徽酒 | 8.72% | 17:26 |
智能IC卡 | 1.61% | 34780.75 | 易聯眾 | 9.59% | 15:24 |
全面屏 | 1.5% | -7885.71 | 聯建光電 | 19.93% | 9:15 |
LED照明 | 1.48% | 11694.54 | 聯建光電 | 19.93% | 10:19 |
光刻機 | 1.43% | 14269.82 | 怡達股份 | 10.45% | 13:19 |
創業板殼股 | 1.33% | 68765.39 | 英飛特 | 20.0% | 119:180 |
教育信息化 | 1.3% | 2845.2 | 和晶科技 | 20.0% | 18:29 |
微信小程序 | 1.13% | 12265.18 | 聯建光電 | 19.93% | 15:23 |
華為雲·鯤鵬 | 1.07% | 24060.83 | 易聯眾 | 9.59% | 22:34 |
改性塑料 | 1.05% | 1540.34 | 銀禧科技 | 5.56% | 6:10 |
MicroLED | 1.01% | 7678.24 | 乾照光電 | 4.1% | 12:14 |
遠程醫療 | 0.98% | 21317.98 | 易聯眾 | 9.59% | 9:13 |
氫能源 | 0.97% | 16615.23 | 深冷股份 | 12.53% | 13:26 |
消防 | 0.96% | -605.2 | 中集集團 | 4.65% | 4:7 |
拼多多概念股 | 0.92% | 3515.44 | 天音控股 | 4.15% | 5:8 |
閃存 | 0.92% | 16088.26 | 同有科技 | 3.35% | 6:10 |